# |
Rapportnavn |
Beskrivelse |
1. | All the women in the database sorted on first name | En oversikt over alle kvinner i filen sortert etter fornavn |
2. | All the men in the database sorted on first name | Alle mennene i databasen sortert etter fornavn |
3. | People sorted on date | This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth |
4. | Changed persons in the last 90 days | Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date |
5. | Changed photos, without links to people | Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) |
6. | Photos changed within the last 90 days | Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals) |
7. | all occuring places, including place levels | all occuring places, including place levels |
8. | sources: citation texts - with frequency of occurence | sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description |
9. | individuals without date of birth/baptism/death/burial | individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields) |
10. | individuals without places | individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields) |
11. | indivuals ordered by ascending age | indivuals ordered by ascending age (only deceased) |
12. | individuals: age frequency distribution | individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) |
13. | individuals: age frequency per decade | individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people
Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen |
14. | Individuals marked as living | Individuals marked as "living" with age > 100 years |
15. | inviduals: birthdays in the current month | inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons) |
16. | individuals with an unclear date of birth | individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL" |
17. | individuals: birth frequency by century | individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people
Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
18. | individuals: birth frequency by decades | individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen |
19. | individuals: birth frequency by calendar months | individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
20. | individuals: baptism frequency by century | individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people
Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen |
21. | individuals: days between birth and baptism | individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop |
22. | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen |
23. | individuals with 50. birthdate this year or next year | individuals with 50. birthdate this year or next year |
24. | individuals with 60. birthdate this year or next year | individuals with 60. birthdate this year or next year |
25. | individuals with 65. birthdate this year or next year | individuals with 65. birthdate this year or next year |
26. | individuals with 70. birthdate this year or next year | individuals with 70. birthdate this year or next year |
27. | individuals with 75. birthdate this year or next year | individuals with 75. birthdate this year or next year |
28. | individuals with 80. birthdate this year or next year | individuals with 80. birthdate this year or next year |
29. | individuals with 85. birthdate this year or next year | individuals with 85. birthdate this year or next year |
30. | individuals with 90. birthdate this year or next year | individuals with 90. birthdate this year or next year |
31. | individuals with 100. birthdate this year or next year | individuals with 100. birthdate this year or next year |
32. | individuals, by place of birth | individuals, sorted by place of birth |
33. | individuals, by place of baptism | individuals, by place of baptism |
34. | individuals with and unclear date of death | individuals with and unclear date of death |
35. | individuals: death frequency by century | individuals: death frequency by century, one = equals 100 people
Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
36. | individuals: birth frequency by day-of-week | individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
37. | individuals: death frequency by decades | individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen |
38. | individuals: death frequency by calendar months | individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
39. | individuals: death frequency by day-of-week | individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people
Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
40. | families with missing partners | families with missing partners |
41. | families with missing partners but WITH marriage date | families with missing partners but WITH marriage date |
42. | families: marriage frequency by century | families: marriage frequency by century one = equals 100 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
43. | families: marriage frequency by decades | families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen |
44. | families: marriage frequency by day-of-week | families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
45. | families: marriage frequency by calendar month | families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
46. | families: occuring marriage types without names (but with frequency) | families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people
Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen |
47. | Families sorted according to number of children | |
48. | Incomplete families | Families where husband or wife is missing |
49. | families: wifes | families: wifes |
50. | Families: individuals with missing father or missing mother | Families: individuals with missing father or missing mother |
51. | individuals: number of days between birth and death | individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden |
52. | birthday to death, one = equals 10 people | individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen |
53. | Dagen verschil tussen dood en leven | / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death |
54. | Places without coordinates | |
55. | Wezen, Orphans | Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input. |
56. | Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren | Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.
Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.
Persons who are connected to nobody.
Open the links in the report please in a new window. |
57. | individuals with mother, but without father (father is missing) | Individuen met hun mother maar waar de vader mist |
58. | families: individuals with father, but without mother (mother is missing) | Gezinnen met een missende mother |
59. | Places ordered by the last entered | Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde |
60. | all occuring second place name levels p, including frequency, | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau |
61. | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
62. | All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. |
63. | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
64. | Faulty birth dates | Foutieve geboortedatums |
65. | Faulty burial dates | foutieve begraafdatums |
66. | Faulty death dates | foutieve overlijdensdatums |
67. | Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 | foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie)
Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums. |
68. | Husband is female | Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made.
Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. |
69. | People born after they died | Personen geboren nadat ze overleden zijn. |
70. | The wife is male | Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made
Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd |
71. | Born after Baptized | Persons who are born after they are baptized
Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. |
72. | People buried before death | Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven |
73. | Places with an empty description but with coordinates | Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten |
74. | Ages of people when they died | Leeftijden van overleden personen |
75. | Age of people when they died | leeftijd van personen ten tijde van overlijden
Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days.
Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen |
76. | People without a default image | Mensen zonder een standaard klikplaatje |
77. | Show private notes | Toon privé notities |
78. | Orphaned families | Families with no husband and no wife
Gezinnen met geen vader en geen mother |
79. | People with the same surname as their mother | People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics)
Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother |
80. | Different surname as both parents | People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother. |
81. | People with a different surname as their father | People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) |
82. | People ordered with the age of their parents | People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader |
83. | Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 | Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago)
Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn. |
84. | Statistic of people becoming parents | Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children)
Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden |
85. | People born into more families | Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren |
86. | Wrong place names for PERSONS | Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility)
Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
87. | Wrong place names for FAMIILIES | Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility)
Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
88. | Media statistics | Media statistieken |
89. | Media overview by media type | Media overzicht per media type. |
90. | Media which are always visible | Media having the "always on" tag activated
Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd |
91. | Media not associated with a tree | Media die niet aan een boom vastzit |
92. | Media without coordinates | Media zonder coordinaten |
93. | Media with coordinates | Media met coordinaten. |
94. | Media with associated people, *without* having media linked to an event | Media with associated people, *without* having media linked to an event
Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn. |
95. | Media with associated people, *with* having media linked to an event | Media with associated people, *with* having media linked to an event
Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis
|
96. | Media which are set as "default photo" | Media die als standaard foto zijn aangevinked |
97. | Media which are *not* set as "default photo" | Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked |
98. | People *with* associated media, but *without* default photo | Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje |
99. | Levende personen | Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien |
100. | Levende Savenije's | Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien |
101. | People without any dates | Mensen zonder enige datums |
102. | Documents linked to people not to an event | Documenten die aan een persoon gelinked zijn. |
103. | Children born before their mother | Kinderen geboren voor hun mother |
104. | Children born before their father | Kinderen geboren voor hun vader |
105. | Children born after the death of their mother | Kinderen geboren na de dood van hun mother |
106. | Children born after 9 months after their father's death | Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood |
107. | Number of people originating from first level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp |
108. | Number of people originating from second level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente |
109. | Number of people originating from third level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land. |
110. | Frequencies of origin of people | Frequencies van de geboorteplaats van mensen |
111. | Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight | Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
|
112. | List of men who were eligable to fight in the papal wars | Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben |
113. | Statistics of places where people were baptized | Statistieken waar mensen gedoopt zijn. |
114. | Frequency of people's marriage place | Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn |
115. | Families: husbands/wives, sorted by place of marriage | Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk |
116. | families: couples with same last names | Gezinnen, stellen met dezelfde last_name |
117. | Persons whose last name is the same as the last name of their mother | Personen met dezelfde achternaam als hun moeder |
118. | persons whose last names are different from last name of father *and* last name | Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder |
119. | Placenames in the Netherlands without maps | Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden |
120. | Distance between death place and the place burried (in Km) | Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers |
121. | Places sorted from biggest entity to smallest | |
122. | People with non-alphabetic characters in their name | Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam. |
123. | Number of people with the same last and first name ordered alphabetically | Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt |
124. | Couples having the same names | Partners die dezelfde namen hebben |
125. | Distance in kilometers between place of birth and place of death | Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden |
126. | Distance in kilometers between birth place and baptism place | Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop |
127. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles without names - occurring titles with frequency |
128. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles with corresponding names |
129. | Sources: citations associated with families, just the link | Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link |
130. | Associations between people | Verbindingen tussen personen |
131. | individuals: people with nicknames, ordered on nicknames | Mensen met bijnamen of roepnamen |
132. | Sources with frequency and persons, ordered by sources | Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen |
133. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation | Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. |
134. | individuals: death causes without names (including frequency) | Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie |
135. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o | Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. |
136. | individuals with different deathplace and place of burial | Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden. |
137. | sources without any citations | Bronnen zonder enige citaten |
138. | individuals who died on their birthday | individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth) |
139. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen |
140. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam |
141. | individuals: events: emigrated persons | Mensen die geemigreerd zijn. |
142. | sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam |
143. | individuals: events: occupations with names | Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen |
144. | individuals: events: occupations without names (including frequency) | Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep |
145. | individuals: events: occuring occupations ordered on frequency | Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen. |
146. | individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit | Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen. |
147. | individuals: events: residences with associated names | Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde. |
148. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation | Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep |
149. | sources: citations with associated individuals, ordered by citation text | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst. |
150. | Children born after mother is buried | Kinderen geboren nadat moeder begraven is |
151. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name | Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers |
152. | sources with notes, including note contents | Bronnen met notities, inclusief de inhoud |
153. | individuals with associated notes | personen met geassocieerde notities |
154. | Unused place names | Ongebruikte plaatsnamen |
155. | Duplicate events for the same person | Dubbele gebeurtenissen voor individuen |
156. | List eventypes | List even types with eventypeID |
157. | Changes made by users | Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen |
158. | Families with only one spouse and no children | Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) |
159. | Children with a different Metaphone than their father | Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan.
Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father |
160. | Couples of whom at least one were born or died in the peat colonies | Lijst van echtparen waarvan er minstens een van hen in de Kanaalstreken of monden is geboren of gestorven |
161. | People with a burial place but no headstone | Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen |
162. | People sorted on ID | Mensen gesorteerd op het ID |
163. | Age in weeks of Children who died before 1 | Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden |
164. | Age in years, weeks, days | Leeftijd in jaren, weken en dagen |
165. | Age in Years, Weeks, Days, | |
166. | Frequency of names | Frequentie van namen |
167. | Length of marriage, ordered by alphabet | Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet |
168. | Length of marriage, ordered by length of marriage | Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd |
169. | Report List and code, lijst met alle rapporten en code | If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam |
170. | All wrong dates | Alle foutieve datums |