Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beskrivelse: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treff 1 til 50 av 1393   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

1 2 3 4 5 ... 28» Neste»

# Person ID Etternavn Navn Født dato Fødested Død dato Sist endret dato Tre Nålevende
1 I81733                 
2 I81732                 
3 I81731                 
4 I81730                 
5 I81729                 
6 I81728                 
7 I81727                 
8 I81726                 
9 I81725                 
10 I81724                 
11 I81723                 
12 I81722                 
13 I81721  Holm  Marianne Jannette  20 Sep 1932    5 Nov 2011  2025-03-29 17:23:08  ah1 
14 I81720  Johansson  Sally Ulrika  7 Nov 1911    27 Nov 1990  2025-03-29 17:23:08  ah1 
15 I81719  Holm  Kronje Paul Vilhelm  4 Nov 1908    7 Okt 1979  2025-03-29 17:23:08  ah1 
16 I81718  Holm  Anders Elmer Gustav  20 Mar 1906    16 Des 1917  2025-03-29 17:23:08  ah1 
17 I81717  Sörsdahl        25 Jul 1959  2025-03-29 17:23:08  ah1 
18 I81716  Holm  Nanny Hellen Valborg  3 Nov 1904    13 Mar 1981  2025-03-29 17:23:08  ah1 
19 I81715  Holm  Anna Viktoria  15 Jul 1903    18 Aug 1992  2025-03-29 17:23:08  ah1 
20 I81714  Johansson  Anna  4 Des 1876    5 Jul 1970  2025-03-29 17:23:08  ah1 
21 I81713  Bonamie  Elsie J.  18 Jan 1938    2 Mai 2008  2025-03-29 17:23:08  ah1 
22 I81712  Bonamie  Charles Edward  16 Feb 1934    18 Mar 1999  2025-03-29 17:23:08  ah1 
23 I81711  Bonamie  Charles Edward      31 Jan 1984  2025-03-29 17:23:08  ah1 
24 I81710  Holm  Elsie Eleanor  22 Mai 1912    5 Nov 2001  2025-03-29 17:23:08  ah1 
25 I81709  Holm  Lillian Ericka  12 Jun 1909    Jun 1981  2025-03-29 17:23:08  ah1 
26 I81708  Palmborg  Elsa Erika  26 Nov 1889    2 Nov 1979  2025-03-29 17:23:08  ah1 
27 I81707  Ohs  Carl Robert Douglas  14 Jun 1919    4 Jun 1990  2025-03-29 17:23:08  ah1 
28 I81706  Larson  Valerie Edith  30 Apr 1919    30 Des 1942  2025-03-29 17:23:08  ah1 
29 I81705  Norling  Florence C.  13 Jun 1890    5 Mar 1977  2025-03-29 17:23:08  ah1 
30 I81704  Larson  Harry William  21 Jul 1887    31 Jul 1963  2025-03-29 17:23:08  ah1 
31 I28191  Holm  Adel Adolf Herman  30 Aug 1885    24 Mar 1968  2025-03-29 17:23:08  ah1 
32 I28131  Holm  Anders Gustav  2 Jan 1876    3 Feb 1911  2025-03-29 17:23:08  ah1 
33 I28129  Andersdotter  Johanna Sofia  12 Nov 1848    23 Jan 1930  2025-03-29 17:23:08  ah1 
34 I28120  Holm  Anders Henrik  5 Jul 1845    9 Mai 1919  2025-03-29 17:23:08  ah1 
35 I16412  Wennerlund  Adolf  13 Aug 1819    30 Mar 1853  2025-03-29 17:23:08  ah1 
36 I16404  Persdotter  Stina Lisa  30 Jul 1774    19 Mai 1856  2025-03-29 17:23:08  ah1 
37 I16403  Andersson Wennerlund  Olof  29 Nov 1773    18 Aug 1857  2025-03-29 17:23:08  ah1 
38 I15714  Larsdotter  Emma Kristina  28 Feb 1873    12 Feb 1962  2025-03-29 17:23:08  ah1 
39 I12748  Larsson  Adam  9 Mar 1858    21 Sep 1942  2025-03-29 17:23:08  ah1 
40 I81703  Aspelin  Anna maria  8 Apr 1866    10 Nov 1945  2025-03-29 17:23:08  ah1 
41 I12489  Larsson  Karl Johan  12 Des 1859    Ja, ukjent dato  2025-03-29 17:23:08  ah1 
42 I11609  Larsson Hjort  Lars Johan  28 Jun 1830    14 Mar 1913  2025-03-29 17:23:08  ah1 
43 I11593  Andersdotter  Maria Lovisa  25 Mai 1833    9 Des 1877  2025-03-29 17:23:08  ah1 
44 I2607  Wilhelmsen  Kristine Sesilie Amanda  21 Sep 1919  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   Ja, ukjent dato  2025-03-25 19:02:00  ah1 
45 I2600  Wilhelmsen  Berner Ivar  3 Feb 1918  Stakkvik, Reinøya, Karlsøy, Troms, Norway   1 Mai 1985  2025-03-25 19:01:00  ah1 
46 I2595  Wilhelmsen  Ilma  16 Mai 1915  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   1947  2025-03-25 19:01:00  ah1 
47 I2589  Wilhelmsen  Matilde Oline  22 Sep 1912  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   1 Feb 2002  2025-03-25 19:01:00  ah1 
48 I2581  Wilhelmsen  Vidar  6 Jan 1911  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   Ja, ukjent dato  2025-03-25 19:01:00  ah1 
49 I2568  Wilhelmsen  Anna Oline  10 Apr 1909  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   2 Mai 1975  2025-03-25 19:00:00  ah1 
50 I2555  Wilhelmsen  Laura  1 Jan 1905  Stakkvik, Karlsøy, Troms, Norway   22 Mar 1999  2025-03-25 19:00:00  ah1 


1 2 3 4 5 ... 28» Neste»