Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: All wrong dates

             Beskrivelse: Alle foutieve datums


    Treff 151 til 200 av 529  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Neste»

    # Person ID lnprefix Etternavn Fornavn Født dato Født år Døpt dato Døpt år Død dato Død år changedby
    151 I16554    Olofsson  Per  Ansl 1679  1679-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    152 I16555    Andersdotter  Karin  Ansl 1683  1683-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    153 I16559    Johansdotter  Sigrid  Ansl 1657  1657-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    154 I16564    Persdotter  Dordi  Ansl 1687  1687-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    155 I16573    Olofsson  Anders  Ansl 1669  1669-00-00    0000-00-00  Før 1743  1743-00-00  andersha 
    156 I16574    Jonsdotter  Ingeborg  Ansl 1675  1675-00-00    0000-00-00  Ca 1724  1724-00-00  andersha 
    157 I16643    Larsdotter  Marit  Ansl 1665  1665-00-00    0000-00-00  1741  1741-00-00  andersha 
    158 I16658    Olofsson  Nils  Ansl 1661  1661-00-00    0000-00-00  1741  1741-00-00  andersha 
    159 I16664    Persson  Erik  Ansl 1667  1667-00-00    0000-00-00  1739  1739-00-00  andersha 
    160 I16665    Larsdotter  Britta  Ansl 1671  1671-00-00    0000-00-00  Ca 1733  1733-00-00  andersha 
    161 I16891    Billfält  Sven Nilsson  Ansl 1665  1665-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    162 I19103    Jonsdotter  Kristina  14 Sep 1862  1862-09-14    0000-00-00  1910-1930  1930-00-00  andersha 
    163 I19626    Andersson  Sven  uppsk 1669  1669-00-00    0000-00-00  1735  1735-00-00  andersha 
    164 I19627      Nils  Ansl 1633  1633-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    165 I19628      Karin  Ansl 1637  1637-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    166 I19629    Hansson  Nils  Ansl 1633  1633-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    167 I19630    Olsson  Anders  uppsk 1641  1641-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    168 I19631    Svensdotter  Ingeborg  uppsk 1645  1645-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    169 I19632    Olsson  Nils  Ansl 1637  1637-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    170 I19633    Persdotter  Sigri  Ansl 1641  1641-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    171 I19739    Svensson  Olof  Ansl 1617  1617-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    172 I19740      Olofs hustru  Ansl 1623  1623-00-00    0000-00-00  Før 1655  1655-00-00  andersha 
    173 I19755    Jonsson  Anders  Uppsk 1632  1632-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    174 I19756      Jöns hustru  uppsk 1596  1596-00-00    0000-00-00  Før 1653  1652-12-31  andersha 
    175 I19764    Persdotter  Sigrid  Ansl 1602  1602-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    176 I19765    Andersson  Hindrik  Ansl 1585  1585-00-00    0000-00-00  1680  1680-00-00  andersha 
    177 I19766    Nilsdotter  Kerstin  Ansl 1587  1587-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    178 I19767    Pedersson  Peder  Ansl 1574  1574-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    179 I19768    Nilsson  Anders  Ansl 1562  1562-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    180 I19769    Persdotter    Ansl 1564  1564-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    181 I19770    Håkansson  Peder  Ansl 1536  1536-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    182 I20288      Marit  Uppsk 1650  1650-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    183 I20415    Eriksson  Johan  uppsk 1692  1692-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    184 I20429    Persdotter  Elin  Ansl 1690  1690-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    185 I25082    Persdotter  Marit  Ansl 1637  1637-00-00    0000-00-00  1729  1729-00-00  andersha 
    186 I26088    Ljungdal  Anna Maria  6 Jul 1925  1925-07-06    0000-00-00  2010-2014  2014-00-00  andersha 
    187 I29473      Elin  uppsk 1700  1700-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    188 I29425    Andersdotter  Elin  ansl 1581  1581-00-00    0000-00-00  Før 1665  1664-12-31  andersha 
    189 I29483    Olofsson  Lars  uppsk 1656  1656-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    190 I29484    Eriksdotter  Ingrid  uppsk 1654  1654-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    191 I29485    Månsson  Olof  Ansl 1626  1626-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    192 I29488      Sigrid  Ansl 1621  1621-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    193 I29495    Tomasson  Måns  Ansl 1603  1603-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    194 I29497      Karin  Ansl 1616  1616-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    195 I29499      Tomas hustru  Ansl 1570  1570-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    196 I29676    Bengtsson  Bengt  uppsk 1705  1705-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    197 I29505      Sven  Ansl 1590  1590-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    198 I29509    Eskilsdotter  Elin  Ansl 1641  1641-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    199 I29510      Eskil  Ansl 1613  1613-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 
    200 I29511      Ingeborg  Ansl 1617  1617-00-00    0000-00-00  Ja, ukjent dato  0000-00-00  andersha 


    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Neste»