Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 9951 til 10000 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    9951 Andersdal, Balsfjord, Troms, Norway  19.0075889  69.5149544  10   
    9952 Berg (Holmesletten), Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9953 Sortland, , Nordland, Norway  15.4130297222222  68.6957625  10   
    9954 Finnes, Sandnessund, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9955 Håkøy, Sandnessund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9956 Mjelde, Kvaløy, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9957 Kjosen, Lyngen  20.1546796  69.5832939  10   
    9958 Oldervik, Ullsfjord, Troms, Norway  19.7206000  69.7047000  10   
    9959 Nord-lenangen, Ullsfjord, Karlsøy, Troms, Norway  20.19218909999995  69.9217656  10   
    9960 Ravik, Skorøy, Karlsøy, Troms, Norway  20.017811199999983  70.1595655  10   
    9961 Karlsø 133, Karlsøy, , Troms, Norway  19.7581044  69.9935856  10   
    9962 Hansnes, Ringvassøy, Karlsøy, Troms, Norway  19.6275000  69.9669440  10   
    9963 Lenangstrand, Karlsøy, , Troms, Norway  19.3986278  70.0283240  10   
    9964 Banstugan Väster, Örebro, Örebro län, Sweden  15.2134105  59.2752626  10   
    9965 Tjeldsund, Lødingen, Nordland, Norway  15.979589499999974  68.4806791  10   
    9966 Lødingen, , Nordland, Norway  15.9906194444444  68.4210127777778  10   
    9967 Grefsen kirkegård, Oslo  10.77547119999997  59.9563036  10   
    9968 Skogstrand, Tjeldsund, Lødingen, Nordland, Norway  15.979589499999974  68.4806791  10   
    9969 Sand, Lødingen, , Nordland, Norway  15.995122000000037  68.41399369999999  10   
    9970 Kjerstad, Lødingen, , Nordland, Norway  16.12428220000004  68.45048240000001  10   
    9971 Ytteren, Mo i Rana, Rana, Nordland, Norway  14.13003249999997  66.3460905  10   
    9972 Havøysund, , Finnmark, Norway  24.6621399  70.9963394  10   
    9973 Måsøy kirke  25.000194311141967  71.00838922897311  10   
    9974 Måsøy, Finnmark, Norway  25.00402710000003  71.0076969  10   
    9975 Chicago (Districts 1251-1500), Cook, Illinois, United States  -87.6975540  41.7376587  10   
    9976 Ward 33, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States  -87.65955650000001  41.9827592  10   
    9977 Hamna i Ryggefjord, Måsøy, Finnmark, Norway  25.0040271  71.0076969  10   
    9978 Russesand østre bnr 157, Hjelmsøy, Måsøy  24.79339599609375  71.07707172813458  10   
    9979 Sauda, , Rogaland, Norway  6.35081  59.6495702777778  10   
    9980 Hjelmsøy, Måsøy, Finnmark, Norway  24.7648813888889  71.0965002777778   
    9981 Solbrekk, Sauda, , Rogaland, Norway  6.361095100000057  59.6584789  10   
    9982 Rya, Snavlunda, , Örebro län, Sweden  14.8621606  58.9743752  10   
    9983 Skårbol, Stora Kil, Värmlands län, Sweden  13.3170477  59.5036802  10   
    9984 Backen, Gunnita, Stora Kil, Värmlands län, Sweden  13.3170477  59.5036802  10   
    9985 Fageråsen, Nyed, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    9986 Bälby, Dingtuna, Västmanlands län, Sweden  16.3864932  59.5716560  10   
    9987 Andersdalen, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9988 Bakken, Tromsø, Troms, Norway  18.978356200000007  69.70108189999999  10   
    9989 Grøtnes, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9990 Tønsvik, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9991 Holmeslett  18.9615056  69.5521769  10   
    9992 Tolften, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9993 Finnes nordre, Tromsøysund, Troms, Norway  18.7819365  69.8178242  10   
    9994 Ulfsnes, Karlsøy, Troms, Norway  20.5609130859375  69.78975720956732  10   
    9995 Nordvågen, Nordkapp, Finnmark  26.03213370000003  70.9805204   
    9996 Kjelvik, , Finnmark, Norway  25.97885789999998  70.97796459999999  10   
    9997 Kjønberg, Lyngen, Troms, Norway  20.2118400  69.5781710  10   
    9998 Kvalvik, Lyngen, Troms, Norway  20.2147710  69.5038934  10   
    9999 Hørstadsletten, Karlsøy, , Troms, Norway  19.8894407  70.0026348  10   
    10000 Klokkervold, Karlsøy, , Troms, Norway  19.8894407  70.0026348  10   


    «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 221» Neste»