Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 9851 til 9900 av 41227  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    9851 Karlsson  Ida Kristina  I65910  25 Aug 1883  1883-08-25  8 Sep 1934  1934-09-08  51  ah1 
    9852 Karlsson  Johan  I73548  3 Sep 1834  1834-09-03  12 Mai 1885  1885-05-12  51  ah1 
    9853 Karlsson  Karl Lennart  I40242  27 Sep 1930  1930-09-27  26 Feb 1981  1981-02-26  51  ah1 
    9854 Karlsson  Stina Maja  I20759  4 Jul 1912  1912-07-04  10 Jun 1963  1963-06-10  51  ah1 
    9855 Karlsson  Sven Eskil  I43448  5 Nov 1919  1919-11-05  30 Mar 1970  1970-03-30  51  ah1 
    9856 Karlsson  Tekla Sofia  I32859  23 Sep 1906  1906-09-23  17 Sep 1957  1957-09-17  51  ah1 
    9857 Karlsson  Ulla Britta  I59286  13 Aug 1926  1926-08-13  8 Okt 1977  1977-10-08  51  ah1 
    9858 Kindberg  Lilly Elisabet  I38542  9 Okt 1887  1887-10-09  22 Feb 1938  1938-02-22  51  ah1 
    9859 Kirkeeng  Torleif Kolbjørn  I4472  29 Apr 1917  1917-04-29  14 Sep 1968  1968-09-14  51  ah1 
    9860 Knutsen  Valdemar I  I54596  14 Jan 1131  1131-01-14  12 Mai 1182  1182-05-12  51  ah1 
    9861 Kock  Olof Gustav  I47022  20 Mar 1875  1875-03-20  23 Feb 1926  1926-02-23  51  ah1 
    9862 Kristensen  Agnes Amalie  I1128  27 Apr 1909  1909-04-27  3 Jul 1960  1960-07-03  51  ah1 
    9863 Kullander  Gunbritt Irene  I58163  16 Jun 1925  1925-06-16  2 Jun 1976  1976-06-02  51  ah1 
    9864 Lagerberg  Rune Ingemar  I73896  1 Jul 1934  1934-07-01  17 Des 1985  1985-12-17  51  ah1 
    9865 Lagerlöf  Petrus  I66197  4 Nov 1648  1648-11-04  7 Jan 1699  1699-01-07  51  ah1 
    9866 Larsdotter  Anna Lovisa  I14268  25 Mar 1857  1857-03-25  23 Nov 1908  1908-11-23  51  ah1 
    9867 Larsdotter  Britta  I23532  1744  1744-00-00  3 Apr 1795  1795-04-03  51  ah1 
    9868 Larsdotter  Margareta  I33755  1760  1760-00-00  25 Feb 1811  1811-02-25  51  ah1 
    9869 Larsdotter  Märet  I41063  5 Jul 1717  1717-07-05  20 Feb 1768  1768-02-20  51  ah1 
    9870 Larsson  Anders  I47239  Ca 1660  1660-00-00  12 Mai 1711  1711-05-12  51  ah1 
    9871 Larsson  Gösta Malkolm Emanuel  I47497  20 Aug 1900  1900-08-20  24 Sep 1951  1951-09-24  51  ah1 
    9872 Larsson  Jonas  I21236  25 Des 1785  1785-12-25  12 Jan 1836  1836-01-12  51  ah1 
    9873 Larsson  Karl Gösta  I52890  28 Sep 1908  1908-09-28  12 Nov 1959  1959-11-12  51  ah1 
    9874 Larsson  Lars  I11130  28 Sep 1724  1724-09-28  21 Apr 1775  1775-04-21  51  ah1 
    9875 Larsson  Lars  I25336  17 Jul 1802  1802-07-17  22 Feb 1853  1853-02-22  51  ah1 
    9876 Larsson  Otto  I67241  26 Jan 1873  1873-01-26  20 Aug 1924  1924-08-20  51  ah1 
    9877 Larsson  Petter  I17709  20 Des 1745  1745-12-20  9 Feb 1796  1796-02-09  51  ah1 
    9878 Larsson  Ragnar  I80882  11 Okt 1909  1909-10-11  6 Apr 1960  1960-04-06  51  ah1 
    9879 Larsson  Sven Ingemar  I60945  24 Mai 1926  1926-05-24  25 Aug 1977  1977-08-25  51  ah1 
    9880 Levein  Borge Sven Elov  I60997  28 Mar 1929  1929-03-28  1 Mai 1980  1980-05-01  51  ah1 
    9881 Lindberg  Olof  I46590  23 Feb 1846  1846-02-23  20 Mai 1897  1897-05-20  51  ah1 
    9882 Malmqvist  Sven  I46261  4 Mai 1876  1876-05-04  8 Feb 1927  1927-02-08  51  ah1 
    9883 Martinson  Magnus  I7892  1290  1290-00-00  1341  1341-00-00  51  ah1 
    9884 Martinsson  Karl August Uddevalla  I65103  21 Jul 1859  1859-07-21  29 Mar 1910  1910-03-29  51  ah1 
    9885 Mattison Sochfod  Peder Jessen  I7792  1430  1430-00-00  Ett 1480  1481-00-00  51  ah1 
    9886 Maxe  Kristina  I31224  16 Apr 1830  1830-04-16  29 Mar 1881  1881-03-29  51  ah1 
    9887 Moberg  Nils Christer  I79295  25 Sep 1945  1945-09-25  11 Feb 1996  1996-02-11  51  ah1 
    9888 Moberg  Åke Stig Georg  I78432  31 Mar 1921  1921-03-31  22 Sep 1972  1972-09-22  51  ah1 
    9889 Mossfeldt  Hjalmar Henrik  I75263  25 Jan 1877  1877-01-25  17 Sep 1928  1928-09-17  51  ah1 
    9890 Månsdotter  Annika  I12629  1751  1751-00-00  3 Des 1802  1802-12-03  51  ah1 
    9891 Månsson  Olof  I67419  Kal 4 Apr 1671  1671-04-04  25 Okt 1722  1722-10-25  51  ah1 
    9892 Nilsdotter  Britta  I67135  18 Feb 1820  1820-02-18  7 Feb 1871  1871-02-07  51  ah1 
    9893 Nilsdotter  Ellika  I11996  9 Apr 1772  1772-04-09  30 Okt 1823  1823-10-30  51  ah1 
    9894 Nilsen  Johan Adrian  I9204  16 Mar 1858  1858-03-16  20 Jan 1909  1909-01-20  51  ah1 
    9895 Nilsson  Birgitta Augusta  I38490  13 Jun 1895  1895-06-13  1 Aug 1946  1946-08-01  51  ah1 
    9896 Nilsson  Lars Herbert  I74906  14 Jun 1925  1925-06-14  14 Jul 1976  1976-07-14  51  ah1 
    9897 Nilsson Stenström  Jonas  I11011  7 Jan 1757  1757-01-07  14 Mar 1808  1808-03-14  51  ah1 
    9898 Norberg  Edgar Tory Denis  I59012  14 Feb 1908  1908-02-14  15 Aug 1959  1959-08-15  51  ah1 
    9899 Nordmark  Karl Sune  I71440  28 Mai 1924  1924-05-28  22 Nov 1975  1975-11-22  51  ah1 
    9900 Norenia  Christina Erlandsdotter  I66179  22 Okt 1579  1579-10-22  1630  1630-00-00  51  ah1 


    «Forrige «1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 825» Neste»