Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treff 901 til 950 av 11045   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 221» Neste»

# Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
901 Ålesund  9.77083983333333  52.4027402777778  10   
902 Barnesville, Pennsylvania  -76.0256269444444  40.81699  10   
903 Bunkerdepot, Hammerfest  23.6835308333333  70.6623913888889  10   
904 Sandefjord  10.2229097222222  59.1334916666667  10   
905 Los Angeles, California, USA  -118.245319722222  34.05349  10   
906 Källtorp, Nysund, Värmlands län, Sweden  14.38385009765625  59.115196121091984  10   
907 Røros, , Sør-Trøndelag, Norway  11.4  62.5833333333333  10   
908 Laberg, Tromsø  17.8201294444444  68.8616791666667  10   
909 Håkøy  18.7991047222222  69.6580886111111  10   
910 Källtorp, Finnerödja, Örebro län, Sweden  14.45446000000004  58.92357999999999  10   
911 Lilla Källtorp, Slottsbol, Finnerödja, Västra Götaland, Sweden  14.468300900000031  58.9622821  10   
912 Nenset, Skien, , Telemark, Norway  9.629391400000031  59.1693118  10   
913 Skien, , Telemark, Norway  9.60575259999996  59.2089131  10   
914 Laksevåg  5.28337  60.3904302777778  10   
915 Lyby, Danmark  9.01175027777778  56.6362188888889  10   
916 Harre, Danmark  8.92576972222222  56.7134283333333  10   
917 Julön, Nysund, Örebro län, Sweden  14.402389526367187  59.01242055267424  12   
918 Truer, , Danmark  8.5899330  56.4849300  10   
919 Norge  13.2420002777778  65.3979997222222  10   
920 Randers, Jylland, Danmark  10.0358294444444  56.4593580555556  10   
921 Klinteroten, Visby, Gotlands län, Sweden  18.2948400  57.6348000  10   
922 Tilrem, Brønnøy, (NO)  12.2722991  65.5223083  10   
923 Ebelftoft + Trondheim  10.6644603055556  56.3019791666667  10   
924 Sandnes, Tromsøysund, Troms  18.9500008333333  69.6500016666667  10   
925 Ängsudden, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
926 Skittenelv  19.3706130555556  69.7747388055556  10   
927 Rich  -4.50714583333333  32.2727394444444  10   
928 Minde  5.35611111111111  60.365  10   
929 Nordkjosen  19.5582659  69.2174038  10   
930 Kvalvåg, Helgøy, Karlsøy, Troms, Norway  19.36936  70.1201169  13   
931 fryseriet, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
932 Krontorps bruk, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
933 Øksfjordbotn  22.5275897222222  70.1090316666667  10   
934 Nynäs, Bälinge, Södermanlands län, Sweden  16.751889900000037  59.03363489999999  10   
935 Bryne  5.64433  58.73658  10   
936 Säfstad, Enköpings-Näs, Uppsala län, Sweden  17.6166670  60.4833330  10   
937 Tromvik  18.4002608333333  69.7811203333333  10   
938 Malung, (W)  13.7209660  60.6863720  10   
939 Meraker  11.6589003333333  63.4490011111111  10   
940 Arild  12.5784997222222  56.2698211111111  10   
941 Bälinge, Södermanlands län, Sweden  17.3141176  58.8727879  10   
942 Jakobsdal, Lillhärad, Västmanlands län, Sweden  16.2158954  59.6713879  10   
943 Svartnes, Balsfjord  19.1166991666667  69.3666991666667  10   
944 Storsteinnes, Balsfjord  19.2339591666667  69.2399977777778  10   
945 Ulsnes  19.889440700000023  70.0026348  10   
946 Yttre Jøvik  19.7125429  69.4999380  10   
947 Nordmøre og Romsdal  7.7313910  63.1093059  10   
948 Yxhult, Kumla, Örebro län, Sweden  15.1401053  59.1265359  10   
949 Sachsen  13.3500994444444  51.0510330555556  10   
950 Lillefossen  10.15213  62.6693  10   


«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 221» Neste»