Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People with a different surname as their father

             Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

    Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


    Treff 8751 til 8800 av 14095  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 282» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Famile ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
    8751 I29799  Karlsson Gadd  August  16 Sep 1867  ah1  F9237  I29801  Jansson Björk  I29802  Bengtsdotter 
    8752 I18713  Karlsson Hagman  Karl  3 Sep 1860  ah1  F2966  I9505  Andersson  I9506  Pettersdotter 
    8753 I7108  Karlsson Hammer  Jon  29 Jan 1844  ah1  F2177  I7099  Christensson Lindbom  I7100  Göransdotter 
    8754 I14957  Karlsson Helsing  Jan Erik  2 Apr 1812  ah1  F4620  I14951  Jansson Helsing  I14952  Svensdotter 
    8755 I13153  Karlsson Hög  August Vilhelm  9 Mar 1874  ah1  F4030  I13148  Jansson  I10756  Andersdotter 
    8756 I16868  Karlsson Hög  Karl Johan  10 Apr 1860  ah1  F4030  I13148  Jansson  I10756  Andersdotter 
    8757 I67784                     
    8758 I67783  Karlsson Jakobsen  Maria  28 Sep 1996  ah1  F24364  I5792  Jakobsen     
    8759 I67782                     
    8760 I46440  Karlsson Kamph  Nils  4 Jun 1888  ah1  F15681  I46442  Kamph  I46443  Andersson 
    8761 I50885  Karlsson Kamph  Olof  24 Jul 1890  ah1  F15681  I46442  Kamph  I46443  Andersson 
    8762 I33952  Karlsson Kullgren  Gustav  21 Jun 1883  ah1  F10971  I33948  Jonsson  I33947  Nilsdotter 
    8763 I12364  Karlsson Lindberg  Anders Valdemar  3 Jun 1865  ah1  F3714  I11985  Jansson  I11650  Gustavsdotter Bergius 
    8764 I20060  Karlsson Lindberg  Johan Krispin  5 Des 1875  ah1  F5916  I20056  Jonsson  I20057  Johansdotter 
    8765 I55893  Karlsson Linger  Johan Alfred Leonard  8 Mar 1882  ah1  F23397  I65013  Sickel  I65014  Andersdotter 
    8766 I63930  Karlsson Loberg  Johan  7 Jun 1875  ah1  F23040  I64012  Eriksson  I64013  Rosvall 
    8767 I16899  Karlsson Malmström  Adolf  27 Mai 1877  ah1  F5139  I11632  Olsson  I16889  Larsdotter 
    8768 I41467  Karlsson Mellgren  Karl Vilhelm  27 Okt 1868  ah1  F5998  I20354  Johansson Mellgren  I20355  Olsdotter 
    8769 I12872  Karlsson Sjöberg  Karl Oskar  3 Sep 1862  ah1  F3965  I12870  Karlsson  I12859  Andersdotter 
    8770 I47325  Karlsson Spångberg  Oskar Emanuel  8 Mai 1888  ah1  F16018  I47328  Svensson  I47329  Spångberg 
    8771 I58643  Karlsson Stenström  Axel Teodor  9 Nov 1871  ah1  F21106  I58641  Karlsson  I21179  Stenström 
    8772 I58645  Karlsson Stenström  Karl Gustaf  19 Sep 1857  ah1  F21106  I58641  Karlsson  I21179  Stenström 
    8773 I21652  Karlsson Vestin  Karl Johan  19 Okt 1862  ah1  F6369  I9669  Karlsson  I21651  Nilsdotter 
    8774 I38291  Karlsson Vidén  Johan Leontin  24 Feb 1881  ah1  F6288  I21109  Olsson  I21301  Andersdotter 
    8775 I12365  Karlsson Vikman  Emil August  27 Jun 1871  ah1  F3714  I11985  Jansson  I11650  Gustavsdotter Bergius 
    8776 I79455  Karlsson-Ståhl  Erik Ragnar  20 Nov 1907  ah1  F28418  I79032  Ståhl  I79453  Karlsson 
    8777 I64902                     
    8778 I77182                     
    8779 I23462  Karnung  Frans Gunnar  29 Apr 1915  ah1  F6935  I23459  Persson  I11384  Augustsson 
    8780 I68632  Karsenius  Johan Holger  7 Feb 1905  ah1  F11727  I31201  Karlsson  I36131  Karlsson 
    8781 I2714  Kaspersen  Albert Andreas Ludvig  14 Nov 1862  ah1  F896  I2715  Ottesen     
    8782 I50206                     
    8783 I50130                     
    8784 I50205                     
    8785 I56902                     
    8786 I51059                     
    8787 I35513  Kellsten  Anna Katarina  5 Nov 1818  ah1  F3421  I10948  Jonsson Kellsten  I11023  Eriksdotter 
    8788 I35512  Kellsten  Maja Lisa  24 Feb 1816  ah1  F3421  I10948  Jonsson Kellsten  I11023  Eriksdotter 
    8789 I59143                     
    8790 I59149                     
    8791 I59132  Kensén  Karl Tore  3 Mai 1926  ah1  F21290  I59140  Pettersson  I19692  Nord 
    8792 I59148                     
    8793 I74004                     
    8794 I74005                     
    8795 I49113  Kiel  Carsten Janke  3 Aug 1840  ah1  F16926  I49109  Hansen Kiel  I49110  Aas 
    8796 I49115  Kiel  Charlotte Elisabeth  21 Nov 1834  ah1  F16926  I49109  Hansen Kiel  I49110  Aas 
    8797 I49114  Kiel  Detleff  3 Aug 1837  ah1  F16926  I49109  Hansen Kiel  I49110  Aas 
    8798 I49034  Kiel  Laurits Georg  16 Apr 1848  ah1  F16926  I49109  Hansen Kiel  I49110  Aas 
    8799 I49082                     
    8800 I3353  Kiil Fyhn  Kristoffer Bergeton  14 Feb 1857  ah1  F1073  I3352  Figenschou Fyhn  I9790  Jensen 


    «Forrige «1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 282» Neste»