Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 8601 til 8650 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    8601 Josefsson  Jakob  I19954  1756  1756-00-00  7 Feb 1802  1802-02-07  46  ah1 
    8602 Jönsson  Anders  I13722  Ca 1660  1660-00-00  Ett 1705  1706-00-00  46  ah1 
    8603 Jönsson  Anton  I72962  22 Jan 1891  1891-01-22  11 Mai 1937  1937-05-11  46  ah1 
    8604 Jönsson Stenbock  Olof  I54393  Ca 1409  1409-00-00  1455  1455-00-00  46  ah1 
    8605 Jöransson  Tomas  I14095  Ca 1635  1635-00-00  1681  1681-00-00  46  ah1 
    8606 Karlsdotter  Hilma Maria  I38210  30 Sep 1874  1874-09-30  3 Apr 1920  1920-04-03  46  ah1 
    8607 Karlsdotter  Kristina  I18037  1 Aug 1779  1779-08-01  6 Sep 1825  1825-09-06  46  ah1 
    8608 Karlsson  Frans Oskar  I32787  1889  1889-00-00  3 Mar 1935  1935-03-03  46  ah1 
    8609 Karlsson  Gustav Albanus  I24993  10 Mar 1892  1892-03-10  31 Jan 1938  1938-01-31  46  ah1 
    8610 Karlsson  Hans Göran  I60401  30 Jul 1934  1934-07-30  15 Sep 1980  1980-09-15  46  ah1 
    8611 Karlsson  Johan Sigfrid  I22321  15 Aug 1884  1884-08-15  25 Jun 1930  1930-06-25  46  ah1 
    8612 Kjellberg  Maria Beata  I46289  1715  1715-00-00  9 Mai 1761  1761-05-09  46  ah1 
    8613 Kristoffersdotter  Annika  I24803  7 Mar 1727  1727-03-07  12 Mar 1773  1773-03-12  46  ah1 
    8614 Kurkkio  Sigvard Per Lorentz  I23139  31 Mai 1920  1920-05-31  5 Des 1966  1966-12-05  46  ah1 
    8615 Källström  Tyra Margareta  I30406  11 Sep 1925  1925-09-11  26 Feb 1971  1971-02-26  46  ah1 
    8616 Lagerlöf  Katarina  I66203  2 Jan 1685  1685-01-02  13 Des 1731  1731-12-13  46  ah1 
    8617 Larsdotter  Kerstin  I80786  Ca 1596  1596-00-00  1642  1642-00-00  46  ah1 
    8618 Larsen  Johan Kristian  I64437  1765  1765-00-00  1811  1811-00-00  46  ah1 
    8619 Larsson  Erik  I67690  23 Apr 1776  1776-04-23  15 Okt 1822  1822-10-15  46  ah1 
    8620 Larsson  Gustava Eugenia  I41890  20 Apr 1870  1870-04-20  28 Des 1916  1916-12-28  46  ah1 
    8621 Larsson  Jonas  I18984  Ca 16 Okt 1775  1775-10-16  17 Okt 1821  1821-10-17  46  ah1 
    8622 Larsson  Karl Gustaf  I49818  25 Feb 1893  1893-02-25  14 Nov 1939  1939-11-14  46  ah1 
    8623 Larsson  Märta Lilly Maria  I42023  2 Feb 1909  1909-02-02  8 Feb 1955  1955-02-08  46  ah1 
    8624 Larsson  Nils  I40847  11 Sep 1819  1819-09-11  11 Jun 1865  1865-06-11  46  ah1 
    8625 Larsson-Undahl  Hugo Laurentius  I39050  28 Sep 1889  1889-09-28  8 Apr 1935  1935-04-08  46  ah1 
    8626 Lidman  Anders Konstantin  I12831  25 Mai 1866  1866-05-25  28 Sep 1912  1912-09-28  46  ah1 
    8627 Lind  Sonja Irene  I75222  13 Sep 1930  1930-09-13  3 Apr 1976  1976-04-03  46  ah1 
    8628 Lundqvist  Lars Erik  I28419  14 Aug 1877  1877-08-14  20 Nov 1923  1923-11-20  46  ah1 
    8629 MacRuairi  Dugal  I54676  ansl 1222  1222-00-00  1268  1268-00-00  46  ah1 
    8630 Malm  Linnéa Matilda  I76603  10 Nov 1906  1906-11-10  28 Mai 1952  1952-05-28  46  ah1 
    8631 Malmström  Vilma Linnéa  I33886  14 Aug 1926  1926-08-14  13 Nov 1972  1972-11-13  46  ah1 
    8632 Mangeskog  Per-Ola Kristian  I67001  28 Mar 1936  1936-03-28  5 Okt 1982  1982-10-05  46  ah1 
    8633 Mattsson  Johan Fredrik  I46080  4 Jun 1893  1893-06-04  28 Mai 1939  1939-05-28  46  ah1 
    8634 Mattsson  Margit Helena  I62234  17 Nov 1927  1927-11-17  20 Mar 1973  1973-03-20  46  ah1 
    8635 Moen Indal  Gunnar  I1028  31 Okt 1905  1905-10-31  1 Sep 1951  1951-09-01  46  ah1 
    8636 Mormaor of Moray  Ranulf (Ranulph),  I55277  Ca 1120  1120-00-00  Ett 1165  1166-00-00  46  ah1 
    8637 Mortensdatter  Marit  I47198  22 Mar 1829  1829-03-22  1 Apr 1875  1875-04-01  46  ah1 
    8638 Månsdotter  Maria  I20989  29 Mar 1710  1710-03-29  17 Nov 1756  1756-11-17  46  ah1 
    8639 Månsson  Olof  I22855  24 Jul 1794  1794-07-24  26 Jan 1840  1840-01-26  46  ah1 
    8640 Nilsdotter  Anna  I21903  5 Nov 1787  1787-11-05  27 Apr 1833  1833-04-27  46  ah1 
    8641 Nilsdotter  Britta Beata  I58320  8 Jul 1833  1833-07-08  19 Sep 1879  1879-09-19  46  ah1 
    8642 Nilsdotter  Maria  I10082  24 Mar 1754  1754-03-24  16 Sep 1800  1800-09-16  46  ah1 
    8643 Nilsdotter  Årsilla  I76497  1564  1564-00-00  Ca 1610  1610-00-00  46  ah1 
    8644 Nilsen Danefær  Jacop  I6932  Ca 1630  1630-00-00  1676  1676-00-00  46  ah1 
    8645 Nilsson  Karl Arne Hugo  I75435  23 Aug 1915  1915-08-23  22 Mar 1961  1961-03-22  46  ah1 
    8646 Nilsson  Olof  I66920  Kal 3 Jan 1703  1703-01-03  3 Apr 1749  1749-04-03  46  ah1 
    8647 Nilsson  Peter  I28327  18 Mai 1817  1817-05-18  14 Feb 1863  1863-02-14  46  ah1 
    8648 Nilsson Björndal  Olof  I46718  29 Nov 1808  1808-11-29  28 Apr 1854  1854-04-28  46  ah1 
    8649 Nordgren  Anders Emil  I20949  4 Jan 1873  1873-01-04  29 Nov 1919  1919-11-29  46  ah1 
    8650 Norlén  Bo Tomas  I33188  22 Mar 1955  1955-03-22  21 Feb 2001  2001-02-21  46  ah1 


    «Forrige «1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 825» Neste»