Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treff 851 til 900 av 11045   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 221» Neste»

# Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
851 Bakken  12.5777714  55.7752207  10   
852 Västerbotten, Sverige  18.3142088888889  64.3446647222222  10   
853 Craig, Alaska, USA  -133.150573833333  55.4750215  10   
854 Ketchikan Gateway, AK  7.74106972222222  50.7521744444444  10   
855 Flekkefjord  6.66117  58.2969283333333  10   
856 Lövhagen, Bäck, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
857 København  12.5683371  55.6760968  10   
858 Hedmark  11.4165238888889  61.4542733333333  10   
859 Gömman, Hållunda, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
860 Hillesøy  17.9930494444444  69.6377105555556  10   
861 N. Kyrkog. 14, Kristinehamn, Värmlands län, Sweden  14.115706199999977  59.3096733  10   
862 Stavanger  5.73064  58.9710083333333  10   
863 Hållunda ägor, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
864 Ängsnässkog, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
865 Malangen  18.3330002777778  69.5  10   
866 Torsken  17.1054497222222  69.3390119444445  10   
867 Blåkärr, Ölme, Värmlands län, Sweden  14.016250000000013  59.35742  10   
868 Snösvad, Lilla Malma, Södermanlands län, Sweden  16.751889900000037  59.03363489999999  10   
869 Lilla Malma, Södermanlands län, Sweden  16.649999999999977  59.416667  10   
870 Mehamn  27.8525905555556  71.0388488888889  10   
871 Minnesota, USA  -94.1983180555556  46.3491094444444  10   
872 Breivik, Sørøya, Finnmark  22.1090391666667  70.5994568333333  10   
873 Lyngseidet, , Troms, Norway  20.2186110  69.5761110  10   
874 Follvik  17.4220886111111  68.6999969444445  10   
875 Trondheimsfjorden  10.8115738888889  63.6736069444444  10   
876 Rissa i Trøndelag  10.1449565  63.7554811  10   
877 Hedet, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
878 Ishavet  -135.0000000  86.5225841  10   
879 Finby  22.9535317  60.1128845  10   
880 Spjelkavik  6.36340972222222  62.4617805555556  10   
881 Brønnøysund  12.2488899722222  65.4963302777778  10   
882 Torsvåg  19.4979705555556  70.2434005555556  10   
883 Rasteby, Lyngen, Troms, Norway  20.125102200000015  69.39312149999999  10   
884 Dyrøy  17.5727694  69.0324985  10   
885 Overhalla  11.8579301  64.4760978  10   
886 Svartvikstorp, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
887 Vannsund  12.0431697222222  65.2161788888889  10   
888 Lundsbergs bruk, Lungsund, Värmlands län, Sweden  14.1969100  59.4987720  10   
889 Vekhyttan, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8160455  59.1598477  10   
890 Holmsjötorps ägor, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
891 Ulsfjorden  19.8369997222222  69.8339994444444  10   
892 Sandtorg  16.5054894444444  68.5741806388889  10   
893 Södra Ny, Värmlands län, Sweden  13.0938900  59.1826210  10   
894 Brøstadbotn  17.6940002777778  69.0881119444444  10   
895 Seljestad, Harstad  16.5282991666667  68.7921983333333  10   
896 Chicago  -87.6324080555556  41.8841513888889  10   
897 Ballangen  16.8313694444444  68.3427888055556  10   
898 Ski  10.9082107  59.7352058  10   
899 Beiarn  14.5777998055556  67.0061569444444  10   
900 Sälsjötorp, Hållunda, Nysund, Värmland, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   


«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 221» Neste»