Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treff 8051 til 8100 av 11045   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 221» Neste»

# Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
8051 Sånga, Stockholms län, Sweden  17.658819900000026  59.36244989999999  10   
8052 Galtströms bruksförsamling, Västernorrlands län, Sweden  17.72924439999997  63.4276473  10   
8053 Västland, Uppsala län, Sweden  17.6144588  60.4497111  10   
8054 Guldhav, Målselv, Troms, Norway  18.497629165649414  69.22365240244147  14   
8055 Moen, Bardu, Troms, Norway  18.61225669999999  69.1304341  10   
8056 Värna, Östergötlands län, Sweden  15.766666999999984  58.15  10   
8057 Vrinnevi, Östergötlands län, Sweden  16.196462099999962  58.5720083  10   
8058 Silverhyttan, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
8059 Bohum, Västra Götaland, Sweden  12.0168595  57.8498817  10   
8060 Säfsnäs kyrkogård  17.2291794444444  59.2617911111111   
8061 Böhle, Norderö, Jämtlands län, Sweden  14.350204467773437  63.16415094321615  14   
8062 Hollendernes, Målselv, Troms, Norway  18.585726000000022  69.18141  10   
8063 Nordnes, Målselv  19.9539508333333  69.3175126388889   
8064 Arbella Sogn og Prgj. i Sverige nerved Tornstad  24.152725499999974  65.8444927  10   
8065 Fosbakken søndre, Ibestad, Troms, Norway  17.15060219999998  68.7878403  10   
8066 Lund gamle kirkegård, Bardu, Troms, Norway  18.4388619  68.7647481  10   
8067 Bardu, Troms, Norway  18.4309386111111  68.8486561111111   
8068 Nordmo, Målselv, Troms, Norway  18.717864200000008  69.2722725  10   
8069 Nymo, Målselv, Troms, Norway  18.763788500000032  69.2683404  10   
8070 Solliens p.gj.  5.3709813000000395  60.3676953  10   
8071 Karlstads centrallasarett, Värmlands län, Sweden  13.481866999999965  59.3742686  10   
8072 Sundstad, Forshaga, Värmlands län, Sweden  13.483333000000016  59.55  13   
8073 Ek, Västra Götaland, Sweden  13.8166670  58.6166670  10   
8074 Hornbofallet, Leksberg, Västra Götaland, Sweden  13.7686059  58.6829362  10   
8075 Sollien  5.3709813000000395  60.3676953  10   
8076 Kiruna, Jukkasjärvi, Sverige  20.6092088888889  67.8489836111111   
8077 Skagersholms bruk, Finnerödja, Örebro län, Sweden  14.45446000000004  58.92357999999999  10   
8078 Gäddenäs, Bellefors, Västra Götaland, Sweden  13.0596425  58.2527926  10   
8079 Lyngsdal, Lyngen, Troms, Norway  20.1640319444444  69.5820008333333   
8080 Lyngens kapell  20.2169894444444  69.5758016666667   
8081 Jordstorp, Ekeskog, Västra Götaland, Sweden  14.1207154  58.5873603  10   
8082 Lilla Brötemossen, Lyrestad, Västra Götaland, Sweden  14.0781300  58.7966400  10   
8083 Torpet, Önum, Västra Götaland, Sweden  13.0596425  58.2527926  10   
8084 Lidens soldattorp, Nysund, Värmlands län, Sweden  14.375524520874023   59.16701599165966  10   
8085 Släbråten, Lungsund, Värmlands län, Sweden  14.196910000000002  59.498772  10   
8086 Backatorp, Knista, Örebro län, Sweden  14.883332999999993  59.2  10   
8087 Laxåskogen, Ramundeboda, Örebro län, Sweden  14.5423202777778  58.9723394444444   
8088 Horred, Västra Götaland, Sweden  12.4763054  57.3544930  10   
8089 Kurland, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.108919199999945  59.3100677  10   
8090 Hjersta, Längbro, Örebro län, Sweden  15.0065731  59.5350360  10   
8091 Norra Åkarp, Skåne län, Sweden  13.6101020  58.2086889  10   
8092 Gryts bruk, Bo, Örebro län, Sweden  0.847790472222222  41.0629577777778   
8093 Bodsjö, Jämtlands län, Sweden  14.94333000000006  62.85263  10   
8094 Ålderdomshemmet, Ramnäs, Västmanlands län, Sweden  16.1961181  59.7739116  10   
8095 Frövigården, Kräcklinge, Örebro län, Sweden  15.0043350  59.1897650  10   
8096 Ålderdomshemmet, Knista, Örebro län, Sweden  14.8833330  59.2000000  10   
8097 Ångkvarn, Kumla, Örebro län, Sweden  15.1401053  59.1265359  10   
8098 Jönköpings Västra, Jönköpings län, Sweden  14.3439173  57.3708434  10   
8099 Styrsö, Västra Götaland, Sweden  11.785277800000017  57.6116667  10   
8100 Munkeruds pensionärshem, Munkfors, Värmlands län, Sweden  13.5344147  59.8353475  10   


«Forrige «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 221» Neste»