Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 801 til 850 av 41022  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 821» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    801 Kalling  Dödfött  I24046  26 Okt 1911  1911-10-26  26 Okt 1911  1911-10-26  ah1 
    802 Kalling  Per Yngve Mauritz  I24689  14 Mar 1907  1907-03-14  21 Aug 1907  1907-08-21  ah1 
    803 Kandelin  Anna Sofia  I48267  13 Aug 1881  1881-08-13  27 Aug 1881  1881-08-27  ah1 
    804 Karls  Dödfött  I12871  18 Jan 1861  1861-01-18  18 Jan 1861  1861-01-18  ah1 
    805 Karlsdotter  Anna  I26367  14 Apr 1856  1856-04-14  22 Aug 1856  1856-08-22  ah1 
    806 Karlsdotter  Anna  I21399  25 Apr 1868  1868-04-25  26 Mai 1868  1868-05-26  ah1 
    807 Karlsdotter  Anna Lovisa  I57051  5 Jan 1874  1874-01-05  13 Feb 1874  1874-02-13  ah1 
    808 Karlsdotter  Anna Olivia  I18646  26 Mar 1883  1883-03-26  2 Nov 1883  1883-11-02  ah1 
    809 Karlsdotter  Anna Sofia  I26371  15 Jan 1862  1862-01-15  21 Feb 1862  1862-02-21  ah1 
    810 Karlsdotter  Augusta Sofia  I18754  12 Aug 1888  1888-08-12  9 Des 1888  1888-12-09  ah1 
    811 Karlsdotter  Charlotta Gustava  I36599  12 Feb 1851  1851-02-12  20 Jul 1851  1851-07-20  ah1 
    812 Karlsdotter  Dödfött  I21261  12 Apr 1906  1906-04-12  12 Apr 1906  1906-04-12  ah1 
    813 Karlsdotter  Dödfött  I11811  27 Mar 1839  1839-03-27  27 Mar 1839  1839-03-27  ah1 
    814 Karlsdotter  Dödfött  I67673  19 Sep 1807  1807-09-19  19 Sep 1807  1807-09-19  ah1 
    815 Karlsdotter  Emilia Kristina  I17899  17 Feb 1868  1868-02-17  29 Apr 1868  1868-04-29  ah1 
    816 Karlsdotter  Emma Axelina  I48930  23 Mar 1895  1895-03-23  4 Mai 1895  1895-05-04  ah1 
    817 Karlsdotter  Hanna Paulina  I60526  23 Jan 1885  1885-01-23  13 Des 1885  1885-12-13  ah1 
    818 Karlsdotter  Kristina  I15219  2 Mai 1794  1794-05-02  2 Aug 1794  1794-08-02  ah1 
    819 Karlsdotter  Kristina  I34417  2 Jul 1757  1757-07-02  7 Sep 1757  1757-09-07  ah1 
    820 Karlsdotter  Kristina  I8762  26 Des 1749  1749-12-26  29 Des 1749  1749-12-29  ah1 
    821 Karlsdotter  Kristina  I34418  10 Nov 1758  1758-11-10  10 Nov 1758  1758-11-10  ah1 
    822 Karlsdotter  Lisa  I15221  20 Mar 1778  1778-03-20  20 Mar 1778  1778-03-20  ah1 
    823 Karlsdotter  Maria  I15217  8 Mar 1782  1782-03-08  16 Jun 1782  1782-06-16  ah1 
    824 Karlsdotter  Maria  I18620  13 Apr 1877  1877-04-13  13 Apr 1877  1877-04-13  ah1 
    825 Karlsdotter  Maria  I23745  19 Sep 1866  1866-09-19  Før 1867  1866-12-31  ah1 
    826 Karlsdotter  Maria Charlotta  I16871  4 Aug 1872  1872-08-04  1872  1872-00-00  ah1 
    827 Karlsdotter  Maria Kristina  I34146  20 Mai 1881  1881-05-20  24 Mai 1881  1881-05-24  ah1 
    828 Karlsdotter  Maria Lisa  I14955  2 Feb 1808  1808-02-02  16 Apr 1808  1808-04-16  ah1 
    829 Karlsdotter  Maria Lovisa  I36286  1 Feb 1848  1848-02-01  6 Mar 1848  1848-03-06  ah1 
    830 Karlsdotter  Sara  I21048  Feb 1795  1795-02-00  21 Jun 1795  1795-06-21  ah1 
    831 Karlsdotter  Sara  I11941  4 Jul 1751  1751-07-04  4 Jul 1751  1751-07-04  ah1 
    832 Karlsdotter  Stina Maja  I73952  1 Jan 1858  1858-01-01  11 Jan 1858  1858-01-11  ah1 
    833 Karlsdotter Yngman  Charlotta  I12281  29 Jan 1826  1826-01-29  2 Mar 1826  1826-03-02  ah1 
    834 Karlsen  Einar Sverre  I80991  9 Jun 1935  1935-06-09  5 Nov 1935  1935-11-05  ah1 
    835 Karlsson    I62355  30 Nov 1938  1938-11-30  30 Nov 1938  1938-11-30  ah1 
    836 Karlsson    I64041  23 Jul 1939  1939-07-23  26 Jul 1939  1939-07-26  ah1 
    837 Karlsson  Alf Ove  I73129  28 Mar 1923  1923-03-28  21 Jul 1923  1923-07-21  ah1 
    838 Karlsson  Anders Johan  I25305  28 Apr 1873  1873-04-28  3 Mai 1873  1873-05-03  ah1 
    839 Karlsson  Anna Hilda Maria  I51599  12 Feb 1922  1922-02-12  23 Mai 1922  1922-05-23  ah1 
    840 Karlsson  Anna Olivia ELisabet  I65316  6 Mai 1884  1884-05-06  28 Mai 1884  1884-05-28  ah1 
    841 Karlsson  Astrid Maria Elisabet  I65003  5 Aug 1906  1906-08-05  29 Aug 1906  1906-08-29  ah1 
    842 Karlsson  August  I18536  28 Mar 1876  1876-03-28  9 Apr 1876  1876-04-09  ah1 
    843 Karlsson  August  I16128  26 Mar 1858  1858-03-26  21 Aug 1858  1858-08-21  ah1 
    844 Karlsson  Axel Edvard  I17918  17 Apr 1885  1885-04-17  18 Mai 1885  1885-05-18  ah1 
    845 Karlsson  Birger Augustin  I57024  28 Aug 1901  1901-08-28  7 Okt 1901  1901-10-07  ah1 
    846 Karlsson  Carl Fredrik  I63527  25 Mar 1857  1857-03-25  10 Apr 1857  1857-04-10  ah1 
    847 Karlsson  Dödfött  I16911  3 Jul 1886  1886-07-03  3 Jul 1886  1886-07-03  ah1 
    848 Karlsson  Dödfött  I31407  27 Des 1842  1842-12-27  27 Des 1842  1842-12-27  ah1 
    849 Karlsson  Dödfött  I34140  1885  1885-00-00  1885  1885-00-00  ah1 
    850 Karlsson  Dödfött  I60061  20 Des 1927  1927-12-20  20 Des 1927  1927-12-20  ah1 


    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 821» Neste»