Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

             Beskrivelse: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


    Treff 801 til 850 av 936  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Hendelse(r) Født dato Død dato Nålevende
    801 I28692  Eriksson  Erik Viktor    37      20 Nov 1903  18 Mar 1998 
    802 I33558  Eriksson  Gustav Georg    37      1 Feb 1903  12 Jul 1981 
    803 I46835  Erlandsson  Erik Gustav    37      7 Mai 1903  23 Jan 1978 
    804 I32837  Granath  Johan Harry Lage    37      3 Mai 1903  8 Sep 1981 
    805 I26255  Holmstrand  Karl Kristian    37      14 Mai 1903  25 Nov 1981 
    806 I29101  Jansson  Karl Egron Sebastian    37      18 Jan 1903  11 Sep 1990 
    807 I31157  Johansson  Bror Arvid    37      7 Okt 1903  5 Nov 1981 
    808 I2250  Johnsen  Hedløy    37      1903  1943 
    809 I81528  Jonsson  Erik Alfred Daniel    37      17 Sep 1903  5 Jan 1999 
    810 I80988  Karlsen  Ottar Johannes    37      12 Jul 1903  27 Des 1974 
    811 I27769  Karlsson  Karl Gunnar    37      30 Mai 1903  12 Aug 1996 
    812 I56337  Karlsson  Karl Johan Holger    37      30 Mar 1903  4 Nov 1973 
    813 I3937  Kristiansen  Konrad Ove Ludvik    37      12 Okt 1903  9 Apr 1982 
    814 I60586  Lindén  Berndt Gustav Herbert    37      28 Jan 1903  30 Jan 1941 
    815 I45327  Lindqvist  Sven Oskar Torsten    37      26 Feb 1903  3 Nov 1990 
    816 I75516  Malmström  Armand    37      25 Jan 1903  7 Jan 1971 
    817 I50334  Nessén  Erik Ragnar    37      1 Des 1903  30 Okt 1979 
    818 I23492  Norén  August Helge    37      27 Mai 1903  22 Jan 1983 
    819 I80399  Nylén  Bror Krispin    37      2 Jan 1903  23 Jul 1973 
    820 I64211  Osberg  Wilfred W.    37      21 Jun 1903  10 Aug 1968 
    821 I69364  Pettersson  Karl Reinhold    37      18 Mar 1903  6 Apr 1988 
    822 I46417  Rullander  Per Einar    37      21 Sep 1903  21 Okt 1975 
    823 I31727  Sjödin  Oskar Walter    37      31 Jan 1903  15 Jun 1973 
    824 I79296  Strömberg  Jean Robert    37      20 Mai 1903  1 Okt 1984 
    825 I79401  Ståhl  John Einar Vilhelm    37      11 Feb 1903  27 Apr 1952 
    826 I79140  Stål  Erik Artur    37      2 Feb 1903  23 Mai 1989 
    827 I73095  Vestlin  Johan Albin    37      16 Jan 1903  22 Okt 1979 
    828 I56006  Waldén  Bertil Gustaf    37      29 Nov 1903  3 Jul 1986 
    829 I80213  Andersson  Gunnar Ossian    38      27 Okt 1902  12 Aug 1956 
    830 I78196  Andersson  Henry Emanuel    38      25 Sep 1902  16 Okt 1979 
    831 I19816  Bergfelt  Knut Erik    38      22 Nov 1902  19 Apr 1998 
    832 I25229  Enborg  Karl Erik Edvin    38      30 Des 1902  27 Nov 1990 
    833 I62329  Eriksson  Erik Sigfrid    38      5 Jul 1902  24 Apr 1991 
    834 I48832  Eriksson  Sven Gustaf Konstantin    38      12 Mai 1902  27 Okt 1975 
    835 I78348  Fransson  Gustaf Adolf    38      6 Feb 1902  16 Mai 1977 
    836 I47498  Gullberg  Herbert Ragnar Olaus C.    38      15 Apr 1902  19 Feb 1977 
    837 I32804  Gustavsson  John Valentin    38      23 Des 1902  3 Jan 1974 
    838 I44987  Haglund  Bror Edvard    38      24 Mar 1902  28 Mai 1960 
    839 I26415  Hagman  Gustaf Emil Gotthard    38      30 Aug 1902  4 Mar 1977 
    840 I77095  Hammar  Sven Göte    38      10 Mar 1902  9 Aug 1969 
    841 I60162  Hammargren  Gustaf Teodor    38      29 Aug 1902  1 Sep 1995 
    842 I36766  Hilding  Otto Knut Agaton Sixten    38      9 Aug 1902  1 Jan 1968 
    843 I75043  Jansson  Sven Otto    38      4 Jul 1902  13 Jul 1983 
    844 I77166  Johansson  Erik Emanuel    38      5 Mar 1902  19 Sep 1964 
    845 I6606  Jørgensen  Asmund    38      27 Jul 1902  4 Sep 1986 
    846 I74073  Karlsson  Adolf    38      3 Mar 1902  25 Des 1979 
    847 I77162  Karlsson  Erik Emanuel    38      24 Okt 1902  18 Jun 1983 
    848 I71963  Klingberg  Oskar Helmer    38      5 Mai 1902  17 Okt 1991 
    849 I17931  Lagerberg  Johan Valfrid    38      25 Okt 1902  4 Apr 1979 
    850 I75971  Larsson  Olof Ernst    38      10 Feb 1902  23 Nov 1994 


    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Neste»