Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 801 til 850 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    801 Åmot, Østerdalen  11.0271300  61.4871140  10   
    802 Krøtøy, Bjarkøy  16.5258333  69.0544444  10   
    803 Burfjord  22.0519696388889  69.93898  10   
    804 Anchorage, Alaska, USA  -149.858383333333  61.2175483333333  10   
    805 Bardufoss  18.5015391666667  69.0473327777778  10   
    806 Garrison, North Dakota, USA  -101.417991666667  47.64645  10   
    807 Sörtorp, Finnerödja, Örebro län, Sweden  14.45446000000004  58.92357999999999  10   
    808 Køln, Tyskland  6.95516  50.9416695  10   
    809 Romsdalen  7.90103111111111  62.4618719444444  10   
    810 Svaneke  15.1409730  55.1361930  10   
    811 Fynegård, Knudsker Bornholm  14.8668836  55.1604280  10   
    812 Sultindvik  18.4889794444444  69.3482133333333  10   
    813 Helligvær  13.903035  67.4021452777778  10   
    814 Skallsjö, Lerum, Västra Götaland, Sweden  12.3796997222222  57.8053016388889   
    815 Furuflaten, Lyngen, (TR)  20.154066400000033  69.44140349999999  10   
    816 Kiberg  30.9991703055556  70.2850189722222  10   
    817 Katfjord  18.2752091  69.5818075  10   
    818 Lakselvbukt  19.6553402777778  69.4272385  10   
    819 Egersund  6.00348  58.4521902777778  10   
    820 Østby, Trysil  12.526886600000011  61.2539683  10   
    821 Moss  10.6583833  59.4340914  10   
    822 Glomfjord salpeterfabrikk  13.94404350000002  66.8166325  10   
    823 Yttergran, Uppsala län, Sweden  17.5  59.59999999999999  10   
    824 Oldervik kirkegård  19.6589484  69.7588005  10   
    825 Skärholmen, , Stockholms län, Sweden  17.8833333333333  59.2833333333333   
    826 Doktordalen, Tromsø  18.9557397222222  69.651025  10   
    827 Andenes  16.1252903  69.3161099  10   
    828 Grand Hotell, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    829 Bjerkaker, Tromsø  18.9334752777778  69.6360397222222  10   
    830 Smøla  8.0068749  63.3865682  10   
    831 Norra Råda, Värmland, Sweden  13.7051  60.0493011111111   
    832 Edmonton, Canada  -113.490371666667  53.5462416666667  10   
    833 Øyfjord  17.653519800000026  69.5473124  10   
    834 Mosjøen  13.1968202777778  65.8628997222222  10   
    835 Fugløykalven  20.1667002777778  70.3167036111111  10   
    836 Syltefjord  30.2257594444444  70.5764694444444  10   
    837 Tromsø forretningsbank  18.9553238  69.6492047  10   
    838 Gildeskål, (NO)  13.9211432  67.0594623  10   
    839 Stonglandseidet, , Troms, Norway  17.1718597222222  69.0836105555556   
    840 bladet "Tromsø"  18.9553238  69.6492047  10   
    841 Fjordgård, Senja  17.4165552777778  69.3083494444444  10   
    842 Karlskoga  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    843 Bærum  10.5937650  59.9205450  10   
    844 Vannavalen, Karlsøy  19.9774991666667  70.1296158333333  10   
    845 Kjølnes fyr, Finnmark  25.8556077777778  70.0656661111111  10   
    846 Västra Sund, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
    847 Gävle Staffan, Gävleborgs län, Sweden  17.1627005555556  60.6707  10   
    848 Gamla Prästgården, Rudskoga, Värmlands län, Sweden  14.2560000  59.0575530  10   
    849 Brunnshagen, Nysund, Örebro län, Sweden  14.346771240234375  59.066518387410525  10   
    850 Grunnfjord på Ringvassøy  19.5494839  70.0156600  10   


    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 221» Neste»