Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 7651 til 7700 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    7651 I78471  Mattsson  Tore Erik Wolger  12 Sep 1906  31 Mai 1990  30577  ah1 
    7652 I5686  Nilsen Sletnes  Leonhard Adrian  21 Jun 1854  10 Mar 1938  30577  ah1 
    7653 I43802  Nilsson  Sigrid Märta Ervida  20 Apr 1894  7 Jan 1978  30577  ah1 
    7654 I23290  Edström  Erik Ragnar  23 Jul 1912  9 Apr 1996  30576  ah1 
    7655 I17930  Lagerberg  Karl Otto  5 Apr 1905  21 Des 1988  30576  ah1 
    7656 I48448  Lindholm  Lars Olof  27 Jun 1881  14 Mar 1965  30575  ah1 
    7657 I19435  Lindström  Ida Maria  14 Sep 1904  31 Mai 1988  30575  ah1 
    7658 I80486  Stenholm  Nils Gunnar  19 Des 1891  5 Sep 1975  30575  ah1 
    7659 I33643  Johansson  Karl Axel  1 Jun 1901  14 Feb 1985  30574  ah1 
    7660 I67571  Karlsson  Annie Maria  12 Des 1910  27 Aug 1994  30574  ah1 
    7661 I28260  Söderberg  Henning Ivar  17 Feb 1897  3 Nov 1980  30574  ah1 
    7662 I61963  Arnesén  Bror Henry  18 Jun 1913  2 Mar 1997  30573  ah1 
    7663 I14932  Hane  Jan Gustaf*  30 Nov 1808  14 Aug 1892  30573  ah1 
    7664 I23595  Larsson Morin  Erik  2 Sep 1828  18 Mai 1912  30573  ah1 
    7665 I41597  Andersson  Karl Gustav  1 Mai 1880  14 Jan 1964  30572  ah1 
    7666 I41936  Blom  Axel Fritjof  18 Des 1890  1 Sep 1974  30572  ah1 
    7667 I12154  Johansson  Erik Hjalmar  20 Apr 1895  2 Jan 1979  30572  ah1 
    7668 I22302  Johansson Ljungberg  Karl Oskar  6 Apr 1870  19 Des 1953  30572  ah1 
    7669 I16687  Olsson  David Johannes  7 Nov 1886  22 Jul 1970  30572  ah1 
    7670 I68589  Rhedin  Jenny Alice* Ottilia  17 Des 1920  29 Aug 2004  30571  ah1 
    7671 I55834  Stake  Gunnar Oliver  13 Jun 1925  23 Feb 2009  30571  ah1 
    7672 I77657  Sundin  Gunhild Maria  20 Jan 1917  2 Okt 2000  30571  ah1 
    7673 I51938  Brickman  Anna Viktoria  14 Nov 1884  27 Jul 1968  30570  ah1 
    7674 I42400  Jansson  Kurt Oskar Börje  20 Jul 1936  31 Mar 2020  30570  ah1 
    7675 I8191  Larsen  Martha Sophie  25 Nov 1841  7 Aug 1925  30570  ah1 
    7676 I81665  Lundström  Alsy Viola  29 Jan 1909  10 Okt 1992  30570  ah1 
    7677 I31491  Ribbing  Anna  6 Jan 1879  18 Sep 1962  30570  ah1 
    7678 I25657  Sjöberg  Erik Sven  4 Mai 1926  12 Jan 2010  30569  ah1 
    7679 I4980  Eriksen  Peder M.  30 Mai 1893  5 Feb 1977  30566  ah1 
    7680 I38302  Holmblad  August Emil  7 Aug 1867  15 Apr 1951  30566  ah1 
    7681 I20250  Jonsson  Rut Ingrid  10 Jun 1912  15 Feb 1996  30565  ah1 
    7682 I9816  Nilsen  Peder Kristian  22 Mar 1894  27 Nov 1977  30565  ah1 
    7683 I49902  Hane  Adolf Bertil  25 Jun 1925  28 Feb 2009  30564  ah1 
    7684 I27608  Engström  Olof Sten Konrad  19 Aug 1901  23 Apr 1985  30563  ah1 
    7685 I18206  Eriksson  Märta Olivia  21 Mar 1904  24 Nov 1987  30563  ah1 
    7686 I77774  Olsson  Fredrika Lovisa Hedvig  6 Jul 1892  11 Mar 1976  30563  ah1 
    7687 I53032  Pettersson  Anna Hillevi  6 Jun 1910  8 Feb 1994  30563  ah1 
    7688 I33707  Andersdotter  Maria Lovisa  7 Apr 1881  10 Des 1964  30562  ah1 
    7689 I79649  Berggren  Karl Erik Vilhelm  25 Feb 1932  29 Okt 2015  30562  ah1 
    7690 I6409  Hansdatter  Sofie Lovise  7 Jun 1866  9 Feb 1950  30562  ah1 
    7691 I14763  Nilsson  Anders  5 Mar 1844  8 Nov 1927  30562  ah1 
    7692 I23303  Andersson  Estrid Margareta  2 Okt 1909  4 Jun 1993  30561  ah1 
    7693 I21100  Jansdotter  Anna Maria  5 Des 1799  8 Aug 1883  30561  ah1 
    7694 I23295  Johansdotter  Anna Kajsa  5 Aug 1847  8 Apr 1931  30561  ah1 
    7695 I48048  Jonsson  Edit Elisabet  11 Nov 1912  14 Jul 1996  30561  ah1 
    7696 I23936  Petersdotter  Maria  28 Feb 1860  1 Nov 1943  30561  ah1 
    7697 I40407  Jonsson  Karl Alexius  17 Jul 1870  19 Mar 1954  30560  ah1 
    7698 I69598  Åslund  Johan Emil  8 Feb 1884  11 Okt 1967  30560  ah1 
    7699 I42145  Björkgren  Elaina Kersti Margareta  6 Jan 1916  6 Sep 1999  30559  ah1 
    7700 I58781  Elers  Britt  1 Aug 1919  1 Apr 2003  30559  ah1 


    «Forrige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 736» Neste»