Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 7601 til 7650 av 47972  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    7601 I7228  Maxe  Adolf Teodor  19 Apr 1888  I7173  29 Jun 1862  26  I7162  11 Apr 1867  21  andersha  ah1 
    7602 I63455                         
    7603 I12033  Melkersdotter  Lovisa Albertina  25 Feb 1845  I11447  10 Jan 1819  26  I9629  7 Jan 1813  32  andersha  ah1 
    7604 I22083  Mickelsdotter  Karin  Ca 1656  I10051  Ca 1630  26  I10052  Ca 1630  26  andersha  ah1 
    7605 I72806  Moberg  Hilma Elisabet  16 Apr 1908  I58123  10 Apr 1882  26  I72803  17 Des 1882  26  andersha  ah1 
    7606 I79051  Moberg  Ingrid Maria  18 Des 1925  I79049  10 Okt 1899  26  I79038  21 Feb 1901  24  andersha  ah1 
    7607 I66387                         
    7608 I58209  Modin  Anna  23 Jul 1897  I34555  1871  26  I14767  6 Mai 1875  22  andersha  ah1 
    7609 I61516  Molén  Karin  7 Okt 1907  I31439  22 Nov 1881  26  I34312  18 Des 1887  20  andersha  ah1 
    7610 I25574                         
    7611 I75773  Molin  Elsy Astrid Ingeborg  8 Jan 1922  I43213  30 Jun 1896  26  I75772  6 Mar 1903  19  andersha  ah1 
    7612 I44813                         
    7613 I75774  Molin  Irma Maria Aqvilina  29 Mai 1898  I43211  21 Feb 1872  26  I33223  29 Des 1873  25  andersha  ah1 
    7614 I43214  Molin  John Erik Gaston  29 Mai 1898  I43211  21 Feb 1872  26  I33223  29 Des 1873  25  andersha  ah1 
    7615 I76379                         
    7616 I32191  Morin  Hilma Matilda  31 Jan 1861  I12586  7 Apr 1835  26  I13169  20 Jun 1834  27  andersha  ah1 
    7617 I53912  Morin  Karl Oskar Gerhard  16 Des 1923  I69502  13 Apr 1897  26  I69503  17 Nov 1893  30  andersha  ah1 
    7618 I6732  Mortensdatter Heggelund  Inger Margrethe  1719  I1116  1693  26  I1117  1694  25  andersha  ah1 
    7619 I4333  Mortensen  Edith  14 Mai 1912  I4318  16 Okt 1886  26  I4317  24 Sep 1888  24  andersha  ah1 
    7620 I6523  Mortensen  Randi Jendine  25 Jun 1921  I6520  14 Feb 1895  26  I6521  22 Sep 1896  25  andersha  ah1 
    7621 I49232  Mortensen Bergendahl  Morten Ruus  14 Jul 1816  I49225  1790  26  I49226  18 Jul 1789  27  andersha  ah1 
    7622 I64055                         
    7623 I75273  Mossfeldt  Kaj Dirix Charley  22 Jul 1915  I75267  2 Sep 1889  26  I75270  28 Aug 1891  24  andersha  ah1 
    7624 I75261  Mossfeldt  Maria Cecilia  18 Mai 1866  I75259  18 Mai 1840  26  I75255  13 Okt 1843  23  andersha  ah1 
    7625 I38397  Munck  Karl Adolf  10 Mai 1902  I19316  1 Okt 1876  26  I32350  30 Sep 1877  25  andersha  ah1 
    7626 I77024                         
    7627 I60556                         
    7628 I47100                         
    7629 I39350  Månsdotter  Brita  13 Mai 1778  I39356  1752  26  I39357  1750  28  andersha  ah1 
    7630 I7411  Månsdotter  Maria  10 Apr 1726  I7535  28 Jan 1700  26  I7536  2 Feb 1699  27  andersha  ah1 
    7631 I20977  Månsson  Anders  12 Apr 1761  I19046  1735  26  I19047  12 Des 1736  25  andersha  ah1 
    7632 I76254                         
    7633 I37007  Mörk  Anna Josefina  4 Okt 1872  I37004  13 Aug 1846  26  I37006  20 Jul 1848  24  andersha  ah1 
    7634 I12398  Mörk  Dödfött  28 Jul 1866  I12394  11 Jan 1840  26  I12397  30 Sep 1829  37  andersha  ah1 
    7635 I60609  Mörk  Erik Helty  16 Sep 1913  I60605  11 Aug 1887  26  I60606  28 Nov 1889  24  andersha  ah1 
    7636 I32060  Mörk  Ester Matilda  29 Mar 1892  I12503  2 Aug 1866  26  I32058  29 Jun 1866  26  andersha  ah1 
    7637 I39099  Mörk  Frida Charlotta  15 Nov 1889  I39098  12 Apr 1863  26  I37037  29 Sep 1867  22  andersha  ah1 
    7638 I81582  Mörk  Gerhard  27 Jul 1876  I39133  4 Jan 1850  26  I39137  31 Aug 1858  18  andersha  ah1 
    7639 I39136  Mörk  Gustav Edvin  14 Jan 1872  I39134  1 Mai 1846  26  I39135  26 Jun 1851  21  andersha  ah1 
    7640 I60605  Mörk  Karl Edvin  11 Aug 1887  I60601  12 Jan 1861  26  I60603  11 Okt 1860  27  andersha  ah1 
    7641 I34526  Mörk  Karl Gustav  28 Mar 1875  I17063  1 Apr 1849  26  I31532  26 Apr 1843  32  andersha  ah1 
    7642 I17060  Mörk  Maria Lovisa  20 Apr 1842  I12552  12 Aug 1816  26  I12553  8 Jul 1814  28  andersha  ah1 
    7643 I61250                         
    7644 I71245  Nelson  Alvin Hugh Bond  10 Jun 1927  I71126  24 Des 1901  26  I71246  9 Mar 1909  18  andersha  ah1 
    7645 I48243                         
    7646 I12389  Niklasdotter  Maria Lisa  3 Nov 1817  I12368  3 Jan 1791  26  I12369  19 Aug 1794  23  andersha  ah1 
    7647 I11002  Niklasdotter Stenström  Stina Maria  8 Mar 1811  I11000  22 Jan 1785  26  I10998  15 Apr 1784  27  andersha  ah1 
    7648 I21876  Niklasson  Johannes  4 Sep 1827  I21872  8 Des 1801  26  I21873  17 Apr 1802  25  andersha  ah1 
    7649 I47218  Nilsdatter  Beret  1854  I47214  18 Mar 1828  26  I47215  23 Feb 1829  25  andersha  ah1 
    7650 I17557  Nilsdotter  Anna Lisa  20 Aug 1812  I17556  Ca 1780-1786  26  I17544  26 Jul 1786  26  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 960» Neste»