Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 7301 til 7350 av 47972  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    7301 I80125                         
    7302 I72965                         
    7303 I63011  Karlsson  Gun Solveig Synnöve  24 Apr 1927  I63010  19 Mai 1901  26  I62978  29 Jul 1907  20  andersha  ah1 
    7304 I55816  Karlsson  Gustaf Adolf  1 Mai 1906  I55815  31 Jan 1880  26  I55814  3 Jun 1881  25  andersha  ah1 
    7305 I51347  Karlsson  Gustaf Einar  4 Okt 1893  I21800  30 Apr 1867  26  I51344  18 Apr 1862  31  andersha  ah1 
    7306 I27529  Karlsson  Gustav Albert  24 Apr 1906  I24612  28 Apr 1880  26  I24609  1 Jan 1885  21  andersha  ah1 
    7307 I10072  Karlsson  Gustav Gerhard  24 Sep 1885  I10070  12 Apr 1859  26  I10071  14 Jan 1863  22  andersha  ah1 
    7308 I73240                         
    7309 I65910  Karlsson  Ida Kristina  25 Aug 1883  I65898  23 Jun 1857  26  I65899  29 Okt 1856  27  andersha  ah1 
    7310 I70087                         
    7311 I78802                         
    7312 I72657                         
    7313 I29066                         
    7314 I42689                         
    7315 I43629                         
    7316 I24445  Karlsson  Jan  8 Mai 1786  I24443  1760  26  I20987  7 Feb 1762  24  andersha  ah1 
    7317 I69643  Karlsson  Jan Erik  13 Des 1856  I63947  11 Aug 1830  26  I63948  13 Mar 1829  27  andersha  ah1 
    7318 I29114                         
    7319 I60078                         
    7320 I79137  Karlsson  Jenny Wilhelmina  5 Nov 1896  I79029  21 Mai 1870  26  I79135  17 Aug 1876  20  andersha  ah1 
    7321 I50770  Karlsson  Johan Benny  3 Okt 1977  I50769  13 Sep 1951  26  I50767  17 Aug 1956  21  andersha  ah1 
    7322 I18389  Karlsson  Johan Bernhard  18 Sep 1873  I17888  23 Okt 1847  26  I18387  12 Feb 1848  25  andersha  ah1 
    7323 I32628  Karlsson  Johan Hjalmar  26 Jul 1884  I32626  10 Feb 1858  26  I11074  23 Mar 1856  28  andersha  ah1 
    7324 I33534  Karlsson  John Gustaf  17 Mai 1919  I11338  2 Mar 1893  26  I11413  21 Aug 1897  22  andersha  ah1 
    7325 I23433  Karlsson  Karin Maria Elisabet  14 Feb 1918  I23430  3 Jul 1892  26  I20658  22 Feb 1893  25  andersha  ah1 
    7326 I25326  Karlsson  Karl August  13 Feb 1873  I25324  6 Mai 1847  26  I25321  2 Mar 1842  31  andersha  ah1 
    7327 I73818  Karlsson  Karl Axel  13 Aug 1889  I73816  29 Okt 1863  26  I73766  3 Nov 1865  24  andersha  ah1 
    7328 I24662  Karlsson  Karl Edvard  1 Okt 1883  I24653  5 Okt 1857  26  I24660  26 Jul 1857  26  andersha  ah1 
    7329 I79970  Karlsson  Karl Edvard  5 Mar 1888  I79968  15 Apr 1862  26  I79969  12 Jun 1865  23  andersha  ah1 
    7330 I11361  Karlsson  Karl Edvin  24 Jan 1891  I11342  10 Sep 1865  26  I11343  5 Feb 1865  26  andersha  ah1 
    7331 I60080  Karlsson  Karl Edvin  3 Mar 1909  I47991  25 Jun 1883  26  I30676  6 Jun 1885  24  andersha  ah1 
    7332 I39552  Karlsson  Karl Erik  10 Mai 1904  I39548  10 Aug 1878  26  I36449  8 Jan 1877  27  andersha  ah1 
    7333 I18800  Karlsson  Karl Ferdinand  6 Okt 1878  I11786  6 Jan 1852  26  I12127  7 Okt 1855  23  andersha  ah1 
    7334 I71825  Karlsson  Karl Gustaf  9 Des 1872  I71816  21 Des 1846  26  I71824  23 Apr 1846  26  andersha  ah1 
    7335 I11560  Karlsson  Karl Gustav  29 Jul 1852  I11552  3 Apr 1826  26  I11548  2 Feb 1815  37  andersha  ah1 
    7336 I29583  Karlsson  Karl Gustav  21 Sep 1865  I29582  19 Apr 1839  26  I11708  13 Jan 1840  25  andersha  ah1 
    7337 I19390  Karlsson  Karl Gustav  8 Mar 1877  I12054  23 Sep 1851  26  I11788  20 Jan 1857  20  andersha  ah1 
    7338 I27679  Karlsson  Karl Herbert  24 Apr 1906  I24612  28 Apr 1880  26  I24609  1 Jan 1885  21  andersha  ah1 
    7339 I17044  Karlsson  Karl Johan  26 Jun 1835  I17043  1 Okt 1809  26  I15845  17 Jun 1798  37  andersha  ah1 
    7340 I17697  Karlsson  Karl Johan  15 Mai 1860  I17698  22 Okt 1834  26  I17699  18 Mar 1830  30  andersha  ah1 
    7341 I42695                         
    7342 I32612  Karlsson  Karl Julius  16 Feb 1885  I32611  1859  26  I19249  30 Jun 1857  28  andersha  ah1 
    7343 I74875  Karlsson  Karl Verner  3 Sep 1893  I74874  2 Mar 1867  26  I74868  25 Feb 1867  26  andersha  ah1 
    7344 I79736  Karlsson  Kate Solvig Christina  6 Mar 1944  I79734  1 Jul 1918  26  I79733  6 Jun 1920  24  andersha  ah1 
    7345 I42888                         
    7346 I72658                         
    7347 I75171                         
    7348 I42554  Karlsson  Konrad Allan  7 Jul 1935  I17942  10 Mai 1909  26  I18263  14 Jul 1908  27  andersha  ah1 
    7349 I63933  Karlsson  Kristina Karolina  25 Jul 1880  I63945  28 Okt 1854  26  I63946  14 Mar 1858  22  andersha  ah1 
    7350 I11692  Karlsson  Lars  10 Des 1807  I10780  1 Feb 1781  26  I11691  1772  35  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 960» Neste»