Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 7301 til 7350 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    7301 Västra Berga, Rasbo, Uppsala län, Sweden  12.7366952777778  62.8695894444444   
    7302 Bjerby, Dingtuna, Västmanlands län, Sweden  16.386493200000018  59.57165599999999  10   
    7303 Sippersta, Dingtuna, Västmanlands län, Sweden  16.402770799999985  59.5285382  10   
    7304 Tibble, Badelunda, Västmanlands län, Sweden  16.640390600000046  59.6280495  10   
    7305 Storhult, Hova, Västra Götaland, Sweden  14.1963166  58.8134433  10   
    7306 Baggetorp, Snavlunda, Örebro län, Sweden  16.0666670  59.0166670  10   
    7307 Svinnersta, Snavlunda, Örebro län, Sweden  14.9000000  58.9666670  10   
    7308 Himmelsberg, Amnehärad, Västra Götaland, Sweden  14.0822242  58.9897164  10   
    7309 Munsö, Stockholms län, Sweden  17.59875629999999  59.3757512  10   
    7310 Vreten, Asker, Örebro län, Sweden  15.46666700000003  59.15  10   
    7311 Älekulla, Västra Götaland, Sweden  12.7  57.35   
    7312 Norra Lundby, Västra Götaland, Sweden  14.9452105555556  59.1429708333333   
    7313 Brittebo, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    7314 Ålderdomshemmet, Fredsberg, Västra Götaland, Sweden  14.0666670  58.7500000  10   
    7315 Ölme pensionärshem, Ölme, Värmlands län, Sweden  14  59.3666666666667   
    7316 Dunderbo, Ljusnarsberg, Örebro län, Sweden  14.9500000  59.9333330  10   
    7317 Hällby, Södermanlands län, Sweden  16.41666699999996  59.38333300000001  10   
    7318 Madesjö, Kalmar län, Sweden  15.8833333333333  56.75   
    7319 Amnegården, Gullspång, Amnehärad, Västra Götaland, Sweden  14.082224200000041  58.9897164  10   
    7320 Tallby, Asker, Örebro län, Sweden  15.4666670  59.1500000  10   
    7321 Löneberg, Filipstad, Värmlands län, Sweden  14.1698445  59.7139973  10   
    7322 Karlsberg, Rimbo, Stockholms län, Sweden  18.3714400  59.7421300  10   
    7323 Tystberga, Södermanlands län, Sweden  17.242064700000014  58.8516005  10   
    7324 Gustavsberg, Almby, Örebro, Örebro län, Sweden  15.2500000  59.2666670  10   
    7325 Sankt Peterskloster, Skåne län, Sweden  13.59576919999995  55.99025719999999  10   
    7326 Gåsinge, Södermanlands län, Sweden  17.2134240  59.0988950  10   
    7327 Hjørning, Danmark  10.037798  56.087627  10   
    7328 Vreta kloster, Östergötlands län, Sweden  15.5166666666667  58.4833333333333   
    7329 Lärbro, Gotlands län, Sweden  18.7928300  57.7821000  10   
    7330 Aneboda, Kronobergs län, Sweden  14.562258799999995  57.0975297  10   
    7331 Kall, Jämtlands län, Sweden  13.241089999999985  63.48225  10   
    7332 Klippan, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.424705505371093  59.21820574877245  15   
    7333 Väte, Gotlands län, Sweden  18.3708000  57.4351300  10   
    7334 Åtorp, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.367898500000023  59.1093614  11   
    7335 Ramsele, Västernorrlands län, Sweden  16.469319300000052  63.53931369999999  10   
    7336 Lerhol (Där ute östra), Brunskog, Värmlands län, Sweden  12.8910889  59.6433530  10   
    7337 Julöfallet, Nysund, Örebro län, Sweden  14.419126510620117  59.029724835679716  14   
    7338 Lillhärdal, Jämtlands län, Sweden  14.0666666666667  61.85  10   
    7339 Björntorp, Nysund, Örebro län, Sweden  14.467449188232422  59.122650416639395  13   
    7340 Törnsfall, Kalmar län, Sweden  16.4666670  57.8000000  10   
    7341 Ådals-Liden, Västernorrlands län, Sweden  10.0360105555556  60.4653433333333   
    7342 Böda, Kalmar län, Sweden  17.0549900  57.2469500  10   
    7343 Solberg, Hammerdal, Jämtlands län, Sweden  15.350000000000022  63.51666699999999  10   
    7344 Hammerdals kyrkogård  15.351789100000019  63.5827161  10   
    7345 Änge, Hammerdal, Jämtlands län, Sweden  15.351922100000024  63.58751640000001  10   
    7346 Fagerdal, Hammerdal, Jämtlands län, Sweden  15.398439999999936  63.66933  10   
    7347 Skellefteå Sankt Olov, Västerbottens län, Sweden  20.9509170  64.7502440  10   
    7348 Hedensbyn, Skellefteå lf, Västerbottens län, Sweden  21.00186880000001  64.7452861  10   
    7349 Åsen, Lit, Jämtlands län, Sweden  14.9553200  63.2772100  10   
    7350 Gånsvik, Hernön, Västernorrlands län, Sweden  18.0008333  62.6094444  10   


    «Forrige «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 221» Neste»