Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 7201 til 7250 av 36762  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    7201 I43447  Karlsson  Greta Linnéa  4 Des 1914  26 Jan 1999  30734  ah1 
    7202 I22729  Larsdotter  Stina  1 Mai 1785  24 Jun 1869  30734  ah1 
    7203 I38899  Nilsson  Axel  21 Sep 1881  14 Nov 1965  30734  ah1 
    7204 I53043  Andersson  Karolina  26 Feb 1867  20 Apr 1951  30733  ah1 
    7205 I52385  Hasselkvist  Axel Allan  1 Jan 1909  22 Feb 1993  30733  ah1 
    7206 I26740  Stålnacke  Adam  5 Nov 1796  28 Des 1880  30733  ah1 
    7207 I18900  Andersson Edström  Lars Oskar  27 Aug 1863  18 Okt 1947  30732  ah1 
    7208 I14115  Jönsdotter  Kerstin  6 Jan 1730  27 Feb 1814  30732  ah1 
    7209 I44052  Oppi  Ester  24 Nov 1922  14 Jan 2007  30732  ah1 
    7210 I70861  Eriksson  Karl Fredrik  5 Des 1897  25 Jan 1982  30731  ah1 
    7211 I38119  Jakobsdotter  Birgitta  26 Des 1692  14 Feb 1777  30730  ah1 
    7212 I29025  Karlsson  Axel Teodor  27 Jan 1875  18 Mar 1959  30730  ah1 
    7213 I79086  Olsson  Olov Bertil  30 Mai 1917  18 Jul 2001  30730  ah1 
    7214 I55676  Rådberg  Ingrid Anna Greta  9 Nov 1913  28 Des 1997  30730  ah1 
    7215 I60896  Gustafsson  Daisy Margit Emilia  18 Mai 1903  5 Jul 1987  30729  ah1 
    7216 I7361  Persson  Elias  17 Mai 1793  5 Jul 1877  30729  ah1 
    7217 I40265  Friberg  Selma Helena  23 Jan 1892  9 Mar 1976  30726  ah1 
    7218 I12823  Jansdotter  Matilda  27 Feb 1865  14 Apr 1949  30726  ah1 
    7219 I75788  Sjöberg  Olof Arne  15 Okt 1916  29 Nov 2000  30726  ah1 
    7220 I55957  Andersson  Rudolf Herman  31 Jan 1883  17 Mar 1967  30725  ah1 
    7221 I78876  Fredin  Kurt Gunnar  16 Jul 1933  29 Aug 2017  30725  ah1 
    7222 I13559  Andersson  Mattes  11 Jan 1795  24 Feb 1879  30724  ah1 
    7223 I30581  Bergström  Börje Olof  25 Jan 1932  8 Mar 2016  30724  ah1 
    7224 I51661  Nord  Agda Linnéa  14 Mai 1894  27 Jun 1978  30724  ah1 
    7225 I58411  Andersson  Edla Sofia  27 Sep 1899  9 Nov 1983  30723  ah1 
    7226 I41365  Karlsson  Johan Henning  18 Mar 1875  30 Apr 1959  30723  ah1 
    7227 I20832  Norén  Hanna Oskarina Ingeborg  1 Des 1898  13 Jan 1983  30723  ah1 
    7228 I60153  Nyström  Rolf Georg  19 Mai 1930  30 Jun 2014  30723  ah1 
    7229 I15205  Augustsdotter  Anna Kristina  24 Jul 1889  3 Sep 1973  30721  ah1 
    7230 I64209  Stringer  Marvin Arnold  21 Apr 1928  31 Mai 2012  30721  ah1 
    7231 I72990  Andersson  Astrid Linnéa  23 Mar 1907  1 Mai 1991  30720  ah1 
    7232 I6606  Jørgensen  Asmund  27 Jul 1902  4 Sep 1986  30720  ah1 
    7233 I15077  Svensson  Johan  17 Nov 1773  27 Des 1857  30720  ah1 
    7234 I62610  Hane  Amalia Amanda  18 Des 1863  26 Jan 1948  30719  ah1 
    7235 I56813  Karlsson  Ingrid Maria Vilhelmina  1 Jul 1918  8 Aug 2002  30719  ah1 
    7236 I51634  Niklasson  Maria  24 Feb 1872  3 Apr 1956  30719  ah1 
    7237 I41744  Olsson  Bernhard Charly  24 Jul 1878  1 Sep 1962  30719  ah1 
    7238 I2808  Albertsen  Ivar  5 Aug 1913  11 Sep 1997  30718  ah1 
    7239 I63233  Molin  Elfrida Theresia  27 Apr 1880  4 Jun 1964  30718  ah1 
    7240 I79968  Karlsson  Karl August  15 Apr 1862  22 Mai 1946  30717  ah1 
    7241 I39168  Källström  Anna Emilia  26 Apr 1877  2 Jun 1961  30717  ah1 
    7242 I19918  Petersson  Rut Linnéa  5 Des 1913  10 Jan 1998  30717  ah1 
    7243 I48220  Adamsdotter  Karolina Augusta  27 Sep 1869  2 Nov 1953  30716  ah1 
    7244 I27567  Andersson  Ester Maria  5 Mar 1915  9 Apr 1999  30716  ah1 
    7245 I38050  Gadd  Henning Artur  21 Sep 1904  26 Okt 1988  30716  ah1 
    7246 I32571  Gode  Karolina Vilhelmina  27 Aug 1867  2 Okt 1951  30716  ah1 
    7247 I15245  Lindström  Johan Emil  28 Sep 1873  3 Nov 1957  30716  ah1 
    7248 I67454  Andersdotter  Stina Maria  16 Okt 1837  19 Nov 1921  30714  ah1 
    7249 I29125  Johansson  Gustav Ingemar  4 Aug 1918  6 Sep 2002  30714  ah1 
    7250 I26022  Lindström  David Napoleon  25 Jun 1890  29 Jul 1974  30714  ah1 


    «Forrige «1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 736» Neste»