Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

             Beskrivelse: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


    Treff 651 til 700 av 940  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Hendelse(r) Født dato Død dato Nålevende
    651 I75358  Sjöberg  Axel Gunnar Engelbrekt    32      26 Apr 1908  7 Aug 1990 
    652 I26847  Sjöström  Emil Greger    32      13 Mar 1908  27 Des 1999 
    653 I28087  Ström  Ernst Joel    32      24 Sep 1908  6 Nov 1990 
    654 I33159  Tillman  Gustav Clemens    32      23 Nov 1908  28 Jul 1988 
    655 I81636  Wescott  Lawrence C.    32      8 Aug 1908  29 Okt 1994 
    656 I77068  Andersson  Frans Harry    33      26 Jul 1907  23 Jan 1971 
    657 I68880  Andersson  Gustav Verner Helmer    33      30 Jun 1907  24 Sep 1970 
    658 I23272  Augustsson  Axel Selim    33      2 Jul 1907  6 Apr 1980 
    659 I25828  Augustsson  John Ivar    33      7 Jul 1907  20 Okt 1996 
    660 I27704  Berglund  Inge Valdemar    33      17 Des 1907  8 Jun 1991 
    661 I33304  Bergting  Bror Anders    33      27 Nov 1907  21 Jan 1965 
    662 I43494  Bäck  Georg Napoleon    33      11 Apr 1907  11 Jan 1978 
    663 I63216  Degervall  Runo Albin Ingemar    33      3 Jun 1907  13 Jul 1990 
    664 I25799  Ekberg  Oskar Emil Gösta    33      23 Jul 1907  14 Jan 1995 
    665 I78197  Gillstam  Sven Sanfrid    33      10 Mar 1907  1 Jun 1990 
    666 I20206  Gustavsson  Gustav Göte    33      13 Nov 1907  11 Nov 1973 
    667 I26588  Hagberg  Erland Gustav    33      25 Mar 1907  16 Okt 1964 
    668 I78945  Hallman  Karl Hjalmar    33      16 Jan 1907  23 Jul 1977 
    669 I28044  Hamborg  Knut Harald    33      13 Jan 1907  9 Jul 1978 
    670 I5886  Hansen  Hjalmar Martin    33      12 Aug 1907  1 Mai 1989 
    671 I26799  Inedahl  Karl Anton    33      26 Jan 1907  26 Des 1993 
    672 I53040  Johansson  Karl Helge    33      6 Mai 1907  24 Sep 1998 
    673 I69415  Johnson  Karl Johan Magnus    33      6 Feb 1907  25 Apr 2002 
    674 I78505  Jonsson  Anders Harry    33      5 Sep 1907  19 Jan 2000 
    675 I33437  Karlsson  Knut Oscar Lennart    33      3 Des 1907  30 Des 1982 
    676 I71966  Klingberg  Henning Sigvard    33      8 Apr 1907  13 Apr 1974 
    677 I17932  Lagerberg  Erik Alvar    33      18 Sep 1907  17 Okt 1986 
    678 I2752  Mikalsen  Agnor Nildrup Marinius    33      19 Jul 1907  1951 
    679 I3002  Nilsen  Alfon Nikolai    33      2 Okt 1907  1977 
    680 I41545  Persson  Fritz Georg    33      9 Jun 1907  24 Feb 1985 
    681 I73311  Persson  Karl Ejnar    33      12 Mar 1907  10 Okt 1985 
    682 I45198  Persson  Nils Gunnar    33      12 Des 1907  2 Mai 1983 
    683 I76383  Skoglund  Gustaf Arent    33      7 Jul 1907  10 Okt 2004 
    684 I80833  Swenson  Sven Helge    33      23 Sep 1907  19 Feb 1963 
    685 I66854  Teigen  Milton Nikolai    33      23 Mai 1907  29 Aug 1988 
    686 I63888  Weber  Joseph Peter    33      8 Des 1907  31 Jul 1989 
    687 I33264  Wirgart  Karl Artur    33      12 Apr 1907  27 Aug 1977 
    688 I76748  Zetterqvist  Adam Allan    33      13 Sep 1907  1 Sep 1977 
    689 I23301  Andersson  Gunnar Tage    34      8 Feb 1906  20 Des 1980 
    690 I47779  Andersson  Gustav Holger    34      28 Okt 1906  12 Sep 1986 
    691 I47659  Andersson  Karl Fritz    34      26 Des 1906  2 Aug 1973 
    692 I32466  Andersson  Sven Birger    34      19 Jan 1906  30 Des 1988 
    693 I79853  Andersson  Sven Gustaf    34      8 Mar 1906  28 Jun 1987 
    694 I72931  André  Karl Valter Arne    34      2 Mar 1906  24 Feb 1995 
    695 I76403  Anstensen  Harry Carl    34      29 Mar 1906  31 Des 1974 
    696 I73040  Aronsson  Ture Emanuel    34      7 Des 1906  31 Des 1987 
    697 I4831  Berg  Jens Cedor    34      8 Mai 1906  3 Jan 1976 
    698 I64408  Bolander  Erik Johan    34      18 Mai 1906  7 Nov 1981 
    699 I77344  Ersson  Enar Fridolf Lars    34      10 Aug 1906  9 Jan 1983 
    700 I26778  Forell  Tore Sigfrid    34      7 Okt 1906  29 Mar 1996 


    «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19» Neste»