Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 601 til 650 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    601 By, Dalarnas län, Sweden  16.476775900000007  60.2039711  10   
    602 Sarpsborg  11.1065597222222  59.2832297222222  10   
    603 Jar kirke i Bærum  10.61718099999996  59.918163  10   
    604 Ramsberg, , Örebro län, Sweden  15.3048  59.7621   
    605 Delebäck, Amnehärad, Västra Götaland, Sweden  14.2152786388889  58.9563825   
    606 Toften, Svensby  19.8127002777778  69.6685027777778  10   
    607 Svolvær  14.5574597222222  68.2362516666667  10   
    608 Lavangen, Karlsøy, Troms, Norway  19.8894407  70.0026348  10   
    609 Ankenes  17.380704400000013  68.42108089999999  10   
    610 Setesdalen  7.58555444444444  59.071705  10   
    611 Bøvær  17.2230389  69.4662819  10   
    612 Titran  8.3063472  63.6677646  10   
    613 Sifjord  17.1336994444444  69.2851408333333  10   
    614 Forsvarsdepartementet i Oslo  10.7430210  59.9061597  10   
    615 Frankrike  2.338  46.6419983333333  10   
    616 Heljebacken, Oviken, Jämtlands län, Sweden  14.4001300  63.0056300  10   
    617 Sörhult, Svaneborg, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    618 Sandnessjøen  12.6355601666667  66.0172119444444  10   
    619 Br C, Canada  -95.9140013888889  62.8330002777778   
    620 Kirkegade, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    621 Valberg  13.1952629  59.3951504  10   
    622 Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway  10.680308999999965  59.9100729  10   
    623 Vestre gravlund, Oslo  10.6979444444444  59.932125  10   
    624 Fjösåsen, Oviken, Jämtlands län, Sweden  14.2385981  62.9611494  10   
    625 Västra Ny, Östergötlands län, Sweden  14.9830560  58.6330560  10   
    626 Futnes, Karlsøy, (TR)  19.59115350000002  69.95835149999999  14   
    627 Ulsteinvik  5.88373  62.3386994444444  10   
    628 Eidstranda  20.1116008333333  69.8950883333333  10   
    629 Vancouver, Canada  -123.1139268  49.2612260  10   
    630 Birtavarre  20.8349494444444  69.4936294444445  10   
    631 Lavangsdalen  19.6000002777778  69.5500030555556  10   
    632 Moelv  10.7006502777778  60.9292716666667  10   
    633 Tyskland  10.382  51.2019994444444  10   
    634 Kilbotn  16.5454408333333  68.7224577777778  10   
    635 Tuna, Kalmar län, Sweden  16.1114685  57.5775808  10   
    636 Håkøybotn  18.7333336111111  69.6333311111111  10   
    637 Nestun, Bergen  5.3481219  60.3158326  10   
    638 Skulva  21.6543502777778  63.0108415  10   
    639 Södermalm, Stockholms stad, Sweden  18.0663170  59.3117576  10   
    640 Bräckans ägor, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    641 Sunnebolsmossen, Rudskoga, Värmlands län, Sweden  14.2560000  59.0575530  10   
    642 Karlslund, Lidens ägor, Nysund, Värmlands län, Sweden  14.374237060546875  59.16980933315159  15   
    643 Sagelv, Balsfjord  19.2415333  69.2270486  10   
    644 Dale sykehus, Stavanger  5.73064  58.9710083333333  10   
    645 Skjerstad, Salten, (NO)  15.0213961  67.2327323  10   
    646 Follvik, Gildeskål  14.0269699722222  67.0347213888889  10   
    647 Korgen  13.81839  66.0765761111111  10   
    648 Härlanda, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden  11.9666666666667  57.7166666666667   
    649 Vestagder  6.9019616  58.3686050  10   
    650 Hordaland  6.09017416666667  60.2969741666667  10   


    «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 221» Neste»