Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: persons whose last names are different from last name of father *and* last name

             Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder


    Treff 5601 til 5650 av 23264  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 466» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Last_name_father Last_name_mother
    5601 I11389  Eriksson  Johannes  7 Des 1824  ah1  Olsson  Larsdotter 
    5602 I27314  Eriksson  Johannes  11 Sep 1829  ah1  Larsson Hjul  Nilsdotter 
    5603 I14262  Eriksson  Johannes  21 Jan 1839  ah1  Pettersson Högberg  Jansdotter Åberg 
    5604 I41422  Eriksson  Johannes  6 Feb 1844  ah1  Andersson  Jondotter 
    5605 I21126  Eriksson  Johannes  30 Aug 1845  ah1  Svensson  Andersdotter 
    5606 I23508  Eriksson  Johannes  19 Mar 1853  ah1  Jonsson  Larsdotter 
    5607 I13215  Eriksson  Jon  22 Sep 1718  ah1  Torbjörnsson  Nilsdotter 
    5608 I41179  Eriksson  Jon  18 Mar 1725  ah1  Stensson  Olofsdotter 
    5609 I41120  Eriksson  Jon  3 Apr 1762  ah1  Månfelt  Nilsdotter 
    5610 I9993  Eriksson  Jonas    ah1  Andersson  Jonsdotter 
    5611 I9987  Eriksson  Jonas    ah1  Andersson  Jonsdotter 
    5612 I49926  Eriksson  Jonas  18 Apr 1713  ah1  Nilsson  Jonsdotter 
    5613 I19116  Eriksson  Jonas  17 Nov 1730  ah1  Svensson  Carlsdotter 
    5614 I7370  Eriksson  Jonas  12 Apr 1737  ah1  Nilsson  Persdotter 
    5615 I8848  Eriksson  Jonas  22 Okt 1758  ah1  Olofsson  Hemmingsdotter 
    5616 I11201  Eriksson  Jonas  30 Mai 1770  ah1  Olofsson  Asmundsdotter 
    5617 I34548  Eriksson  Jonas  8 Mar 1771  ah1  Gustavsson  Eriksdotter 
    5618 I16250  Eriksson  Jonas  31 Mar 1776  ah1  Nilsson  Nilsdotter 
    5619 I21054  Eriksson  Jonas  22 Feb 1777  ah1  Larsson  Eriksdotter 
    5620 I19262  Eriksson  Jonas  24 Jan 1784  ah1  Andersson  Jonsdotter 
    5621 I256  Eriksson  Jonas  3 Nov 1784  ah1  Olofsson  Jonsdotter 
    5622 I36222  Eriksson  Jonas  5 Apr 1794  ah1  Svensson  Jonsdotter 
    5623 I7092  Eriksson  Jonas  24 Jun 1802  ah1  Andersson  Bengtsdotter 
    5624 I80625  Eriksson  Jonas  1809  ah1  Börjesson  Olsdotter 
    5625 I80596  Eriksson  Jonas  22 Sep 1810  ah1  Nilsson  Olsdotter 
    5626 I39363  Eriksson  Jonas  12 Aug 1816  ah1  Persson Vår  Svensdotter 
    5627 I52546  Eriksson  Jonas  25 Feb 1817  ah1  Pettersson  Larsdotter 
    5628 I43280  Eriksson  Jonas  11 Okt 1847  ah1  Sahlstedt Eriksson  Eriksdotter 
    5629 I10278  Eriksson  Josef  23 Apr 1775  ah1  Larsson  Hansdotter 
    5630 I80690  Eriksson  Joseph  13 Sep 1810  ah1  Nilsson  Olsdotter 
    5631 I80692  Eriksson  Joseph  4 Apr 1817  ah1  Nilsson  Olsdotter 
    5632 I8958  Eriksson  Jöns  uppsk 1662  ah1  Bertilsson   
    5633 I67824  Eriksson  Jöns  Ca 1668  ah1  Jönsson  Persdotter 
    5634 I41198  Eriksson  Jöns  19 Jan 1734  ah1  Drake  Svensdotter 
    5635 I15001  Eriksson  Jöns  1743  ah1  Jönsson  Johansdotter 
    5636 I34755  Eriksson  Karl    ah1  Persson  Karlsdotter 
    5637 I56405  Eriksson  Karl  uppsk 1662  ah1  Sarvasson  Illertsdotter Lagreff 
    5638 I40113  Eriksson  Karl  1 Des 1715  ah1  Larsson  Månsdotter 
    5639 I17998  Eriksson  Karl  25 Okt 1739  ah1  Nilsson  Persdotter 
    5640 I15043  Eriksson  Karl  1 Jun 1746  ah1  Jonsson  Carlsdotter 
    5641 I19263  Eriksson  Karl  22 Okt 1786  ah1  Andersson  Jonsdotter 
    5642 I22426  Eriksson  Karl  26 Nov 1798  ah1  Karlsson  Månsdotter 
    5643 I26346  Eriksson  Karl  9 Des 1798  ah1  Larsson  Karlsdotter 
    5644 I26347  Eriksson  Karl  16 Jan 1802  ah1  Larsson  Karlsdotter 
    5645 I15780  Eriksson  Karl  22 Sep 1806  ah1  Jonsson  Andersdotter 
    5646 I80689  Eriksson  Karl  15 Mar 1808  ah1  Nilsson  Olsdotter 
    5647 I67524  Eriksson  Karl  15 Sep 1831  ah1  Jansson  Hellström 
    5648 I41247  Eriksson  Karl  2 Jun 1835  ah1  Magnusson  Nilsdotter 
    5649 I11983  Eriksson  Karl  12 Mai 1839  ah1  Larsson  Svensdotter 
    5650 I12704  Eriksson  Karl  29 Mai 1840  ah1  Magnusson  Jansdotter 


    «Forrige «1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 466» Neste»