Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 5301 til 5350 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    5301 Vibäck, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.438293199999975  59.3984708  10   
    5302 Falu Kristine, , Dalarna, Sweden  15.6333333333333  60.6   
    5303 Eksjö, Jönköpings län, Sweden  14.9732214  57.6651652  10   
    5304 Hagfors, Värmlands län, Sweden  13.7281044  59.9134333  10   
    5305 Vitsand, Värmlands län, Sweden  13.0093060  60.3288060  10   
    5306 Botkyrka, Stockholms län, Sweden  17.840858300000036  59.2459411  10   
    5307 Svartnäs, Dalarnas län, Sweden  16.1339774  60.9095514  10   
    5308 Örn, Västra Götaland, Sweden  11.316667000000052  58.38333300000001  10   
    5309 Norra Mellby, Skåne län, Sweden  13.71666700000003  56.05  10   
    5310 Fagerlid, Västra Götaland, Sweden  14.1666670  58.8333330  10   
    5311 Ekshärad, , Värmlands län, Sweden  13.5  60.1666666666667  10   
    5312 Lindås ägor, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    5313 Karl Gustav, Norrbottens län, Sweden  18.6435010  60.1281610  10   
    5314 Hofors, Gävleborgs län, Sweden  16.2833333333333  60.55  10   
    5315 Bäcketorp, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    5316 Tierp, Uppsala län, Sweden  17.516906000000062  60.3458956  10   
    5317 Töre, Norrbottens län, Sweden  22.6500000  65.9166670  10   
    5318 Alnö, Västernorrlands län, Sweden  17.4462888888889  62.4158163888889  10   
    5319 Svartå pensionärshem, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    5320 Kölaby, Västra Götaland, Sweden  13.53333299999997  57.98333299999999   
    5321 Kärr, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    5322 Bjursås, Dalarnas län, Sweden  15.453011100000026  60.7372573  10   
    5323 Charlottenbergs bruk. Eda, Värmlands län, Sweden  12.2619776  59.9227812  10   
    5324 Trysslinge soldattorp, Skagershult, Örebro län, Sweden  14.632415771484375  59.10462055423024  10   
    5325 Skede, Jönköpings län, Sweden  15.180389999999988  57.47794  10   
    5326 Hedvig Norrköpings, Östergötlands län, Sweden  15.5197843  58.3453635  10   
    5327 Sundhem, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
    5328 Sundås, Sundhem, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
    5329 Vikers kapell, Örebro län, Sweden  15.0065731  59.5350360  10   
    5330 Flemingsberg, Huddinge, Stockholms län, Sweden  17.94166670000004  59.2194444  10   
    5331 Norrtälje, Stockholms län, Sweden  18.701358400000003  59.7595841  10   
    5332 Källsbo (Västås), Nysund, Örebro län, Sweden  14.398995801166166  59.101571369389255  14   
    5333 Bred, Uppsala län, Sweden  17.64154129999997  59.8578456  10   
    5334 Lindås, Svartviken 1, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    5335 Annedal, Västra Götaland, Sweden  11.96068170000001  57.69083389999999  10   
    5336 Vällingby, Hässelby, Stockholms län, Sweden  17.8691434  59.3670813  10   
    5337 Skellefteå lf, Västerbottens län, Sweden  20.9509170  64.7502440  10   
    5338 Alingsås landsförsamling, Västra Götaland, Sweden  13.0596425  58.2527926  10   
    5339 Värmdö, Stockholms län, Sweden  18.5  59.35   
    5340 Näsby, Jönköpings län, Sweden  15  57.4333333333333   
    5341 Åmål, Västra Götaland, Sweden  12.697732299999984  59.05111699999999  10   
    5342 Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sweden  20.263035400000035  63.8258471  10   
    5343 Malexander, Östergötlands län, Sweden  15.2805000  58.0371800  10   
    5344 Huskvarna, Jönköpings län, Sweden  14.2755781  57.7904141  10   
    5345 Vällingby, Stockholms stad, Sweden  17.8737297222222  59.3616294444444   
    5346 Asarum, Blekinge län, Sweden  14.833333000000038  56.2  10   
    5347 Västerås Lundby, Västmanlands län, Sweden  16.517947899999967  59.6055624  10   
    5348 Bräcke, Jämtlands län, Sweden  15.422574800000006  62.7507414  10   
    5349 Kristberg, Östergötlands län, Sweden  15.2154700  58.5749000  10   
    5350 Lund, Skåne län, Sweden  13.191007300000023  55.7046601  10   


    «Forrige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 221» Neste»