Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 5251 til 5300 av 47972  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    5251 I67917  Karlsdotter  Anna Judit Ingeborg  25 Okt 1888  I67910  27 Okt 1863  25  I67900  16 Jul 1863  25  andersha  ah1 
    5252 I12619  Karlsdotter  Anna Lisa  24 Jun 1813  I15211  6 Jul 1788  25  I15212  1785  28  andersha  ah1 
    5253 I62041  Karlsdotter  Christina Amalia  27 Des 1866  I62039  23 Mar 1841  25  I62037  21 Okt 1835  31  andersha  ah1 
    5254 I29621  Karlsdotter  Elin Charlotta  13 Des 1875  I29620  22 Des 1850  25  I11711  27 Nov 1849  26  andersha  ah1 
    5255 I30888  Karlsdotter  Emma Matilda  12 Aug 1877  I7662  8 Jul 1852  25  I30885  23 Feb 1849  28  andersha  ah1 
    5256 I16525  Karlsdotter  Hulda Olivia  1 Des 1872  I16191  28 Mai 1847  25  I16186  24 Jan 1850  22  andersha  ah1 
    5257 I31294  Karlsdotter  Ida Charlotta  13 Des 1880  I31291  15 Feb 1855  25  I31292  4 Des 1852  28  andersha  ah1 
    5258 I7622  Karlsdotter  Johanna  16 Mai 1806  I7352  23 Aug 1781  25  I7351  30 Sep 1780  26  andersha  ah1 
    5259 I10871  Karlsdotter  Katarina  8 Jan 1718  I10255  6 Mar 1693  25  I10256  2 Feb 1698  20  andersha  ah1 
    5260 I56973  Karlsdotter  Klara  20 Mai 1863  I56969  22 Nov 1838  25  I56970  4 Feb 1834  29  andersha  ah1 
    5261 I31729  Karlsdotter  Maria  1796  I19033  31 Mai 1771  25  I19030  8 Jul 1771  25  andersha  ah1 
    5262 I18366  Karlsdotter  Maria  26 Mar 1872  I16389  3 Des 1847  25  I16385  6 Apr 1847  25  andersha  ah1 
    5263 I58566  Karlsdotter  Sofia Viktoria  14 Okt 1892  I58334  22 Mar 1867  25  I58565  2 Sep 1872  20  andersha  ah1 
    5264 I20559  Karlsdotter  Stina Maria  23 Sep 1849  I17701  27 Des 1824  25  I24213  11 Jan 1828  21  andersha  ah1 
    5265 I2771                         
    5266 I69774  Karlsen  Henry Sverre  15 Sep 1907  I69709  17 Mai 1882  25  I69770  17 Sep 1877  30  andersha  ah1 
    5267 I2030  Karlsen  Hildur Jørgine Malfrid  13 Mai 1914  I2028  6 Mar 1889  25  I2027  30 Jan 1894  20  andersha  ah1 
    5268 I6521  Karlsen  Ragna Gustava  22 Sep 1896  I6522  20 Jun 1871  25  I65926  17 Mai 1868  28  andersha  ah1 
    5269 I59319                         
    5270 I55847                         
    5271 I48304  Karlsson  Anna Kristina  2 Nov 1880  I12486  14 Mai 1855  25  I48303  24 Jul 1854  26  andersha  ah1 
    5272 I31415  Karlsson  Anna Kristina  1 Des 1885  I31412  16 Sep 1860  25  I31413  17 Des 1849  36  andersha  ah1 
    5273 I35802  Karlsson  Anna Sofia  11 Okt 1884  I10070  12 Apr 1859  25  I10071  14 Jan 1863  21  andersha  ah1 
    5274 I33322                         
    5275 I43786  Karlsson  Axel Harald  30 Sep 1898  I25363  12 Des 1873  25  I43785  4 Mar 1872  26  andersha  ah1 
    5276 I55859                         
    5277 I69447                         
    5278 I81140                         
    5279 I77271                         
    5280 I77382                         
    5281 I77004  Karlsson  Elsa Dagny* Viola  28 Jul 1921  I77003  27 Nov 1896  25  I76999  30 Mai 1901  20  andersha  ah1 
    5282 I33601  Karlsson  Elsa Viola  5 Mar 1909  I28344  23 Apr 1884  25  I32861  2 Mai 1888  21  andersha  ah1 
    5283 I69451                         
    5284 I67195  Karlsson  Erik  9 Mar 1848  I67114  7 Aug 1823  25  I67115  13 Des 1825  23  andersha  ah1 
    5285 I9516  Karlsson  Erik  2 Mai 1880  I9514  9 Mar 1855  25  I9515  30 Okt 1853  27  andersha  ah1 
    5286 I15261  Karlsson  Ester Sofia  10 Apr 1890  I15262  30 Apr 1865  25  I15263  17 Sep 1860  30  andersha  ah1 
    5287 I55862                         
    5288 I71830  Karlsson  Frans Ivar  15 Jul 1897  I71825  9 Des 1872  25  I71826  1 Jan 1858  39  andersha  ah1 
    5289 I23458  Karlsson  Frida Maria Viola  15 Jan 1909  I22321  15 Aug 1884  25  I23307  22 Jul 1885  24  andersha  ah1 
    5290 I11357  Karlsson  Gerda Zenobia  30 Okt 1884  I11337  18 Jul 1859  25  I971  18 Jul 1862  22  andersha  ah1 
    5291 I43447  Karlsson  Greta Linnéa  4 Des 1914  I32787  1889  25  I21462  17 Mar 1889  25  andersha  ah1 
    5292 I65888                         
    5293 I56981                         
    5294 I64015  Karlsson  Gustaf  28 Feb 1868  I64012  18 Okt 1843  25  I64013  12 Feb 1841  27  andersha  ah1 
    5295 I51471  Karlsson  Gustaf Ferdinand  21 Jan 1879  I51464  26 Mai 1854  25  I51469  22 Jun 1853  26  andersha  ah1 
    5296 I21644  Karlsson  Gustav Albin  18 Mar 1883  I21642  11 Sep 1858  25  I20633  5 Aug 1857  26  andersha  ah1 
    5297 I47774  Karlsson  Gustav Arne  29 Jul 1912  I27755  22 Nov 1887  25  I21981  25 Jan 1886  26  andersha  ah1 
    5298 I48007  Karlsson  Hedvig Maria  21 Okt 1900  I48005  13 Apr 1875  25  I35315  21 Jul 1878  22  andersha  ah1 
    5299 I79454  Karlsson  Helge Fredrik  31 Okt 1902  I79032  4 Feb 1877  25  I79453  1 Sep 1877  25  andersha  ah1 
    5300 I64346  Karlsson  Hilda Margareta Maria  24 Okt 1910  I31924  27 Okt 1885  25  I31845  27 Apr 1887  23  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 960» Neste»