Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 5001 til 5050 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    5001 Broman  Maria Katarina  I26773  1779  1779-00-00  28 Nov 1802  1802-11-28  23  ah1 
    5002 Bäckström  Jan Nicklas  I67322  4 Apr 1988  1988-04-04  30 Aug 2011  2011-08-30  23  ah1 
    5003 Bäckström  Karl Erik Sune  I33137  16 Jul 1937  1937-07-16  15 Okt 1960  1960-10-15  23  ah1 
    5004 Ditlefsen  Sigfrida Elvilde  I2507  9 Jan 1899  1899-01-09  23 Apr 1922  1922-04-23  23  ah1 
    5005 Duke of Polotsk (Polock)  Isyaslav Vladimirovich,  I55185  Ca 0978  0978-00-00  1001  1001-00-00  23  ah1 
    5006 Enarsdotter  Anna Maja  I57057  12 Nov 1842  1842-11-12  3 Aug 1865  1865-08-03  23  ah1 
    5007 Engberg  Karl Erik  I36666  27 Des 1898  1898-12-27  21 Apr 1921  1921-04-21  23  ah1 
    5008 Engström  Kristina Sofia  I37544  8 Apr 1852  1852-04-08  4 Jun 1875  1875-06-04  23  ah1 
    5009 Engström  Mimmi Ester Matilda  I64946  3 Okt 1902  1902-10-03  24 Jun 1925  1925-06-24  23  ah1 
    5010 Eriksson  Bror Vilhelm  I58941  4 Des 1911  1911-12-04  1 Aug 1934  1934-08-01  23  ah1 
    5011 Eriksson  Erik Teodor  I36740  19 Jul 1883  1883-07-19  13 Sep 1906  1906-09-13  23  ah1 
    5012 Eriksson  Tors Anders Mikael  I45917  24 Des 1974  1974-12-24  30 Jul 1997  1997-07-30  23  ah1 
    5013 Forsman  Frans Eugén  I27726  7 Okt 1892  1892-10-07  25 Okt 1915  1915-10-25  23  ah1 
    5014 Fredriksson  Elly Maria  I24169  4 Mar 1920  1920-03-04  8 Mar 1943  1943-03-08  23  ah1 
    5015 Gore  James Raymond  I65919  3 Mai 1947  1947-05-03  23 Jun 1970  1970-06-23  23  ah1 
    5016 Gunnarsson  Ruth Birgit Viola  I79484  26 Jan 1936  1936-01-26  5 Des 1959  1959-12-05  23  ah1 
    5017 Gustavsson  Bror Allan  I27620  11 Okt 1916  1916-10-11  30 Jan 1939  1939-01-30  23  ah1 
    5018 Gustavsson  Viktor  I11881  28 Apr 1879  1879-04-28  26 Nov 1902  1902-11-26  23  ah1 
    5019 Hagman  Gustav Artur  I27020  13 Apr 1905  1905-04-13  7 Mai 1928  1928-05-07  23  ah1 
    5020 Holmblad  Knut Alvar  I38306  28 Sep 1899  1899-09-28  19 Feb 1922  1922-02-19  23  ah1 
    5021 Hybbert  Gustaf  I36393  9 Nov 1816  1816-11-09  16 Aug 1839  1839-08-16  23  ah1 
    5022 Ivarsdotter  Kerstin  I34563  28 Apr 1753  1753-04-28  4 Okt 1776  1776-10-04  23  ah1 
    5023 Jakobsdotter  Kerstin  I10461  3 Des 1713  1713-12-03  1 Nov 1736  1736-11-01  23  ah1 
    5024 Jakobsson  Erik Johan  I11801  27 Mai 1846  1846-05-27  25 Mai 1869  1869-05-25  23  ah1 
    5025 Jansdotter  Josefina  I52750  16 Mai 1854  1854-05-16  7 Sep 1877  1877-09-07  23  ah1 
    5026 Jansson  Anders Gustav  I22865  14 Okt 1853  1853-10-14  9 Mai 1876  1876-05-09  23  ah1 
    5027 Jansson  Olof  I73178  12 Jul 1844  1844-07-12  15 Jul 1867  1867-07-15  23  ah1 
    5028 Jensen  Agnes Lovise  I1256  16 Mar 1909  1909-03-16  20 Nov 1932  1932-11-20  23  ah1 
    5029 Johansson  Emma Juliana  I79520  25 Jul 1891  1891-07-25  11 Feb 1914  1914-02-11  23  ah1 
    5030 Johansson Berg  David  I37411  4 Apr 1878  1878-04-04  19 Jan 1901  1901-01-19  23  ah1 
    5031 Jonsdotter  Britta  I8182  1705  1705-00-00  27 Sep 1728  1728-09-27  23  ah1 
    5032 Jonsdotter  Katarina  I11960  1 Jul 1739  1739-07-01  7 Des 1762  1762-12-07  23  ah1 
    5033 Jonsson  Anders Gustaf  I80722  29 Mai 1862  1862-05-29  6 Des 1885  1885-12-06  23  ah1 
    5034 Jonsson  Karl  I28500  8 Jul 1830  1830-07-08  14 Nov 1853  1853-11-14  23  ah1 
    5035 Joramo  Johannes  I4960  1897  1897-00-00  1920  1920-00-00  23  ah1 
    5036 Jönsson  Sven  I14515  30 Jan 1757  1757-01-30  15 Nov 1780  1780-11-15  23  ah1 
    5037 Karlsdotter  Agnes Sofia  I45421  27 Mar 1895  1895-03-27  26 Apr 1918  1918-04-26  23  ah1 
    5038 Karlsson  Bengt Magnus  I70927  5 Jun 1964  1964-06-05  29 Jul 1987  1987-07-29  23  ah1 
    5039 Karlsson  Ingegärd Barbro Dorotéa  I79205  22 Des 1943  1943-12-22  23 Jan 1966  1966-01-23  23  ah1 
    5040 Karlsson  Knut Elof  I60056  18 Des 1914  1914-12-18  17 Mar 1937  1937-03-17  23  ah1 
    5041 Karlsson  Oskar Linus  I29884  28 Nov 1889  1889-11-28  22 Jul 1912  1912-07-22  23  ah1 
    5042 Karlsson  Oskar Martin  I17914  10 Nov 1897  1897-11-10  25 Jun 1920  1920-06-25  23  ah1 
    5043 Karlsson  Peter  I33540  28 Sep 1973  1973-09-28  7 Nov 1996  1996-11-07  23  ah1 
    5044 Karlsson Helsing  Jan Erik  I14957  2 Apr 1812  1812-04-02  5 Sep 1835  1835-09-05  23  ah1 
    5045 Lagerberg  Sara Elisabet  I17936  13 Apr 1917  1917-04-13  9 Aug 1940  1940-08-09  23  ah1 
    5046 Matsson  Edla Matilda  I24426  12 Apr 1883  1883-04-12  29 Jul 1906  1906-07-29  23  ah1 
    5047 Molin  Gunnar Johannes  I31590  13 Sep 1894  1894-09-13  15 Mai 1917  1917-05-15  23  ah1 
    5048 Månsdotter  Margareta  I10464  1696  1696-00-00  2 Mar 1719  1719-03-02  23  ah1 
    5049 Månsson  Alfred  I15374  20 Jul 1851  1851-07-20  12 Feb 1874  1874-02-12  23  ah1 
    5050 Nilsdotter  Elin  I21281  21 Aug 1692  1692-08-21  4 Mai 1715  1715-05-04  23  ah1 


    «Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 825» Neste»