Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 45551 til 45600 av 47972  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 908 909 910 911 912 913 914 915 916 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    45551 I35474  Karlsdotter  Ester Karolina  21 Mai 1880  I12902  22 Okt 1832  48  I35466  29 Mar 1834  46  andersha  ah1 
    45552 I12119  Karlsdotter  Gerda Maria  13 Apr 1895  I12050  28 Nov 1847  48  I11538  22 Des 1850  45  andersha  ah1 
    45553 I15219  Karlsdotter  Kristina  2 Mai 1794  I15043  1 Jun 1746  48  I15214  24 Jun 1753  41  andersha  ah1 
    45554 I7107  Karlsdotter  Lisbet  30 Jun 1841  I7099  21 Okt 1793  48  I7100  5 Mar 1804  37  andersha  ah1 
    45555 I15171  Karlsdotter  Lydia Maria  1 Sep 1897  I15166  14 Apr 1849  48  I13149  17 Feb 1853  44  andersha  ah1 
    45556 I16871  Karlsdotter  Maria Charlotta  4 Aug 1872  I13148  24 Des 1824  48  I10756  17 Mar 1833  39  andersha  ah1 
    45557 I2050                         
    45558 I51367  Karlsson  Bengt Erik  26 Jul 1910  I51355  8 Mar 1862  48  I21801  1 Okt 1869  41  andersha  ah1 
    45559 I76208                         
    45560 I16903  Karlsson  Dödfött  11 Des 1881  I11632  24 Jul 1833  48  I16889  20 Mar 1847  34  andersha  ah1 
    45561 I27586  Karlsson  Elsa Margareta  20 Jul 1918  I27583  11 Okt 1870  48  I21394  18 Apr 1884  34  andersha  ah1 
    45562 I18756  Karlsson  Emil Bernhard  21 Mar 1889  I11581  2 Sep 1841  48  I18531  3 Jan 1844  45  andersha  ah1 
    45563 I29146  Karlsson  Gustav Georg*  24 Jul 1929  I12121  18 Jan 1881  48  I12483  23 Nov 1889  40  andersha  ah1 
    45564 I67575                         
    45565 I43963  Karlsson  Ingrid Margareta  16 Jan 1928  I33951  25 Apr 1880  48  I43959  4 Okt 1890  38  andersha  ah1 
    45566 I63163                         
    45567 I67948  Karlsson  Karl David  1900  I67944  8 Jul 1852  48  I67903  6 Jun 1858  42  andersha  ah1 
    45568 I28817  Karlsson  Karl Einar  5 Sep 1901  I28335  23 Mar 1853  48  I21457  17 Jun 1862  39  andersha  ah1 
    45569 I41367  Karlsson  Oskar Rikard Akatius  8 Mai 1886  I41363  12 Aug 1838  48  I41348  18 Aug 1851  35  andersha  ah1 
    45570 I61127                         
    45571 I77213                         
    45572 I16902  Karlsson  Viktor Daniel  11 Des 1881  I11632  24 Jul 1833  48  I16889  20 Mar 1847  34  andersha  ah1 
    45573 I26188                         
    45574 I4804                         
    45575 I2798                         
    45576 I2006                         
    45577 I1972                         
    45578 I53399  Kjellander  Bengt Gunnar  21 Jul 1917  I53401  3 Mai 1869  48  I53402  16 Jun 1879  38  andersha  ah1 
    45579 I13523  Kjellarsson  Johan  29 Mar 1881  I8255  15 Jan 1833  48  I13517  16 Jun 1838  43  andersha  ah1 
    45580 I71967  Klingberg  Axel Albert Sigurd  1909  I71948  30 Des 1861  48  I71954  13 Jun 1863  46  andersha  ah1 
    45581 I71817  Klingberg  Karl Andersson  28 Jan 1836  I71321  19 Nov 1788  48  I71346  13 Nov 1791  45  andersha  ah1 
    45582 I23773  Klingzell  Eva  25 Nov 1826  I9511  24 Aug 1778  48  I7428  8 Aug 1793  33  andersha  ah1 
    45583 I1137                         
    45584 I1367                         
    45585 I30129  Kristiansen  Karolius  10 Aug 1899  I30121  6 Apr 1851  48  I30122  28 Mar 1857  42  andersha  ah1 
    45586 I1432                         
    45587 I5640  Labukt  Birger  19 Jul 1927  I5621  24 Jun 1879  48  I5446  30 Mar 1884  43  andersha  ah1 
    45588 I26006  Lagerfelt  Elvy Viola  5 Aug 1919  I26007  6 Mar 1871  48  I26008  16 Jun 1872  47  andersha  ah1 
    45589 I66199  Lagerlöf  Erland  21 Apr 1653  I66176  1605  48  I66177  Ca 1611  42  andersha  ah1 
    45590 I66341  Lagerlöf  Johanna Elisabet  20 Nov 1804  I66336  14 Aug 1756  48  I66337  1 Jul 1769  35  andersha  ah1 
    45591 I66268  Lagerlöf  Kajsa Lovisa  5 Okt 1824  I66261  9 Mar 1776  48  I66262  12 Jun 1784  40  andersha  ah1 
    45592 I4929                         
    45593 I16583  Lars  Dödfött  7 Jun 1860  I16247  18 Sep 1812  48  I16577  17 Apr 1817  43  andersha  ah1 
    45594 I5363  Larsdatter  Elise Dortea Marie  14 Jun 1886  I5316  4 Nov 1838  48  I5315  26 Nov 1853  33  andersha  ah1 
    45595 I29250  Larsdotter  Amanda Kristina  1 Nov 1894  I16234  30 Okt 1846  48  I16380  14 Jul 1856  38  andersha  ah1 
    45596 I11794  Larsdotter  Augusta Sabina  1 Feb 1868  I11777  8 Okt 1820  48  I11778  23 Feb 1826  42  andersha  ah1 
    45597 I31119  Larsdotter  Karolina  6 Okt 1827  I31115  29 Des 1779  48  I31116  1784  43  andersha  ah1 
    45598 I71317  Larsdotter  Lovisa  20 Nov 1841  I71313  9 Feb 1793  48  I71314  2 Sep 1797  44  andersha  ah1 
    45599 I12705  Larsdotter  Lovisa  8 Jan 1845  I11603  6 Okt 1797  48  I12642  28 Mar 1799  46  andersha  ah1 
    45600 I1076                         


    «Forrige «1 ... 908 909 910 911 912 913 914 915 916 ... 960» Neste»