Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 40901 til 40950 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 815 816 817 818 819 820 821 822 823 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    40901 Karlsdotter  Gerda Kristina  I32902  29 Jul 1881  1881-07-29  11 Mar 1978  1978-03-11  97  ah1 
    40902 Karlsdotter  Ida Sofia  I23146  5 Nov 1880  1880-11-05  12 Jul 1977  1977-07-12  97  ah1 
    40903 Karlsson  Alfhilda Andrea  I37989  17 Sep 1899  1899-09-17  1 Jan 1996  1996-01-01  97  ah1 
    40904 Karlsson  Anny Linnéa  I24995  15 Apr 1919  1919-04-15  6 Nov 2016  2016-11-06  97  ah1 
    40905 Karlsson  Dagmar Augusta  I71332  31 Mai 1914  1914-05-31  14 Jul 2011  2011-07-14  97  ah1 
    40906 Karlsson  Erland  I16833  1 Okt 1869  1869-10-01  2 Feb 1966  1966-02-02  97  ah1 
    40907 Larsson  Berta Lovisa  I19023  17 Jun 1900  1900-06-17  2 Aug 1997  1997-08-02  97  ah1 
    40908 Larsson  Emmy Emelia  I75972  29 Apr 1904  1904-04-29  11 Mai 2001  2001-05-11  97  ah1 
    40909 Larsson  Erik Gustaf Henning*  I76191  13 Mar 1885  1885-03-13  31 Jul 1982  1982-07-31  97  ah1 
    40910 Larsson  Valborg Matilda  I18339  26 Aug 1905  1905-08-26  8 Feb 2002  2002-02-08  97  ah1 
    40911 Larsson Wennerström  Johan  I21482  29 Jan 1833  1833-01-29  23 Feb 1930  1930-02-23  97  ah1 
    40912 Lejman  Anna Adele  I35518  26 Des 1894  1894-12-26  10 Jan 1991  1991-01-10  97  ah1 
    40913 Lindgren  Signe Matilda  I50191  6 Okt 1906  1906-10-06  3 Jul 2003  2003-07-03  97  ah1 
    40914 Marcusson  Bror Allan  I28646  26 Jun 1920  1920-06-26  12 Nov 2017  2017-11-12  97  ah1 
    40915 Mikalsdatter  Elise Mathilde  I2716  5 Aug 1867  1867-08-05  14 Mai 1964  1964-05-14  97  ah1 
    40916 Mikalsen  Edel  I3076  16 Apr 1921  1921-04-16  11 Feb 2018  2018-02-11  97  ah1 
    40917 Nilsson  Berta Sonja Maria  I32258  22 Apr 1914  1914-04-22  14 Des 2011  2011-12-14  97  ah1 
    40918 Nilsson  Elin Maria  I46266  5 Feb 1879  1879-02-05  18 Sep 1976  1976-09-18  97  ah1 
    40919 Nilsson  Vera Maria  I58058  5 Mai 1920  1920-05-05  5 Jul 2017  2017-07-05  97  ah1 
    40920 Nordmark  Märta Fredrika  I24363  18 Jun 1915  1915-06-18  26 Jan 2012  2012-01-26  97  ah1 
    40921 Nymo  Morten Edvart  I4268  29 Sep 1910  1910-09-29  21 Okt 2007  2007-10-21  97  ah1 
    40922 Olofsdotter  Anna Josefina  I50842  19 Jul 1890  1890-07-19  19 Jan 1987  1987-01-19  97  ah1 
    40923 Olofsdotter  Augusta  I187  19 Jan 1884  1884-01-19  30 Jan 1981  1981-01-30  97  ah1 
    40924 Olsdotter  Anna Lovisa  I44941  20 Des 1874  1874-12-20  23 Jul 1971  1971-07-23  97  ah1 
    40925 Olsdotter  Maria Lovisa  I26499  3 Aug 1829  1829-08-03  3 Jan 1926  1926-01-03  97  ah1 
    40926 Olsson  Arvid Bernhard  I66462  17 Des 1891  1891-12-17  14 Nov 1988  1988-11-14  97  ah1 
    40927 Olsson  Gustav Teodor  I31455  22 Jan 1874  1874-01-22  30 Des 1971  1971-12-30  97  ah1 
    40928 Olsson  Nils  I17204  1623  1623-00-00  26 Mai 1720  1720-05-26  97  ah1 
    40929 Osberg  Alfred Oscar  I64197  9 Apr 1879  1879-04-09  Feb 1976  1976-02-00  97  ah1 
    40930 Pedersen  Jakob  I40324  1536  1536-00-00  3 Sep 1633  1633-09-03  97  ah1 
    40931 Persson  Hjalmar Natanael  I58372  12 Jan 1892  1892-01-12  8 Jun 1989  1989-06-08  97  ah1 
    40932 Persson Fällström  Per  I50959  24 Mar 1786  1786-03-24  10 Nov 1883  1883-11-10  97  ah1 
    40933 Petersson  Anders Peter  I20812  24 Mai 1876  1876-05-24  10 Apr 1973  1973-04-10  97  ah1 
    40934 Pettersson  Alvar Emanuel  I43035  24 Mar 1919  1919-03-24  10 Mai 2016  2016-05-10  97  ah1 
    40935 Pettersson  Gunhild Elisabet  I43772  7 Sep 1897  1897-09-07  7 Mai 1994  1994-05-07  97  ah1 
    40936 Pettersson  Karl Johan Lennart  I59181  24 Apr 1918  1918-04-24  1 Des 2015  2015-12-01  97  ah1 
    40937 Peuravaara  Emma Elsa Eleonora Elisabet  I26256  16 Nov 1908  1908-11-16  23 Okt 2005  2005-10-23  97  ah1 
    40938 Post  Charlotta Vilhelmina  I29953  25 Jun 1888  1888-06-25  23 Aug 1985  1985-08-23  97  ah1 
    40939 Ramberg  Gustaf Alfrid  I46193  15 Mar 1853  1853-03-15  29 Jul 1950  1950-07-29  97  ah1 
    40940 Ramström  Elsa Kristina  I44986  3 Mai 1889  1889-05-03  2 Sep 1986  1986-09-02  97  ah1 
    40941 Ringman  Elsa Margit Elisabet  I69467  8 Jun 1913  1913-06-08  1 Nov 2010  2010-11-01  97  ah1 
    40942 Røssaak  Berthold Einar  I5766  31 Mai 1904  1904-05-31  31 Jul 2001  2001-07-31  97  ah1 
    40943 Sjöberg  Karl Valfrid  I30771  28 Okt 1893  1893-10-28  28 Jul 1990  1990-07-28  97  ah1 
    40944 Skoglund  Gustaf Arent  I76383  7 Jul 1907  1907-07-07  10 Okt 2004  2004-10-10  97  ah1 
    40945 Solli  Solveig  I2356  4 Des 1924  1924-12-04  18 Aug 2021  2021-08-18  97  ah1 
    40946 Stien  Oskar A.  I5789  12 Feb 1897  1897-02-12  18 Jul 1994  1994-07-18  97  ah1 
    40947 Söderberg  Holger Hildibrand  I78530  27 Sep 1909  1909-09-27  31 Okt 2006  2006-10-31  97  ah1 
    40948 Ullström  Greta Maria  I61497  15 Des 1909  1909-12-15  7 Feb 2006  2006-02-07  97  ah1 
    40949 Vinje  Magda Hansine  I5710  7 Sep 1906  1906-09-07  21 Sep 2003  2003-09-21  97  ah1 
    40950 Zander  Irma Linnea  I43492  29 Des 1915  1915-12-29  10 Mai 2012  2012-05-10  97  ah1 


    «Forrige «1 ... 815 816 817 818 819 820 821 822 823 ... 824» Neste»