Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 40851 til 40900 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    40851 Adolfsson  Elin Matilda  I28922  22 Sep 1892  1892-09-22  18 Apr 1989  1989-04-18  97  ah1 
    40852 Alström  Karl Ivar  I22785  12 Apr 1894  1894-04-12  13 Jul 1991  1991-07-13  97  ah1 
    40853 Andersdotter  Anna Maria  I40461  9 Jan 1887  1887-01-09  3 Jul 1984  1984-07-03  97  ah1 
    40854 Andersdotter  Elin Karolina  I31665  27 Mai 1893  1893-05-27  30 Sep 1990  1990-09-30  97  ah1 
    40855 Andersson  Anna Viola Elisabet  I43657  25 Apr 1920  1920-04-25  17 Nov 2017  2017-11-17  97  ah1 
    40856 Andersson  Karl Erik  I56051  16 Jun 1882  1882-06-16  1 Mar 1979  1979-03-01  97  ah1 
    40857 Andersson  Maria Karolina  I39526  18 Jul 1902  1902-07-18  4 Des 1999  1999-12-04  97  ah1 
    40858 Andersson  Maria Karolina  I27600  3 Des 1913  1913-12-03  2 Des 2010  2010-12-02  97  ah1 
    40859 Aronsson  Johan Alfred  I56674  6 Jan 1903  1903-01-06  28 Mai 2000  2000-05-28  97  ah1 
    40860 Aronsson  Maria Charlotta  I38273  23 Okt 1878  1878-10-23  28 Apr 1975  1975-04-28  97  ah1 
    40861 Bengtsson  Dagmar Linnéa  I76087  20 Sep 1914  1914-09-20  3 Jan 2011  2011-01-03  97  ah1 
    40862 Bäckström  Anna Juliana  I52989  22 Jul 1896  1896-07-22  9 Jul 1993  1993-07-09  97  ah1 
    40863 Delin  Astrid Matilda  I19996  28 Jul 1905  1905-07-28  29 Jan 2002  2002-01-29  97  ah1 
    40864 Engstedt  Anna-Lisa  I77228  6 Jan 1920  1920-01-06  2 Mar 2017  2017-03-02  97  ah1 
    40865 Engström  Karin Maria  I25726  1 Apr 1910  1910-04-01  2 Aug 2007  2007-08-02  97  ah1 
    40866 Eriksdotter  Anna Lisa  I31884  28 Sep 1850  1850-09-28  17 Aug 1947  1947-08-17  97  ah1 
    40867 Eriksson  Alvar Bertil  I27095  25 Jul 1912  1912-07-25  29 Jan 2009  2009-01-29  97  ah1 
    40868 Eriksson  Eva Inis Maria  I23399  4 Sep 1916  1916-09-04  6 Feb 2013  2013-02-06  97  ah1 
    40869 Eriksson  Göte Valentin  I59472  12 Mar 1919  1919-03-12  26 Okt 2016  2016-10-26  97  ah1 
    40870 Fransson  Britta Linnéa  I66066  10 Des 1918  1918-12-10  8 Jul 2015  2015-07-08  97  ah1 
    40871 Gran  Ada Maria  I52658  4 Des 1893  1893-12-04  23 Sep 1990  1990-09-23  97  ah1 
    40872 Granberg  Karin Charlotta  I19826  2 Aug 1910  1910-08-02  5 Mar 2007  2007-03-05  97  ah1 
    40873 Grundnes  Nils Johan  I185  1 Mar 1925  1925-03-01  1 Apr 2022  2022-04-01  97  ah1 
    40874 Gunnard  Sven Oskar  I76063  26 Sep 1915  1915-09-26  20 Des 2012  2012-12-20  97  ah1 
    40875 Gyllström  Gunnar Emil  I48046  30 Aug 1910  1910-08-30  3 Jul 2007  2007-07-03  97  ah1 
    40876 Hallin  Anna Sofia Bernhardina  I61695  22 Apr 1873  1873-04-22  25 Jan 1970  1970-01-25  97  ah1 
    40877 Harder  Malene Pauline  I76444  21 Okt 1813  1813-10-21  7 Feb 1910  1910-02-07  97  ah1 
    40878 Heggelund  Lars Johannes  I3294  27 Jan 1921  1921-01-27  21 Jan 2018  2018-01-21  97  ah1 
    40879 Henriksen  Peder L.  I47417  20 Mai 1885  1885-05-20  22 Jan 1982  1982-01-22  97  ah1 
    40880 Hjellnes  Henrik  I1330  13 Mai 1906  1906-05-13  18 Okt 2003  2003-10-18  97  ah1 
    40881 Hjelm  Birgit Linnéa  I62767  24 Mai 1913  1913-05-24  2 Jun 2010  2010-06-02  97  ah1 
    40882 Hjert  Agnes Viola  I57076  19 Jun 1920  1920-06-19  31 Jul 2017  2017-07-31  97  ah1 
    40883 Hjärpe  Maria Elisabet  I23985  24 Des 1872  1872-12-24  18 Okt 1969  1969-10-18  97  ah1 
    40884 Huss  Naéma Maria  I72561  26 Des 1890  1890-12-26  15 Aug 1987  1987-08-15  97  ah1 
    40885 Jakobsson  Elisabet  I29521  18 Aug 1777  1777-08-18  16 Jan 1874  1874-01-16  97  ah1 
    40886 Jakobsson  Friden Emanuel  I47036  5 Jul 1896  1896-07-05  7 Apr 1993  1993-04-07  97  ah1 
    40887 Johannesdotter  Brita  I67055  1 Apr 1865  1865-04-01  9 Aug 1962  1962-08-09  97  ah1 
    40888 Johannesen  Astrid  I65205  22 Jan 1891  1891-01-22  24 Nov 1988  1988-11-24  97  ah1 
    40889 Johansdotter  Nanny Kristina  I39665  7 Mai 1891  1891-05-07  Mar 1988  1988-03-00  97  ah1 
    40890 Johansson  Alva Dagmar Ulrika  I35436  22 Jun 1913  1913-06-22  5 Mai 2010  2010-05-05  97  ah1 
    40891 Johansson  Anders Gunnar  I18277  4 Sep 1920  1920-09-04  11 Mar 2017  2017-03-11  97  ah1 
    40892 Johansson  Carl Albert*  I281  10 Jun 1924  1924-06-10  22 Jun 2021  2021-06-22  97  ah1 
    40893 Johansson  Carl Leonard  I73589  10 Sep 1886  1886-09-10  25 Jul 1983  1983-07-25  97  ah1 
    40894 Johansson  Greta Karola Lovisa  I51590  17 Nov 1896  1896-11-17  25 Des 1993  1993-12-25  97  ah1 
    40895 Johansson  Hildur Pauline  I60805  1 Mai 1909  1909-05-01  28 Jan 2006  2006-01-28  97  ah1 
    40896 Johansson  Ida Evelina  I18271  8 Apr 1904  1904-04-08  3 Jun 2001  2001-06-03  97  ah1 
    40897 Johansson  Nancy Elvira Margareta  I43064  29 Mai 1909  1909-05-29  8 Mai 2006  2006-05-08  97  ah1 
    40898 Johnson  Anna Margit  I63649  19 Okt 1908  1908-10-19  7 Feb 2005  2005-02-07  97  ah1 
    40899 Jonsson  Emilia Elisabet  I80605  19 Nov 1905  1905-11-19  24 Okt 2002  2002-10-24  97  ah1 
    40900 Josefsson  Jan Petter  I7477  12 Apr 1823  1823-04-12  18 Jan 1920  1920-01-18  97  ah1 


    «Forrige «1 ... 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... 824» Neste»