Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 40751 til 40800 av 47972  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 812 813 814 815 816 817 818 819 820 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    40751 I16832  Karlsdotter  Maria Lovisa  15 Jun 1865  I7365  20 Apr 1823  42  I10194  6 Apr 1827  38  andersha  ah1 
    40752 I27984  Karlsdotter  Selma Olivia  28 Jan 1879  I27978  15 Mai 1837  42  I23506  21 Mar 1839  40  andersha  ah1 
    40753 I23905  Karlsdotter  Signe Maria  3 Jul 1898  I18605  24 Jan 1856  42  I18612  10 Feb 1869  29  andersha  ah1 
    40754 I2781  Karlsen  Anne Elise  26 Okt 1935  I2746  23 Jun 1893  42  I2745  16 Feb 1896  39  andersha  ah1 
    40755 I2057                         
    40756 I5670  Karlsen  Vilhelmina  14 Feb 1900  I5660  1858  42  I2029  1857  43  andersha  ah1 
    40757 I67679  Karlsson  Anders  23 Jul 1813  I19033  31 Mai 1771  42  I19030  8 Jul 1771  42  andersha  ah1 
    40758 I79967                         
    40759 I60118  Karlsson  Bengt Olov  12 Okt 1927  I30891  12 Mai 1885  42  I50154  28 Jul 1892  35  andersha  ah1 
    40760 I29035                         
    40761 I71332  Karlsson  Dagmar Augusta  31 Mai 1914  I60932  9 Jun 1872  42  I24107  13 Jun 1877  37  andersha  ah1 
    40762 I34145  Karlsson  Dödfött  26 Sep 1884  I34135  7 Jul 1842  42  I34138  2 Mar 1844  40  andersha  ah1 
    40763 I32050  Karlsson  Edvin Napoleon  10 Mai 1892  I29620  22 Des 1850  42  I11711  27 Nov 1849  43  andersha  ah1 
    40764 I69610  Karlsson  Elis Georg  21 Aug 1904  I18716  6 Jul 1862  42  I18714  15 Aug 1867  37  andersha  ah1 
    40765 I16904  Karlsson  Erik August  20 Feb 1875  I11632  24 Jul 1833  42  I16889  20 Mar 1847  28  andersha  ah1 
    40766 I25063  Karlsson  Erland  19 Des 1863  I25058  27 Mar 1821  42  I17250  28 Nov 1819  44  andersha  ah1 
    40767 I66753                         
    40768 I18685  Karlsson  Frans Oskar  14 Des 1883  I11581  2 Sep 1841  42  I18531  3 Jan 1844  39  andersha  ah1 
    40769 I70733                         
    40770 I21311  Karlsson  Gunnar Hilding Eugen  17 Apr 1901  I20891  11 Okt 1859  42  I21308  20 Des 1874  27  andersha  ah1 
    40771 I21537  Karlsson  Gustav Gottfrid  14 Des 1896  I21529  19 Mai 1854  42  I21521  14 Apr 1854  42  andersha  ah1 
    40772 I71836                         
    40773 I69563                         
    40774 I57361  Karlsson  Helga Alice Frideborg  2 Des 1914  I52312  24 Sep 1872  42  I52285  2 Jun 1874  40  andersha  ah1 
    40775 I18941  Karlsson  Hildur Elisabet  1 Mar 1898  I18328  27 Apr 1856  42  I15736  3 Jul 1869  29  andersha  ah1 
    40776 I60043                         
    40777 I21765  Karlsson  Ingrid Margareta  30 Sep 1918  I21759  24 Mar 1876  42  I21752  5 Okt 1881  37  andersha  ah1 
    40778 I17952  Karlsson  Ingrid Marta Elisabet  15 Feb 1919  I16393  17 Mar 1877  42  I17948  5 Jul 1891  28  andersha  ah1 
    40779 I60718                         
    40780 I46812                         
    40781 I28523  Karlsson  Johan  30 Jan 1863  I18356  21 Okt 1821  42  I10349  30 Nov 1825  38  andersha  ah1 
    40782 I15169  Karlsson  Johan August  3 Feb 1891  I15166  14 Apr 1849  42  I13149  17 Feb 1853  38  andersha  ah1 
    40783 I12233  Karlsson  Johan Hjalmar  12 Des 1889  I12050  28 Nov 1847  42  I11538  22 Des 1850  39  andersha  ah1 
    40784 I21804  Karlsson  Johan Leonard  31 Jan 1877  I21797  30 Des 1835  42  I21117  3 Mar 1842  35  andersha  ah1 
    40785 I37808  Karlsson  Jon Simon  1892  I14277  25 Jan 1850  42  I20058  24 Mai 1857  35  andersha  ah1 
    40786 I15211  Karlsson  Karl  6 Jul 1788  I15043  1 Jun 1746  42  I15214  24 Jun 1753  35  andersha  ah1 
    40787 I31698  Karlsson  Karl Erik Kristoffer  11 Mai 1893  I31696  29 Des 1851  42  I21798  13 Des 1862  31  andersha  ah1 
    40788 I42655  Karlsson  Karl Gunnar  31 Okt 1934  I20490  6 Des 1892  42  I33511  2 Mar 1892  42  andersha  ah1 
    40789 I39302  Karlsson  Karl Gustaf  28 Jul 1870  I23946  25 Jun 1828  42  I39299  6 Des 1837  33  andersha  ah1 
    40790 I23051  Karlsson  Karl Henrik  17 Apr 1853  I22940  3 Feb 1811  42  I12554  8 Jul 1814  39  andersha  ah1 
    40791 I26381  Karlsson  Karl Oskar Martin  20 Feb 1901  I26379  27 Jan 1859  42  I26380  3 Des 1864  37  andersha  ah1 
    40792 I62046  Karlsson  Karl Teodor  28 Jan 1883  I62039  23 Mar 1841  42  I62037  21 Okt 1835  48  andersha  ah1 
    40793 I76600  Karlsson  Karolina Matilda  10 Jul 1875  I77745  20 Nov 1833  42  I48367  13 Des 1835  40  andersha  ah1 
    40794 I69438                         
    40795 I51597  Karlsson  Nils Gustaf Ferdinand  26 Aug 1918  I32781  10 Sep 1876  42  I31577  14 Mar 1883  35  andersha  ah1 
    40796 I17943  Karlsson  Nils Gustav Ivar  7 Okt 1910  I15824  2 Sep 1868  42  I15826  4 Jan 1884  26  andersha  ah1 
    40797 I70787  Karlsson  Olga Valborg Solvei  24 Jul 1920  I40165  31 Aug 1878  42  I22808  21 Okt 1883  37  andersha  ah1 
    40798 I15095  Karlsson  Per Henning  7 Des 1876  I14947  3 Jan 1834  42  I15093  23 Des 1836  40  andersha  ah1 
    40799 I37744  Karlsson  Ragnar Valter Emanuel  8 Mar 1884  I37740  1842  42  I17562  18 Sep 1843  41  andersha  ah1 
    40800 I80282                         


    «Forrige «1 ... 812 813 814 815 816 817 818 819 820 ... 960» Neste»