Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 40001 til 40050 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    40001 Kandelin  Sven Hilmer  I34859  5 Jun 1891  1891-06-05  10 Jun 1984  1984-06-10  93  ah1 
    40002 Karlsdotter  Anna Amalia  I56670  20 Apr 1899  1899-04-20  16 Des 1992  1992-12-16  93  ah1 
    40003 Karlsdotter  Anna Ingeborg  I30996  1 Jan 1894  1894-01-01  2 Jul 1987  1987-07-02  93  ah1 
    40004 Karlsdotter  Anna Sofia  I20270  23 Apr 1875  1875-04-23  8 Feb 1968  1968-02-08  93  ah1 
    40005 Karlsdotter  Ingrid Elisabet  I33922  27 Aug 1892  1892-08-27  31 Mar 1985  1985-03-31  93  ah1 
    40006 Karlsdotter  Karolina  I14953  16 Aug 1801  1801-08-16  15 Jan 1894  1894-01-15  93  ah1 
    40007 Karlsson  Anna Vilhelmina  I49973  31 Aug 1905  1905-08-31  16 Okt 1998  1998-10-16  93  ah1 
    40008 Karlsson  Astrid Maria  I60042  12 Sep 1919  1919-09-12  2 Apr 2012  2012-04-02  93  ah1 
    40009 Karlsson  Berta Maria  I41721  28 Feb 1903  1903-02-28  27 Mar 1996  1996-03-27  93  ah1 
    40010 Karlsson  Elov Martin  I45625  11 Okt 1921  1921-10-11  10 Des 2014  2014-12-10  93  ah1 
    40011 Karlsson  Gustaf Vilhelm  I25725  19 Feb 1898  1898-02-19  4 Jul 1991  1991-07-04  93  ah1 
    40012 Karlsson  Gustav Bertil  I77163  6 Feb 1905  1905-02-06  18 Mai 1998  1998-05-18  93  ah1 
    40013 Karlsson  Herbert Torvald  I60045  7 Apr 1922  1922-04-07  18 Jun 2015  2015-06-18  93  ah1 
    40014 Karlsson  Hilding Engelbrekt  I47989  21 Feb 1903  1903-02-21  3 Apr 1996  1996-04-03  93  ah1 
    40015 Karlsson  Karin Maria  I32843  30 Jan 1911  1911-01-30  10 Nov 2004  2004-11-10  93  ah1 
    40016 Karlsson  Karl Gunnar  I27769  30 Mai 1903  1903-05-30  12 Aug 1996  1996-08-12  93  ah1 
    40017 Karlsson  Karl Gustav Henrik  I70166  20 Des 1903  1903-12-20  18 Jun 1996  1996-06-18  93  ah1 
    40018 Karlsson  Margareta Sofia  I78300  16 Feb 1912  1912-02-16  29 Okt 2005  2005-10-29  93  ah1 
    40019 Karlsson  Olof Lennart  I17951  19 Sep 1913  1913-09-19  3 Des 2006  2006-12-03  93  ah1 
    40020 Karlsson  Ragnhild Karolina  I40522  11 Okt 1905  1905-10-11  26 Des 1998  1998-12-26  93  ah1 
    40021 Karlsson  Simon Eugen  I47560  10 Aug 1889  1889-08-10  3 Sep 1982  1982-09-03  93  ah1 
    40022 Kihlström  Karl Olov  I26427  7 Sep 1914  1914-09-07  27 Nov 2007  2007-11-27  93  ah1 
    40023 King of Mercia  Cænwulf  I55470  730  0730-00-00  823  0823-00-00  93  ah1 
    40024 Kjellander  Elsa Eugenia  I53403  27 Jun 1900  1900-06-27  12 Feb 1993  1993-02-12  93  ah1 
    40025 Klasson  Anna Inez*  I57  17 Feb 1909  1909-02-17  19 Okt 2002  2002-10-19  93  ah1 
    40026 Knapp  Seth Addison  I39800  20 Feb 1917  1917-02-20  5 Okt 2010  2010-10-05  93  ah1 
    40027 Kristiansen  Hans Henrik  I1336  14 Feb 1829  1829-02-14  9 Jan 1922  1922-01-09  93  ah1 
    40028 Krutmeijer  Anna Blenda Sofia  I61810  28 Mai 1918  1918-05-28  23 Nov 2011  2011-11-23  93  ah1 
    40029 Kvist  Signe Leontine  I25892  18 Nov 1893  1893-11-18  12 Feb 1986  1986-02-12  93  ah1 
    40030 Käll  Gustaf Adolf Georg  I56247  29 Apr 1901  1901-04-29  20 Apr 1994  1994-04-20  93  ah1 
    40031 Källström  Jenny Dalinda  I21209  8 Jan 1882  1882-01-08  22 Okt 1975  1975-10-22  93  ah1 
    40032 Kästel  Rut Ulla Brita  I45932  10 Jul 1923  1923-07-10  15 Des 2016  2016-12-15  93  ah1 
    40033 Landgren  Karl Erik  I20280  9 Jun 1917  1917-06-09  2 Mar 2010  2010-03-02  93  ah1 
    40034 Larsdotter  Brita  I10058  1658  1658-00-00  10 Jan 1751  1751-01-10  93  ah1 
    40035 Larsdotter  Johanna Matilda  I37493  28 Nov 1837  1837-11-28  22 Aug 1930  1930-08-22  93  ah1 
    40036 Larsson  Anders Gustav  I16579  4 Jan 1849  1849-01-04  14 Feb 1942  1942-02-14  93  ah1 
    40037 Larsson  Astrid Olivia  I51973  15 Feb 1905  1905-02-15  6 Feb 1998  1998-02-06  93  ah1 
    40038 Larsson  Birgit Henrietta  I71264  22 Apr 1909  1909-04-22  15 Jun 2002  2002-06-15  93  ah1 
    40039 Larsson  Lars Johan  I46027  10 Apr 1848  1848-04-10  27 Jun 1941  1941-06-27  93  ah1 
    40040 Larsson  Oskar Ferdinand  I49819  9 Aug 1895  1895-08-09  30 Jul 1988  1988-07-30  93  ah1 
    40041 Larsson  Tekla Solfia  I78284  22 Sep 1861  1861-09-22  20 Mar 1954  1954-03-20  93  ah1 
    40042 Lindberg  Erland Georg  I80156  19 Jul 1918  1918-07-19  9 Jun 2011  2011-06-09  93  ah1 
    40043 Lindegren  Karl Johan  I68706  6 Apr 1835  1835-04-06  23 Mar 1928  1928-03-23  93  ah1 
    40044 Lindström  Signe Sofia  I15295  3 Mai 1897  1897-05-03  22 Apr 1990  1990-04-22  93  ah1 
    40045 Ljung  Johan Ferdinand  I45300  2 Okt 1890  1890-10-02  5 Okt 1983  1983-10-05  93  ah1 
    40046 Ljungberg  Karl Edvin  I37201  21 Jul 1898  1898-07-21  19 Jan 1991  1991-01-19  93  ah1 
    40047 Ljungberg  Sonja Johanna Karolina  I47674  21 Des 1912  1912-12-21  1 Apr 2005  2005-04-01  93  ah1 
    40048 Ludvigsson  Nils Edvin  I35058  6 Mar 1894  1894-03-06  18 Nov 1987  1987-11-18  93  ah1 
    40049 Lundgren  Elsa Sofia  I58390  30 Apr 1895  1895-04-30  7 Mai 1988  1988-05-07  93  ah1 
    40050 Löfqvist  Alvi  I48657  27 Jan 1913  1913-01-27  5 Feb 2006  2006-02-05  93  ah1 


    «Forrige «1 ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 ... 824» Neste»