Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 4001 til 4050 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    4001 of Sweden  18.6435010  60.1281610  10   
    4002 Gøteborg, Sweden  11.9745600  57.7088700  10   
    4003 of Poznan, Poland  16.9251681  52.4063740  10   
    4004 Alnwick, Northumberland, England  -1.7062990  55.4127440  10   
    4005 Holy Trinity Church, Dumferline, Fifeshire, Scotland  -4.2026458  56.4906712  10   
    4006 Ireland  -8.19900027777778  53.1829986111111  10   
    4007 of Ireland  -8.2438900  53.4129100  10   
    4008 Melhus, Sør-Trøndelag, Norway  10.2780645  63.2855529  10   
    4009 Hordaland, Norway  5.7220194  60.2733674  10   
    4010 Avaldsnes, Rogaland, Norway  5.279300899999953  59.35510979999999  10   
    4011 Hals, Jylland, Danmark  9.9542386  57.3410309  10   
    4012 Bergen, Hordaland, Norway  5.33274972222222  60.3907011111111  10   
    4013 Sola, Rogaland, Norway  5.65315  58.8874702777778   
    4014 Giske, Møre og Romsdal, Norway  6.0458074  62.4980531  10   
    4015 Hellige-Trefolg Kirken, Roskilde, Denmark  12.0878450  55.6419100  10   
    4016 Maer, Nord-Trondelag, Norway  10.3343498  63.3486930  10   
    4017 of Carrick, Argyllshire, Scotland  -5.3581610  56.0337760  10   
    4018 Møre og Romsdal, Norway  8.0182724  62.9760369  10   
    4019 Denmark  9.55590722222222  56.1017608333333  10   
    4020 Vestfold, Norway  10.1976869444444  59.265011  10   
    4021 Lade, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  10.4435013  63.4462849  10   
    4022 Sørum, Romerike, Akershus, Norway  11.3690301  60.0000202  10   
    4023 Agder, Norway  7.66845777777778  58.7795905555556  10   
    4024 Suderøyene (South Orkneys)  -3.154215499999964  59.04291250000001   
    4025 Gainsborough, Lincolnshire, England  -0.7744650  53.4005750  10   
    4026 Roskilde Cathedral, København, Denmark  12.5683371  55.6760968  10   
    4027 Hebrides, Scotland  -6.67999944444444  57.0299986111111  10   
    4028 Buskerud, Norway  8.6983764  60.4846025  10   
    4029 Oppland, Norway  9.35345083333333  61.4133644444444  10   
    4030 Clontarf, Dublin, Ireland  -6.204510300000038  53.3660165  10   
    4031 Kintyre, Argyleshire, Scotland  -4.2026458  56.4906712  10   
    4032 Aurland, Norway  7.1928  60.9056091666667   
    4033 of Moray, Scotland  -3.2483773  57.5115480  10   
    4034 Mosterøy, Sunnhordland, Hordaland, Norway  5.7220194  60.2733674  10   
    4035 Gimsan, Melhus, , Sør-Trøndelag, Norway  10.2780645  63.2855529  10   
    4036 Saksvik, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway  10.4460378  63.4154520  10   
    4037 Bøsnes, Ringerike, Norway  9.9808541  60.3003945  10   
    4038 Stamford Bridge, Northumberland, England  -0.4877433  52.6561079  10   
    4039 of Denmark  9.5017850  56.2639200  10   
    4040 Tjøtta, Alstadhaug, Nord-Trondelag, Norway  11.2242420  63.7235253  10   
    4041 Hastings, Stamford Bridge, England  -1.5670980  51.6547256  10   
    4042 Nidaros, Sør-Trondelag, Norway  10.3215711  63.4209561  10   
    4043 Hofn, Caithness, Scotland  -4.2026458  56.4906712  10   
    4044 Kvie, Vang, Valdres, Oppland  9.716631399999983  61.5422752  10   
    4045 Vitry, Brie, France  2.7922920  48.6330820  10   
    4046 St. Denis Abbey, St. Denis, Seine, France  2.3762463  48.8613194  10   
    4047 France  2.338  46.6419983333333  10   
    4048 Villiers Abbey, La-Ferte-Alais, Essonne, France  2.3336221  48.4842215  10   
    4049 Kviden, Vang, Valdres, Norway  9.16667  60.9166983333333   
    4050 Zircz, Veszprem, Hungary  17.8707843  47.2620958  10   


    «Forrige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 221» Neste»