Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 401 til 450 av 41151  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    401 Eriksson  Jan  I69225  12 Sep 1751  1751-09-12  13 Sep 1751  1751-09-13  ah1 
    402 Eriksson  Johan  I16751  6 Okt 1754  1754-10-06  10 Okt 1754  1754-10-10  ah1 
    403 Eriksson  Johan  I51596  24 Mai 1890  1890-05-24  7 Nov 1890  1890-11-07  ah1 
    404 Eriksson  Jonas  I11201  30 Mai 1770  1770-05-30  2 Jun 1770  1770-06-02  ah1 
    405 Eriksson  Karl  I6809  24 Okt 1744  1744-10-24  27 Okt 1744  1744-10-27  ah1 
    406 Eriksson  Karl  I67524  15 Sep 1831  1831-09-15  Des 1831  1831-12-00  ah1 
    407 Eriksson  Karl  I18552  1 Mar 1858  1858-03-01  11 Mar 1858  1858-03-11  ah1 
    408 Eriksson  Karl Agne  I42576  13 Feb 1934  1934-02-13  7 Mar 1934  1934-03-07  ah1 
    409 Eriksson  Karl Alfred  I18742  24 Mar 1876  1876-03-24  28 Des 1876  1876-12-28  ah1 
    410 Eriksson  Karl Erik Sigurd  I64582  10 Jan 1909  1909-01-10  12 Jun 1909  1909-06-12  ah1 
    411 Eriksson  Karl Gustav  I27390  21 Nov 1866  1866-11-21  8 Des 1866  1866-12-08  ah1 
    412 Eriksson  Karl Johan  I56083  18 Jun 1870  1870-06-18  19 Jun 1870  1870-06-19  ah1 
    413 Eriksson  Lars Emil  I19291  22 Jan 1869  1869-01-22  2 Feb 1869  1869-02-02  ah1 
    414 Eriksson  Lars Olof  I68808  3 Aug 1945  1945-08-03  4 Aug 1945  1945-08-04  ah1 
    415 Eriksson  Matilda Elisabet  I56318  23 Jul 1896  1896-07-23  4 Okt 1896  1896-10-04  ah1 
    416 Eriksson  Oskar Edvin  I32187  11 Jul 1892  1892-07-11  8 Nov 1892  1892-11-08  ah1 
    417 Eriksson  Per  I34738  1762  1762-00-00  1762  1762-00-00  ah1 
    418 Eriksson  Petter  I10285  17 Aug 1754  1754-08-17  23 Des 1754  1754-12-23  ah1 
    419 Eriksson  Sven  I29533  14 Aug 1804  1804-08-14  27 Aug 1804  1804-08-27  ah1 
    420 Eriksson  Sven  I7496  3 Jul 1805  1805-07-03  3 Jul 1805  1805-07-03  ah1 
    421 Eriksson  Valborg Maria  I50321  30 Jun 1915  1915-06-30  5 Jul 1915  1915-07-05  ah1 
    422 Eriksson Landgren  Jonas  I20296  22 Jul 1796  1796-07-22  28 Okt 1796  1796-10-28  ah1 
    423 Eriksson Stenström  Ernst  I11050  28 Sep 1811  1811-09-28  7 Okt 1811  1811-10-07  ah1 
    424 Eriksson Stenström  Evert  I11051  29 Sep 1811  1811-09-29  5 Okt 1811  1811-10-05  ah1 
    425 Erlandsdotter    I22015  22 Nov 1836  1836-11-22  22 Nov 1836  1836-11-22  ah1 
    426 Erlandsson  Dödfött  I26977  30 Nov 1893  1893-11-30  30 Nov 1893  1893-11-30  ah1 
    427 Erlandsson  Erik Gustav  I20788  8 Mai 1874  1874-05-08  17 Jun 1874  1874-06-17  ah1 
    428 Erlandsson  Jord  I13904  17 Jan 1777  1777-01-17  21 Mar 1777  1777-03-21  ah1 
    429 Erlandsson  Karl Gunnar  I19522  1 Des 1918  1918-12-01  28 Des 1918  1918-12-28  ah1 
    430 Ersson  Gustaf Oskar  I77612  3 Jun 1884  1884-06-03  5 Jun 1884  1884-06-05  ah1 
    431 Ersson  Karl Erik  I77611  3 Jun 1884  1884-06-03  4 Jun 1884  1884-06-04  ah1 
    432 Eskilsdotter  Britta  I67875  9 Jan 1717  1717-01-09  12 Jan 1717  1717-01-12  ah1 
    433 Estenberg    I57152  Ca Apr 1692  1692-04-00  Ca Apr 1692  1692-04-00  ah1 
    434 Estenberg    I57146  13 Apr 1679  1679-04-13  13 Apr 1679  1679-04-13  ah1 
    435 Estenberg  Carl  I57150  6 Mai 1688  1688-05-06  10 Mai 1688  1688-05-10  ah1 
    436 Estenberg  Ebba  I57151  27 Aug 1689  1689-08-27  27 Aug 1689  1689-08-27  ah1 
    437 Eurenius  Dödfött  I19648  14 Mar 1886  1886-03-14  14 Mar 1886  1886-03-14  ah1 
    438 Falk  Augusta Matilda  I19709  19 Jul 1892  1892-07-19  3 Aug 1892  1892-08-03  ah1 
    439 Fallgren  Regina  I36970  6 Apr 1834  1834-04-06  26 Des 1834  1834-12-26  ah1 
    440 Figenschou  Nils Andreas  I6921  21 Nov 1753  1753-11-21  1753  1753-00-00  ah1 
    441 Figenschou  Sal Jeremiassen  I6598  1683  1683-00-00  1683  1683-00-00  ah1 
    442 Figenschou Larsen  Peder  I6636  13 Feb 1776  1776-02-13  22 Apr 1776  1776-04-22  ah1 
    443 Filipsdotter  Maria  I53625  26 Mar 1756  1756-03-26  9 Apr 1756  1756-04-09  ah1 
    444 Filipsdotter  Maria  I53624  5 Feb 1755  1755-02-05  12 Jun 1755  1755-06-12  ah1 
    445 Filipsson  Filip  I11968  23 Nov 1762  1762-11-23  23 Nov 1762  1762-11-23  ah1 
    446 Filipsson  Isak  I14311  1 Feb 1723  1723-02-01  2 Mar 1723  1723-03-02  ah1 
    447 Filipsson  Svante  I81422  30 Apr 1935  1935-04-30  30 Apr 1935  1935-04-30  ah1 
    448 Fjellstad  Roald  I80951  2 Jan 1947  1947-01-02  20 Jan 1947  1947-01-20  ah1 
    449 Flank  Margareta Sofia  I35081  18 Sep 1842  1842-09-18  28 Sep 1842  1842-09-28  ah1 
    450 Forsberg  Ellen Emily Caroline  I39890  19 Feb 1898  1898-02-19  23 Feb 1898  1898-02-23  ah1 


    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 824» Neste»