Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 37701 til 37750 av 47979  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    37701 I21161  Dahlqvist  Karl Gustav  30 Des 1872  I21157  2 Jan 1832  40  I11088  24 Apr 1835  37  andersha  ah1 
    37702 I11355  Dahlström  Arvid Gunnar*  4 Mai 1916  I7272  5 Aug 1876  40  I7550  21 Sep 1875  41  andersha  ah1 
    37703 I21683  Dalberg  Maria  22 Mar 1876  I21684  9 Sep 1836  40  I21685  2 Aug 1836  40  andersha  ah1 
    37704 I19680  Dalström  Axel Edvin  6 Feb 1908  I14272  22 Sep 1868  40  I11794  1 Feb 1868  40  andersha  ah1 
    37705 I8257  Danielsdotter  Kerstin  11 Feb 1797  I8265  21 Aug 1757  40  I8266  1767  30  andersha  ah1 
    37706 I77796                         
    37707 I79558                         
    37708 I78657  Dimberg  Bror Ingvar  10 Apr 1926  I78652  11 Aug 1886  40  I78654  3 Feb 1893  33  andersha  ah1 
    37709 I44415  Ditlefsdatter  Anna Maria  3 Mai 1871  I2396  9 Sep 1831  40  I2539  1835  36  andersha  ah1 
    37710 I2660                         
    37711 I46279  Douzette  Karl  24 Aug 1785  I46210  20 Jul 1745  40  I46211  1749  36  andersha  ah1 
    37712 I36056  Dyring  Ivar Teodor  24 Apr 1885  I23596  28 Jun 1845  40  I21197  1 Feb 1859  26  andersha  ah1 
    37713 I59869  Edgren  Birger Emanuel  23 Jan 1921  I26492  21 Des 1881  40  I12937  9 Mar 1888  33  andersha  ah1 
    37714 I11989  Edlind  Ida Matilda  2 Apr 1867  I11987  5 Aug 1827  40  I11986  31 Mar 1835  32  andersha  ah1 
    37715 I24457  Edlund  Rikard Teodor  9 Des 1876  I24453  7 Okt 1836  40  I21479  15 Apr 1840  36  andersha  ah1 
    37716 I37535  Edlund  Rut Natalia  4 Feb 1896  I37521  14 Mar 1856  40  I37531  14 Jun 1856  40  andersha  ah1 
    37717 I81449                         
    37718 I79553                         
    37719 I24028  Edström  Erik Emil  9 Mar 1858  I18902  14 Apr 1818  40  I18901  20 Sep 1822  36  andersha  ah1 
    37720 I4061                         
    37721 I55053  Eiriksson  Harald II Gråfell "Greycloak"  Ca 935  I55090  Ca 895  40  I55070  ansl 905  30  andersha  ah1 
    37722 I25799  Ekberg  Oskar Emil Gösta  23 Jul 1907  I25798  20 Mar 1867  40  I52756  23 Mar 1872  35  andersha  ah1 
    37723 I26819                         
    37724 I26482  Ekström  Oskar Valfrid  1 Jul 1892  I28439  11 Mar 1852  40  I29307  1 Jun 1851  41  andersha  ah1 
    37725 I73693                         
    37726 I42682  Elfving  Åke Hugo  5 Sep 1924  I52766  29 Mar 1884  40  I52767  18 Feb 1895  29  andersha  ah1 
    37727 I67639  Elg  Karin Irene  12 Aug 1949  I67041  9 Feb 1909  40  I67049  20 Des 1914  35  andersha  ah1 
    37728 I71561  Elgh  Berndt Anders  14 Jul 1918  I71559  1 Jan 1878  40  I71554  7 Jul 1877  41  andersha  ah1 
    37729 I11935  Elias  Dödfött  Før 24 Mar 1723  I11929  1683  40  I11930  1679  44  andersha  ah1 
    37730 I64727  Eliassen  Gjertrud Marie  15 Mai 1923  I5535  12 Okt 1883  40  I64699  1 Okt 1884  39  andersha  ah1 
    37731 I64757  Eliassen  Ingeborg Sofie Karoline  11 Jan 1920  I5534  29 Jul 1880  40  I64755  13 Feb 1901  19  andersha  ah1 
    37732 I60338                         
    37733 I15719  Eliasson  Dödfött  8 Okt 1878  I7437  2 Jun 1838  40  I10966  8 Aug 1847  31  andersha  ah1 
    37734 I9599  Eliasson  Peter  6 Jul 1740  I9716  1700  40  I9597  1695  45  andersha  ah1 
    37735 I7397  Eliasson  Sven  10 Sep 1756  I7396  28 Okt 1716  40  I7395  2 Apr 1725  31  andersha  ah1 
    37736 I30659  Eliasson  Sven Elof  13 Des 1900  I7697  5 Jan 1860  40  I30652  23 Nov 1864  36  andersha  ah1 
    37737 I26412                         
    37738 I25231  Enborg  Agnes Ellen Kristina  20 Feb 1906  I25226  3 Mar 1866  40  I25221  29 Jan 1879  27  andersha  ah1 
    37739 I323  Endresdatter  Ane Margrete  1773  I235  1733  40  I236  1733  40  andersha  ah1 
    37740 I70445  Endresdatter  Inger Marie  1862  I49436  27 Okt 1822  40  I49437  3 Sep 1826  36  andersha  ah1 
    37741 I62158  Engborg  Margit Vilhelmina  2 Nov 1920  I62150  21 Feb 1880  40  I62148  25 Mar 1881  39  andersha  ah1 
    37742 I71037  Engman  Paul Everett  20 Jan 1904  I62935  6 Jun 1864  40  I71044  7 Jun 1875  29  andersha  ah1 
    37743 I4156                         
    37744 I26352                         
    37745 I27710  Engström  Helga Ingeborg  23 Mar 1899  I16936  20 Jul 1859  40  I16926  16 Jun 1860  39  andersha  ah1 
    37746 I20682  Engström  Karl Oskar  5 Feb 1895  I9458  28 Sep 1855  40  I17507  16 Okt 1859  36  andersha  ah1 
    37747 I64946  Engström  Mimmi Ester Matilda  3 Okt 1902  I42159  27 Mai 1862  40  I42166  21 Nov 1861  41  andersha  ah1 
    37748 I17584  Engström  Selma Maria  23 Mar 1884  I17570  3 Jan 1844  40  I17575  27 Jan 1844  40  andersha  ah1 
    37749 I55539  Enochsen  Elias  1747  I55532  1707  40  I55533  1708  39  andersha  ah1 
    37750 I27538  Enqvist  Dagmar Ingegärd  27 Sep 1924  I27539  27 Mar 1884  40  I27540  6 Apr 1885  39  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... 960» Neste»