Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 3751 til 3800 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    3751 Andersson  Sakris  I7524  3 Des 1777  1777-12-03  6 Des 1784  1784-12-06  ah1 
    3752 Bengtsdotter  Kristina  I17650  10 Des 1814  1814-12-10  7 Feb 1821  1821-02-07  ah1 
    3753 Bengtsdotter  Lovisa  I15342  29 Aug 1829  1829-08-29  20 Aug 1836  1836-08-20  ah1 
    3754 Bengtsson  Anna Cecilia  I31867  30 Nov 1893  1893-11-30  26 Mai 1900  1900-05-26  ah1 
    3755 Bergström  Sven Henning  I63050  22 Mai 1908  1908-05-22  9 Jan 1915  1915-01-09  ah1 
    3756 Bertelsson  Olof  I17631  9 Des 1710  1710-12-09  2 Okt 1717  1717-10-02  ah1 
    3757 Bertilsdotter  Britta  I80875  10 Des 1699  1699-12-10  17 Feb 1706  1706-02-17  ah1 
    3758 Brochmann  Anton Linnæus  I46657  1862  1862-00-00  19 Apr 1869  1869-04-19  ah1 
    3759 Brochmann  Ellemine  I46654  10 Apr 1856  1856-04-10  16 Feb 1863  1863-02-16  ah1 
    3760 Danielsdotter  Ellika  I12252  20 Nov 1711  1711-11-20  8 Sep 1718  1718-09-08  ah1 
    3761 Eliasdotter  Augusta  I24049  23 Nov 1862  1862-11-23  11 Nov 1869  1869-11-11  ah1 
    3762 Eliasdotter  Vilhelmina Albertina  I16001  24 Apr 1850  1850-04-24  13 Apr 1857  1857-04-13  ah1 
    3763 Eliasson  Adolf Manfred  I45793  31 Jan 1898  1898-01-31  14 Okt 1905  1905-10-14  ah1 
    3764 Eriksdotter  Ingrid  I13244  18 Aug 1776  1776-08-18  28 Jul 1783  1783-07-28  ah1 
    3765 Eriksdotter  Kristina  I19104  15 Jul 1762  1762-07-15  5 Jan 1769  1769-01-05  ah1 
    3766 Eriksson  Anders  I12703  26 Sep 1834  1834-09-26  21 Jul 1841  1841-07-21  ah1 
    3767 Eriksson  Bo Sören  I65375  25 Feb 1938  1938-02-25  28 Feb 1945  1945-02-28  ah1 
    3768 Eriksson  Elsa Ulrika  I45647  12 Jun 1897  1897-06-12  11 Jun 1904  1904-06-11  ah1 
    3769 Eriksson  Joseph  I80690  13 Sep 1810  1810-09-13  1817  1817-00-00  ah1 
    3770 Eriksson  Karl Gustav Holger  I29010  7 Aug 1909  1909-08-07  5 Jul 1916  1916-07-05  ah1 
    3771 Eriksson  Karl Johan  I23507  12 Feb 1849  1849-02-12  22 Nov 1856  1856-11-22  ah1 
    3772 Eriksson  Nils  I17337  23 Jun 1804  1804-06-23  28 Apr 1811  1811-04-28  ah1 
    3773 Erlandsdotter  Klara Lovisa  I22017  16 Mar 1842  1842-03-16  29 Nov 1849  1849-11-29  ah1 
    3774 Forsgren  Albertina Elisabet  I50931  13 Okt 1858  1858-10-13  10 Nov 1865  1865-11-10  ah1 
    3775 Franzén  Eva Berta Maria  I76541  16 Mai 1911  1911-05-16  24 Okt 1918  1918-10-24  ah1 
    3776 Fröberg  Johan Magnus  I57319  19 Aug 1895  1895-08-19  13 Mai 1902  1902-05-13  ah1 
    3777 Gullberg  John  I66825  Ca 1896  1896-00-00  26 Mai 1903  1903-05-26  ah1 
    3778 Gustafsson  Jenny Kristina  I80334  2 Des 1917  1917-12-02  27 Okt 1924  1924-10-27  ah1 
    3779 Gustavsson  Anders Gustav  I25422  18 Okt 1869  1869-10-18  2 Jan 1876  1876-01-02  ah1 
    3780 Hagberg  Erik Vilhelm  I38603  4 Mai 1844  1844-05-04  Før 1851  1851-00-00  ah1 
    3781 Hane  Karl Gunnar  I46611  22 Aug 1898  1898-08-22  5 Mar 1905  1905-03-05  ah1 
    3782 Hansdotter  Anna  I49411  27 Nov 1756  1756-11-27  27 Nov 1763  1763-11-27  ah1 
    3783 Hansdotter  Elin  I10710  3 Apr 1710  1710-04-03  31 Mar 1717  1717-03-31  ah1 
    3784 Hansen  Kjell  I656  1941  1941-00-00  1948  1948-00-00  ah1 
    3785 Hedlund  Karl Gereon  I77583  10 Okt 1871  1871-10-10  9 Aug 1878  1878-08-09  ah1 
    3786 Hjerpe  Signe Maria  I34130  12 Des 1908  1908-12-12  31 Mar 1915  1915-03-31  ah1 
    3787 Håkansdotter  Kerstin  I9382  Før 25 Nov 1688  1688-11-24  Før 31 Mar 1695  1695-03-30  ah1 
    3788 Jansdotter  Anna  I16208  21 Mai 1788  1788-05-21  8 Mai 1795  1795-05-08  ah1 
    3789 Jansdotter  Maria  I10647  12 Okt 1780  1780-10-12  1 Mar 1787  1787-03-01  ah1 
    3790 Jansson  Anders  I36596  30 Jun 1780  1780-06-30  13 Jul 1787  1787-07-13  ah1 
    3791 Jansson  Anders Gustaf  I76532  7 Aug 1861  1861-08-07  4 Apr 1868  1868-04-04  ah1 
    3792 Jansson  Anders Gustav  I28154  14 Mar 1845  1845-03-14  11 Aug 1852  1852-08-11  ah1 
    3793 Jern Skager  David Emanuel  I31507  22 Jul 1896  1896-07-22  11 Jan 1903  1903-01-11  ah1 
    3794 Johannesson  Ludvig  I19459  2 Okt 1862  1862-10-02  13 Mai 1869  1869-05-13  ah1 
    3795 Johansdatter  Maria  I3788  12 Apr 1855  1855-04-12  24 Mai 1862  1862-05-24  ah1 
    3796 Johansdotter  Maria Stina  I22960  9 Mai 1839  1839-05-09  Mellom 1846 og 1849  1846-00-00  ah1 
    3797 Johansen  Paul Charles  I69922  23 Jun 1920  1920-06-23  11 Feb 1927  1927-02-11  ah1 
    3798 Johansson  Daniel Henrik  I29249  17 Apr 1916  1916-04-17  12 Okt 1923  1923-10-12  ah1 
    3799 Johansson  Johannes  I22964  30 Okt 1843  1843-10-30  18 Feb 1850  1850-02-18  ah1 
    3800 Jonsdotter  Johanna Sofia  I39368  21 Des 1853  1853-12-21  8 Mar 1860  1860-03-08  ah1 


    «Forrige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 824» Neste»