Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 3701 til 3750 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    3701 Nilsdotter  Kerstin  I62748  5 Nov 1691  1691-11-05  1697  1697-00-00  ah1 
    3702 Nilsdotter  Maria  I80780  7 Aug 1782  1782-08-07  5 Apr 1788  1788-04-05  ah1 
    3703 Nilsson  Barbro Margareta  I75786  16 Jun 1939  1939-06-16  12 Sep 1945  1945-09-12  ah1 
    3704 Nilsson  Nils  I21907  24 Jul 1789  1789-07-24  2 Jun 1795  1795-06-02  ah1 
    3705 Nilsson  Petter  I16027  10 Jul 1821  1821-07-10  9 Nov 1827  1827-11-09  ah1 
    3706 Nilssson  Nils Gustaf  I63136  5 Jun 1850  1850-06-05  22 Sep 1856  1856-09-22  ah1 
    3707 Nyman  Johan Elof  I51304  14 Des 1901  1901-12-14  30 Sep 1907  1907-09-30  ah1 
    3708 Olofsson  Anders Gustav  I11970  4 Okt 1861  1861-10-04  15 Jan 1867  1867-01-15  ah1 
    3709 Olsdotter  Gunnila  I9069  19 Jul 1776  1776-07-19  Før 1782  1782-00-00  ah1 
    3710 Olsson  Adolf Fritjof  I7749  25 Feb 1869  1869-02-25  1 Des 1875  1875-12-01  ah1 
    3711 Olsson  Amanda Paulina  I53105  13 Mar 1896  1896-03-13  31 Mar 1902  1902-03-31  ah1 
    3712 Olsson  Erik Johan  I80735  13 Des 1845  1845-12-13  20 Mai 1851  1851-05-20  ah1 
    3713 Olsson  Knut Sivert  I59832  13 Jan 1939  1939-01-13  4 Aug 1945  1945-08-04  ah1 
    3714 Persdotter  Maria  I14153  Feb 1772  1772-02-00  29 Nov 1778  1778-11-29  ah1 
    3715 Person  Dagmar Muriel  I39713  Apr 1917  1917-04-00  Mar 1923  1923-03-00  ah1 
    3716 Persson  Erik  I19506  20 Des 1917  1917-12-20  12 Apr 1923  1923-04-12  ah1 
    3717 Persson  Karl  I29556  19 Des 1865  1865-12-19  19 Apr 1871  1871-04-19  ah1 
    3718 Persson  Nils  I15593  1 Feb 1762  1762-02-01  7 Nov 1768  1768-11-07  ah1 
    3719 Petersson  Signe Malvina Olivia  I19645  13 Jan 1883  1883-01-13  27 Nov 1889  1889-11-27  ah1 
    3720 Pettersdotter  Lovisa  I9699  14 Nov 1853  1853-11-14  10 Feb 1859  1859-02-10  ah1 
    3721 Pettersson  Erik Gustav  I15483  30 Apr 1832  1832-04-30  23 Nov 1838  1838-11-23  ah1 
    3722 Pettersson  Erik Johan  I11770  17 Aug 1846  1846-08-17  28 Mar 1852  1852-03-28  ah1 
    3723 Pettersson  Gustav  I17259  18 Apr 1836  1836-04-18  2 Mar 1842  1842-03-02  ah1 
    3724 Pettersson  Jan  I16326  25 Jan 1806  1806-01-25  8 Nov 1812  1812-11-08  ah1 
    3725 Pettersson  Johan  I17990  27 Nov 1771  1771-11-27  Ca 1777  1777-00-00  ah1 
    3726 Pettersson  Jonas August  I14328  10 Okt 1848  1848-10-10  27 Jan 1854  1854-01-27  ah1 
    3727 Rådberg  Gustav Natanael  I24678  6 Jun 1898  1898-06-06  18 Mar 1904  1904-03-18  ah1 
    3728 Samuelsdotter  Anna  I17271  10 Okt 1806  1806-10-10  14 Okt 1812  1812-10-14  ah1 
    3729 Strandell  Carl R.  I81566  9 Okt 1943  1943-10-09  Jun 1949  1949-06-00  ah1 
    3730 Svahn  Tyra Ingeborg  I27342  3 Mai 1895  1895-05-03  6 Des 1901  1901-12-06  ah1 
    3731 Svanström  Karl Herman  I9622  15 Jul 1877  1877-07-15  15 Sep 1883  1883-09-15  ah1 
    3732 Svensdotter  Anna Stina  I21038  1 Aug 1813  1813-08-01  10 Mar 1819  1819-03-10  ah1 
    3733 Svensdotter  Maria  I19356  14 Jul 1714  1714-07-14  4 Jul 1720  1720-07-04  ah1 
    3734 Söderberg  Gustav Adolf  I18945  19 Aug 1898  1898-08-19  14 Jan 1904  1904-01-14  ah1 
    3735 Utter  Gustaf Emanuel  I40492  21 Aug 1900  1900-08-21  28 Des 1906  1906-12-28  ah1 
    3736 Utter  Johan Emanuel  I35307  20 Jun 1879  1879-06-20  27 Apr 1885  1885-04-27  ah1 
    3737 Vennerlund  Oskar Albin  I18410  1 Apr 1874  1874-04-01  23 Mar 1880  1880-03-23  ah1 
    3738 Wiman  Anna Margareta Elisabet  I53048  27 Aug 1906  1906-08-27  4 Jul 1912  1912-07-04  ah1 
    3739 Zakrisson  Agnes Hildur  I49796  14 Sep 1906  1906-09-14  14 Apr 1912  1912-04-14  ah1 
    3740 Åström  Karl Johan Nikolaus  I61470  15 Sep 1876  1876-09-15  11 Mar 1882  1882-03-11  ah1 
    3741 Öberg  Eva Sofia  I53168  24 Des 1889  1889-12-24  8 Feb 1895  1895-02-08  ah1 
    3742   Erik Johan  I19547  31 Jan 1872  1872-01-31  18 Sep 1879  1879-09-18  ah1 
    3743 Andersdotter  Augusta Amalia  I20185  1 Mai 1869  1869-05-01  1 Feb 1876  1876-02-01  ah1 
    3744 Andersdotter  Beda Maria  I17928  1 Apr 1896  1896-04-01  16 Aug 1903  1903-08-16  ah1 
    3745 Andersson  Anders  I34433  1761  1761-00-00  Før 1768  1768-00-00  ah1 
    3746 Andersson  August Konrad  I66953  9 Sep 1864  1864-09-09  4 Jul 1871  1871-07-04  ah1 
    3747 Andersson  Bengt  I13005  7 Apr 1791  1791-04-07  18 Jan 1798  1798-01-18  ah1 
    3748 Andersson  Erik  I69251  20 Jan 1782  1782-01-20  9 Mar 1789  1789-03-09  ah1 
    3749 Andersson  Johannes  I12911  19 Jan 1824  1824-01-19  12 Jun 1831  1831-06-12  ah1 
    3750 Andersson  Rut Ingeborg Charlotta  I79852  28 Mai 1904  1904-05-28  18 Feb 1911  1911-02-18  ah1 


    «Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 824» Neste»