Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 36701 til 36750 av 47979  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    36701 I52724  Karlsson  Amanda Maria  22 Sep 1891  I52742  1852  39  I52741  10 Des 1849  42  andersha  ah1 
    36702 I13152  Karlsson  Anders Gustav  6 Mar 1863  I13148  24 Des 1824  39  I10756  17 Mar 1833  30  andersha  ah1 
    36703 I65316  Karlsson  Anna Olivia ELisabet  6 Mai 1884  I65309  12 Aug 1845  39  I65310  21 Jan 1850  34  andersha  ah1 
    36704 I39305  Karlsson  Anna Sofia  6 Sep 1867  I23946  25 Jun 1828  39  I39299  6 Des 1837  30  andersha  ah1 
    36705 I67574  Karlsson  Astrid Margareta  22 Apr 1916  I67570  9 Jan 1877  39  I67567  6 Mai 1889  27  andersha  ah1 
    36706 I60712  Karlsson  Axel Bertil Ture  28 Jun 1920  I25538  5 Okt 1881  39  I40185  28 Okt 1889  31  andersha  ah1 
    36707 I32047  Karlsson  Axel Herman  21 Mar 1890  I19247  3 Aug 1851  39  I32043  17 Mai 1859  31  andersha  ah1 
    36708 I47115  Karlsson  Beata Maria  24 Jun 1892  I43210  2 Okt 1853  39  I43209  27 Apr 1859  33  andersha  ah1 
    36709 I29077                         
    36710 I29034                         
    36711 I80281                         
    36712 I71896                         
    36713 I25908  Karlsson  Dödfött  25 Nov 1920  I25907  7 Nov 1881  39  I20548  18 Feb 1890  30  andersha  ah1 
    36714 I74882  Karlsson  Edit Viola  29 Okt 1906  I74874  2 Mar 1867  39  I74868  25 Feb 1867  39  andersha  ah1 
    36715 I45324  Karlsson  Elsa Elisabet  8 Mar 1907  I32682  23 Sep 1868  39  I12830  23 Jun 1868  39  andersha  ah1 
    36716 I72523  Karlsson  Elsa Viktoria  7 Jun 1924  I29134  29 Okt 1885  39  I29128  23 Nov 1900  24  andersha  ah1 
    36717 I43532  Karlsson  Emil Bertil  7 Jul 1913  I33019  17 Jan 1874  39  I18425  25 Sep 1876  37  andersha  ah1 
    36718 I79034  Karlsson  Emma Kristina  29 Nov 1882  I79026  6 Mar 1843  39  I78930  6 Aug 1840  42  andersha  ah1 
    36719 I71886  Karlsson  Erik Lage  20 Mai 1925  I71884  13 Des 1886  39  I71880  24 Nov 1891  34  andersha  ah1 
    36720 I21131  Karlsson  Erland  31 Aug 1836  I9656  1 Apr 1797  39  I9667  7 Okt 1803  33  andersha  ah1 
    36721 I53738                         
    36722 I55823  Karlsson  Frida Ingeborg  10 Feb 1919  I55815  31 Jan 1880  39  I55814  3 Jun 1881  38  andersha  ah1 
    36723 I62045  Karlsson  Gustav Henrik  22 Aug 1880  I62039  23 Mar 1841  39  I62037  21 Okt 1835  45  andersha  ah1 
    36724 I15304  Karlsson  Hanna Sofia  24 Feb 1904  I11342  10 Sep 1865  39  I11343  5 Feb 1865  39  andersha  ah1 
    36725 I64039                         
    36726 I60045  Karlsson  Herbert Torvald  7 Apr 1922  I30890  6 Mar 1883  39  I50162  17 Jun 1881  41  andersha  ah1 
    36727 I72260  Karlsson  Inger Elisabet  28 Nov 1949  I25620  29 Jan 1910  39  I19565  23 Jun 1925  24  andersha  ah1 
    36728 I18455  Karlsson  Ingrid Regina  22 Feb 1915  I18423  28 Apr 1876  39  I18449  29 Nov 1884  31  andersha  ah1 
    36729 I44978  Karlsson  Johan Albert  16 Jun 1890  I44972  12 Aug 1851  39  I44973  26 Jun 1850  40  andersha  ah1 
    36730 I12485  Karlsson  Johan August  26 Aug 1887  I75364  10 Mar 1848  39  I75366  28 Des 1854  33  andersha  ah1 
    36731 I15094  Karlsson  Johan Gustav  17 Feb 1873  I14947  3 Jan 1834  39  I15093  23 Des 1836  37  andersha  ah1 
    36732 I73454                         
    36733 I18464  Karlsson  Karin Elisabet  30 Jan 1926  I12485  26 Aug 1887  39  I12224  15 Apr 1889  37  andersha  ah1 
    36734 I15220  Karlsson  Karl  16 Mar 1785  I15043  1 Jun 1746  39  I15214  24 Jun 1753  32  andersha  ah1 
    36735 I18041  Karlsson  Karl  6 Des 1789  I18022  5 Okt 1750  39  I18023  2 Des 1752  37  andersha  ah1 
    36736 I28807  Karlsson  Karl August  7 Jan 1900  I28800  19 Sep 1861  39  I21886  9 Nov 1860  40  andersha  ah1 
    36737 I15168  Karlsson  Karl Gustav  8 Jul 1888  I15166  14 Apr 1849  39  I13149  17 Feb 1853  35  andersha  ah1 
    36738 I71462                         
    36739 I79143  Karlsson  Karl Ivan  14 Sep 1909  I79029  21 Mai 1870  39  I79135  17 Aug 1876  33  andersha  ah1 
    36740 I16393  Karlsson  Karl Johan  17 Mar 1877  I16183  28 Des 1838  39  I16187  30 Jan 1834  43  andersha  ah1 
    36741 I59716                         
    36742 I32570  Karlsson  Karl Vilhelm  6 Sep 1870  I21944  4 Jul 1831  39  I21945  28 Mar 1838  32  andersha  ah1 
    36743 I11340  Karlsson  Knut Edvard  22 Okt 1898  I11337  18 Jul 1859  39  I971  18 Jul 1862  36  andersha  ah1 
    36744 I43537  Karlsson  Linnéa Maria  21 Apr 1897  I25181  9 Mai 1858  39  I21524  11 Jun 1862  35  andersha  ah1 
    36745 I61374                         
    36746 I46811                         
    36747 I45621                         
    36748 I63159                         
    36749 I61353                         
    36750 I53446  Karlsson  Olga Maria  19 Apr 1883  I53511  8 Okt 1844  39  I53512  28 Aug 1854  29  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 ... 960» Neste»