Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treff 36551 til 36600 av 36854   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... 738» Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
36551 I15739  Augustsson  Karl  19 Mar 1863  19 Mar 1863  ah1 
36552 I10942  Bengts  Dödfött  Før 15 Des 1745  Før 15 Des 1745  ah1 
36553 I24486  Berg  Dödfött  28 Des 1907  28 Des 1907  ah1 
36554 I24487  Berg  Dödfött  22 Aug 1910  22 Aug 1910  ah1 
36555 I17470  Berggren  Peter Fredrik  29 Apr 1801  29 Apr 1801  ah1 
36556 I12958  Bergström  Dödfött  13 Des 1908  13 Des 1908  ah1 
36557 I26738  Bill  Dödfött  23 Mai 1858  23 Mai 1858  ah1 
36558 I38087  Birath    23 Jul 1815  23 Jul 1815  ah1 
36559 I38088  Birath    23 Jul 1815  23 Jul 1815  ah1 
36560 I38089  Birath    16 Feb 1818  16 Feb 1818  ah1 
36561 I17794  Björsdotter  Maria Lovisa  8 Nov 1849  8 Nov 1849  ah1 
36562 I59772  Bohm    10 Jan 1921  10 Jan 1921  ah1 
36563 I24269  Borg  Helena Emilia  27 Okt 1888  27 Okt 1888  ah1 
36564 I34820  Brochmann  Marie  16 Mar 1907  16 Mar 1907  ah1 
36565 I24561  Camitz  Jan  19 Sep 1788  19 Sep 1788  ah1 
36566 I76178  Carlsson  Carl  19 Aug 1903  19 Aug 1903  ah1 
36567 I48277  Cederrot    8 Jun 1912  8 Jun 1912  ah1 
36568 I8883  Christensson  Dödfött  7 Aug 1803  7 Aug 1803  ah1 
36569 I27792  Dalgren  Dödfött  23 Okt 1907  23 Okt 1907  ah1 
36570 I19682  Dalström  Dödfött  6 Feb 1912  6 Feb 1912  ah1 
36571 I18906  Edström  Dödfött  2 Mai 1902  2 Mai 1902  ah1 
36572 I58804  Ek  Odöpt Gosse  23 Feb 1935  23 Feb 1935  ah1 
36573 I21818  Eliasdotter    16 Apr 1879  16 Apr 1879  ah1 
36574 I33846  Eliasson  Dödfött  1 Mar 1851  1 Mar 1851  ah1 
36575 I15719  Eliasson  Dödfött  8 Okt 1878  8 Okt 1878  ah1 
36576 I70000  Eliasson Boij  Dödfödd  3 Feb 1874  3 Feb 1874  ah1 
36577 I14494  Elofsdotter  Anna  17 Jan 1766  17 Jan 1766  ah1 
36578 I24428  Emilsson  Dödfött  4 Okt 1888  4 Okt 1888  ah1 
36579 I36095  Engberg    10 Jan 1925  10 Jan 1925  ah1 
36580 I13075  Eriks    Før 18 Jul 1725  Før 18 Jul 1725  ah1 
36581 I24221  Eriks  Dödfött  10 Nov 1857  10 Nov 1857  ah1 
36582 I24231  Eriksdotter  Augusta Karolina  21 Feb 1885  21 Feb 1885  ah1 
36583 I8847  Eriksdotter  Dödfött  11 Sep 1757  11 Sep 1757  ah1 
36584 I10608  Eriksdotter  Dödfött  5 Mar 1848  5 Mar 1848  ah1 
36585 I43721  Eriksdotter  Dödfött  12 Jun 1859  12 Jun 1859  ah1 
36586 I24226  Eriksdotter  Dödfött  15 Jan 1868  15 Jan 1868  ah1 
36587 I69023  Eriksdotter  Ellika  16 Nov 1776  16 Nov 1776  ah1 
36588 I17011  Eriksson  August  28 Aug 1857  28 Aug 1857  ah1 
36589 I69061  Eriksson  Dödfödd  24 Jun 1936  24 Jun 1936  ah1 
36590 I28383  Eriksson  Dödfött  29 Jul 1851  29 Jul 1851  ah1 
36591 I24674  Eriksson  Dödfött  15 Feb 1882  15 Feb 1882  ah1 
36592 I52667  Eriksson  Dödfött  21 Aug 1883  21 Aug 1883  ah1 
36593 I25014  Eriksson  Dödfött  30 Jan 1893  30 Jan 1893  ah1 
36594 I19061  Eriksson  Dödfött  3 Apr 1901  3 Apr 1901  ah1 
36595 I19063  Eriksson  Dödfött  19 Mai 1901  19 Mai 1901  ah1 
36596 I60024  Eriksson  Dödfött  24 Mar 1935  24 Mar 1935  ah1 
36597 I17007  Eriksson  Erik  2 Des 1843  2 Des 1843  ah1 
36598 I7496  Eriksson  Sven  3 Jul 1805  3 Jul 1805  ah1 
36599 I22015  Erlandsdotter    22 Nov 1836  22 Nov 1836  ah1 
36600 I26977  Erlandsson  Dödfött  30 Nov 1893  30 Nov 1893  ah1 


«Forrige «1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... 738» Neste»