Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treff 36401 til 36450 av 36854   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... 738» Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
36401 I64041  Karlsson    23 Jul 1939  26 Jul 1939  ah1 
36402 I53542  Kjellander  Anna Ottilia  22 Jul 1914  25 Jul 1914  ah1 
36403 I53536  Kjellander  Ernst Hilmer  24 Mai 1906  27 Mai 1906  ah1 
36404 I53540  Kjellander  Ragnar Simon  29 Okt 1910  1 Nov 1910  ah1 
36405 I8817  Larsson  Jonas  28 Sep 1749  1 Okt 1749  ah1 
36406 I70595  Lindqvist    18 Jan 1931  21 Jan 1931  ah1 
36407 I50430  Markusdotter  Elisabet  14 Aug 1755  17 Aug 1755  ah1 
36408 I15702  Nyström  Hilda Matilda  26 Jul 1868  29 Jul 1868  ah1 
36409 I58230  Olofsdotter  Johanna  23 Des 1885  26 Des 1885  ah1 
36410 I43727  Olsdotter  Augusta  15 Sep 1846  18 Sep 1846  ah1 
36411 I47082  Olsen  Johan  1 Mar 1834  4 Mar 1834  ah1 
36412 I20194  Olsson    14 Jul 1899  17 Jul 1899  ah1 
36413 I7192  Sakariasson  August  23 Nov 1863  26 Nov 1863  ah1 
36414 I47095  Severinsen  Olai  10 Sep 1893  13 Sep 1893  ah1 
36415 I35226  Utter  Kristina  31 Jul 1766  3 Aug 1766  ah1 
36416 I25026  Warnqvist  Sven Evald  3 Okt 1919  6 Okt 1919  ah1 
36417 I27063  Andersdotter  Anna Maria  1 Mar 1858  3 Mar 1858  ah1 
36418 I19151  Andersdotter  Charlotta  30 Mai 1857  1 Jun 1857  ah1 
36419 I27073  Andersson  Karl Peter  15 Jun 1862  17 Jun 1862  ah1 
36420 I58787  Andersson  Odöpt Flicka  20 Mar 1932  22 Mar 1932  ah1 
36421 I48823  Avander  Anders Vilhelm  3 Mar 1922  5 Mar 1922  ah1 
36422 I64335  Bernhardsen  Vilhelm  4 Mar 1897  6 Mar 1897  ah1 
36423 I17793  Björsdotter  Karolina  8 Nov 1849  10 Nov 1849  ah1 
36424 I27058  Eriksdotter  Maria  14 Apr 1805  16 Apr 1805  ah1 
36425 I17463  Eriksson  Erik  26 Feb 1790  28 Feb 1790  ah1 
36426 I18553  Eriksson  Gustav  1 Mar 1858  3 Mar 1858  ah1 
36427 I77612  Ersson  Gustaf Oskar  3 Jun 1884  5 Jun 1884  ah1 
36428 I61642  Helsing  Jonas  2 Sep 1801  4 Sep 1801  ah1 
36429 I30479  Hjort  Gossebarn  25 Sep 1896  27 Sep 1896  ah1 
36430 I39522  Hybbert    5 Feb 1871  7 Feb 1871  ah1 
36431 I19861  Jansson    10 Jun 1908  12 Jun 1908  ah1 
36432 I79512  Johansson  Anders  16 Okt 1972  18 Okt 1972  ah1 
36433 I17322  Johansson  Gustav  6 Mar 1845  8 Mar 1845  ah1 
36434 I15867  Johansson  Peter  23 Aug 1846  25 Aug 1846  ah1 
36435 I79147  Karlsson  Ingeborg  26 Feb 1917  28 Feb 1917  ah1 
36436 I15218  Karlsson  Johan  8 Mar 1782  10 Mar 1782  ah1 
36437 I40654  Karlsson  Karl Gustav  18 Sep 1853  20 Sep 1853  ah1 
36438 I53538  Kjellander  Gustaf Erik  17 Jan 1908  19 Jan 1908  ah1 
36439 I53541  Kjellander  Hedvig Emilia  4 Des 1912  6 Des 1912  ah1 
36440 I63023  Kärfve  Gustaf  21 Jan 1895  23 Jan 1895  ah1 
36441 I7687  Larsdotter  Maria Matilda  28 Jan 1859  30 Jan 1859  ah1 
36442 I15847  Larsson  Olof  18 Feb 1797  20 Feb 1797  ah1 
36443 I46826  Laurell  Eivor Maria  13 Des 1930  15 Des 1930  ah1 
36444 I63493  Malmrot  Odöpt  19 Apr 1893  21 Apr 1893  ah1 
36445 I13321  Mattesdotter  Britta  10 Nov 1768  12 Nov 1768  ah1 
36446 I38627  Mörk  Hilma  6 Apr 1864  8 Apr 1864  ah1 
36447 I51611  Nilsson  David  23 Mai 1876  25 Mai 1876  ah1 
36448 I13297  Olsdatter  Anna Sarina  2 Okt 1859  4 Okt 1859  ah1 
36449 I16316  Olsson  Anders  30 Aug 1766  1 Sep 1766  ah1 
36450 I7684  Petersson  Lars  13 Jan 1850  15 Jan 1850  ah1 


«Forrige «1 ... 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... 738» Neste»