Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 36251 til 36300 av 36762  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    36251 I15127  Andersdotter  Maria  13 Jul 1756  19 Jul 1756  ah1 
    36252 I23682  Bergström  Amanda Sylvia Ingeborg  22 Des 1909  28 Des 1909  ah1 
    36253 I19920  Engström  Folke Emanuel  9 Sep 1915  15 Sep 1915  ah1 
    36254 I41132  Eriksson  Erik  13 Jun 1752  19 Jun 1752  ah1 
    36255 I11051  Eriksson Stenström  Evert  29 Sep 1811  5 Okt 1811  ah1 
    36256 I38961  Holm    11 Okt 1900  17 Okt 1900  ah1 
    36257 I25132  Larsson  Alexander Teodor  9 Nov 1860  15 Nov 1860  ah1 
    36258 I12031  Melkersdotter  Johanna Lovisa  6 Des 1841  12 Des 1841  ah1 
    36259 I19510  Mellgren    20 Nov 1911  26 Nov 1911  ah1 
    36260 I21874  Niklasdotter  Kajsa  26 Nov 1824  2 Des 1824  ah1 
    36261 I19016  Nilsson  Nils Oskar  19 Feb 1909  25 Feb 1909  ah1 
    36262 I16315  Olsson  Petter  22 Feb 1765  28 Feb 1765  ah1 
    36263 I18725  Petersson  Viktor  5 Jan 1887  11 Jan 1887  ah1 
    36264 I36193  Warnqvist  Nils Petrus  29 Jun 1896  5 Jul 1896  ah1 
    36265 I63130  Wikström  Christina Lovisa  10 Mai 1840  16 Mai 1840  ah1 
    36266 I26636  Andersson  Karl  26 Des 1862  31 Des 1862  ah1 
    36267 I26735  Bill  Anders Gustav  17 Jul 1852  22 Jul 1852  ah1 
    36268 I50321  Eriksson  Valborg Maria  30 Jun 1915  5 Jul 1915  ah1 
    36269 I36425  Hybbert  Johan Oskar  30 Des 1879  4 Jan 1880  ah1 
    36270 I15879  Jansdotter  Matilda  17 Mar 1855  22 Mar 1855  ah1 
    36271 I17675  Johannesdotter  Ida Lovisa  22 Jan 1857  27 Jan 1857  ah1 
    36272 I67881  Johansson  Johan Emil  8 Okt 1892  13 Okt 1892  ah1 
    36273 I25305  Karlsson  Anders Johan  28 Apr 1873  3 Mai 1873  ah1 
    36274 I11311  Larsdotter  Brita Maria  6 Okt 1780  11 Okt 1780  ah1 
    36275 I38628  Mörk  Vilhelm  6 Apr 1864  11 Apr 1864  ah1 
    36276 I69297  Petersdotter  Johanna Adriana  4 Mar 1873  9 Mar 1873  ah1 
    36277 I70964  Svensson  Johan  22 Feb 1973  27 Feb 1973  ah1 
    36278 I63133  Wikström  Anna Christina  13 Aug 1847  18 Aug 1847  ah1 
    36279 I25323  Andersdotter  Lovisa  8 Jan 1848  12 Jan 1848  ah1 
    36280 I20659  Aronsdotter  Alma Olivia  30 Mar 1895  3 Apr 1895  ah1 
    36281 I48036  Brusebäck  Lill-Brit  2 Jan 1926  6 Jan 1926  ah1 
    36282 I59399  Dahlin  Mariana  27 Mai 1941  31 Mai 1941  ah1 
    36283 I16751  Eriksson  Johan  6 Okt 1754  10 Okt 1754  ah1 
    36284 I57150  Estenberg  Carl  6 Mai 1688  10 Mai 1688  ah1 
    36285 I39890  Forsberg  Ellen Emily Caroline  19 Feb 1898  23 Feb 1898  ah1 
    36286 I56076  Jansson  Astrid Linnéa  4 Mai 1906  8 Mai 1906  ah1 
    36287 I21232  Johansdotter  Klara  21 Okt 1832  25 Okt 1832  ah1 
    36288 I16272  Jonsson  Jonas  15 Mar 1816  19 Mar 1816  ah1 
    36289 I34146  Karlsdotter  Maria Kristina  20 Mai 1881  24 Mai 1881  ah1 
    36290 I15155  Källén  Ebba  9 Okt 1906  13 Okt 1906  ah1 
    36291 I37641  Källström  Ida Kristina  3 Mar 1914  7 Mar 1914  ah1 
    36292 I67698  Larsson  Johan  16 Aug 1784  20 Aug 1784  ah1 
    36293 I68260  Lundborg    18 Jun 1941  22 Jun 1941  ah1 
    36294 I17303  Matsdotter  Maria  18 Apr 1799  22 Apr 1799  ah1 
    36295 I47222  Nilsen  Peder  7 Feb 1865  11 Feb 1865  ah1 
    36296 I24178  Persson  Petter  26 Feb 1775  2 Mar 1775  ah1 
    36297 I18458    Sonja Margareta  1 Okt 1930  4 Okt 1930  ah1 
    36298 I16995  Augustsson  August  10 Des 1848  13 Des 1848  ah1 
    36299 I70859  Björk    16 Apr 1941  19 Apr 1941  ah1 
    36300 I16037  Eriksson  Erik Johan  18 Mai 1847  21 Mai 1847  ah1 


    «Forrige «1 ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... 736» Neste»