Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 3551 til 3600 av 47936  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 959» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    3551 I35806  Karlsdotter  Johanna  29 Nov 1849  I10069  20 Feb 1825  24  I10068  22 Nov 1821  28  andersha  ah1 
    3552 I25325  Karlsdotter  Johanna Matilda  2 Apr 1871  I25324  6 Mai 1847  24  I25321  2 Mar 1842  29  andersha  ah1 
    3553 I18693  Karlsdotter  Johanna Sofia  18 Apr 1868  I12015  4 Apr 1844  24  I11800  13 Feb 1845  23  andersha  ah1 
    3554 I14953  Karlsdotter  Karolina  16 Aug 1801  I14951  4 Sep 1777  24  I14952  1 Feb 1778  23  andersha  ah1 
    3555 I14194  Karlsdotter  Karolina  2 Jan 1805  I10780  1 Feb 1781  24  I11691  1772  33  andersha  ah1 
    3556 I74379  Karlsdotter  Karolina  27 Apr 1858  I74366  4 Jan 1834  24  I74369  24 Jan 1832  26  andersha  ah1 
    3557 I70140  Karlsdotter  Maria  22 Des 1799  I22714  23 Jun 1775  24  I22715  19 Mar 1776  23  andersha  ah1 
    3558 I31293  Karlsdotter  Maria Josefina  24 Mai 1879  I31291  15 Feb 1855  24  I31292  4 Des 1852  27  andersha  ah1 
    3559 I20962  Karlsdotter  Maria Lovisa  1 Jan 1862  I20960  20 Jan 1838  24  I20961  7 Mar 1836  26  andersha  ah1 
    3560 I35355  Karlsdotter  Maria Lovisa  28 Jul 1885  I35353  3 Jun 1861  24  I35352  28 Feb 1864  21  andersha  ah1 
    3561 I21534  Karlsdotter  Maria Sofia  8 Jun 1878  I21529  19 Mai 1854  24  I21521  14 Apr 1854  24  andersha  ah1 
    3562 I31558  Karlsdotter  Rut  14 Sep 1892  I12746  11 Nov 1868  24  I31557  7 Apr 1870  22  andersha  ah1 
    3563 I2753  Karlsen  Elly  30 Okt 1917  I2746  23 Jun 1893  24  I2745  16 Feb 1896  21  andersha  ah1 
    3564 I62062  Karlsson  Alma Margareta  6 Jun 1907  I62046  28 Jan 1883  24  I62058  1 Jun 1876  31  andersha  ah1 
    3565 I42328                         
    3566 I68614                         
    3567 I48006  Karlsson  Anna Charlotta  18 Apr 1899  I48005  13 Apr 1875  24  I35315  21 Jul 1878  21  andersha  ah1 
    3568 I24994  Karlsson  Anna Dagny Olivia  12 Aug 1916  I24993  10 Mar 1892  24  I23020  28 Sep 1894  22  andersha  ah1 
    3569 I67924  Karlsson  Anna Margareta Emilia  23 Jan 1910  I67911  22 Jul 1886  24  I67923  13 Okt 1889  21  andersha  ah1 
    3570 I11356  Karlsson  Anna Viktoria  6 Jan 1883  I11337  18 Jul 1859  24  I971  18 Jul 1862  21  andersha  ah1 
    3571 I74940                         
    3572 I68512                         
    3573 I65003  Karlsson  Astrid Maria Elisabet  5 Aug 1906  I55893  8 Mar 1882  24  I55885  17 Mai 1885  21  andersha  ah1 
    3574 I42313                         
    3575 I72656                         
    3576 I55858                         
    3577 I74930                         
    3578 I26705                         
    3579 I69087                         
    3580 I76364                         
    3581 I61352  Karlsson  Bror Gustav Arne  22 Apr 1916  I37599  17 Apr 1892  24  I37595  24 Des 1892  24  andersha  ah1 
    3582 I35476  Karlsson  Charlotta Vilhelmina  15 Jan 1888  I35468  11 Feb 1864  24  I35475  21 Mai 1863  25  andersha  ah1 
    3583 I9519  Karlsson  Dagmar Amalia  30 Nov 1904  I9516  2 Mai 1880  24  I9517  4 Jun 1876  28  andersha  ah1 
    3584 I23968  Karlsson  Doris Alice  3 Okt 1920  I23965  8 Nov 1896  24  I23964  17 Mar 1896  24  andersha  ah1 
    3585 I24693  Karlsson  Elin Margareta Sofia  14 Jul 1912  I15318  9 Aug 1888  24  I19916  9 Okt 1887  25  andersha  ah1 
    3586 I65909  Karlsson  Elin Maria  13 Mar 1881  I65898  23 Jun 1857  24  I65899  29 Okt 1856  25  andersha  ah1 
    3587 I37338  Karlsson  Ellen Maria  7 Jan 1906  I18691  30 Jul 1882  24  I23404  16 Mar 1889  17  andersha  ah1 
    3588 I70778  Karlsson  Elvira Margareta  23 Aug 1902  I40165  31 Aug 1878  24  I22808  21 Okt 1883  19  andersha  ah1 
    3589 I59387  Karlsson  Ernst Gustav  30 Nov 1907  I33952  21 Jun 1883  24  I33957  20 Sep 1879  28  andersha  ah1 
    3590 I60082  Karlsson  Ester Viktoria  2 Nov 1907  I47991  25 Jun 1883  24  I30676  6 Jun 1885  22  andersha  ah1 
    3591 I55983  Karlsson  Ester Vilhelmina  16 Nov 1905  I55976  25 Apr 1881  24  I55960  24 Apr 1885  20  andersha  ah1 
    3592 I42273                         
    3593 I72473                         
    3594 I19791  Karlsson  Gustaf Paul  7 Sep 1888  I63574  12 Aug 1864  24  I63701  16 Mai 1859  29  andersha  ah1 
    3595 I35054  Karlsson  Gustav Adolf  22 Sep 1890  I35053  8 Feb 1866  24  I35052  7 Feb 1859  31  andersha  ah1 
    3596 I73717  Karlsson  Gösta Georg  22 Jul 1917  I35859  27 Mai 1893  24  I35861  16 Apr 1894  23  andersha  ah1 
    3597 I70083                         
    3598 I44808                         
    3599 I75474  Karlsson  Herman Sigfrid  20 Feb 1909  I28241  16 Mai 1885  24  I75472  15 Feb 1886  23  andersha  ah1 
    3600 I33321                         


    «Forrige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 959» Neste»