Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 3351 til 3400 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    3351 Lindgren  Aina Linnéa  I78837  28 Sep 1920  1920-09-28  24 Nov 1924  1924-11-24  ah1 
    3352 Linnarsson  Petter  I67704  1807  1807-00-00  14 Aug 1811  1811-08-14  ah1 
    3353 Ljungdal  Hanna Maria  I30433  23 Okt 1901  1901-10-23  1 Jul 1905  1905-07-01  ah1 
    3354 Löfman  Reinhold  I66300  13 Jul 1768  1768-07-13  12 Sep 1772  1772-09-12  ah1 
    3355 Magnusson  Otto  I55616  1 Nov 1854  1854-11-01  23 Mai 1858  1858-05-23  ah1 
    3356 Magnusson  Sven  I55617  1 Nov 1854  1854-11-01  28 Mai 1858  1858-05-28  ah1 
    3357 Malmrot  Inga-Lisa  I63582  23 Jul 1908  1908-07-23  15 Feb 1912  1912-02-15  ah1 
    3358 Markusdotter  Maria  I50429  8 Mai 1745  1745-05-08  8 Apr 1749  1749-04-08  ah1 
    3359 Mattesdotter  Britta  I14149  28 Mar 1779  1779-03-28  21 Jul 1783  1783-07-21  ah1 
    3360 Meijer  Petrus Edvard  I7627  24 Jan 1872  1872-01-24  31 Mar 1876  1876-03-31  ah1 
    3361 Mikkelsen  Agnor Dagfinn  I6036  8 Sep 1934  1934-09-08  4 Sep 1938  1938-09-04  ah1 
    3362 Mörk  Anna Sofia  I36884  13 Mar 1821  1821-03-13  26 Sep 1825  1825-09-26  ah1 
    3363 Niklasdotter  Karolina  I12377  18 Nov 1834  1834-11-18  29 Okt 1838  1838-10-29  ah1 
    3364 Niklasson Wennerström  Niklas  I11165  3 Sep 1826  1826-09-03  15 Jan 1830  1830-01-15  ah1 
    3365 Nilsson  Björ  I20286  30 Okt 1728  1728-10-30  10 Des 1732  1732-12-10  ah1 
    3366 Nilsson  Erik  I15006  1779  1779-00-00  1783  1783-00-00  ah1 
    3367 Nilsson  Gustaf  I23627  21 Okt 1860  1860-10-21  18 Sep 1864  1864-09-18  ah1 
    3368 Nilsson  Gustav Henning  I36846  12 Jul 1873  1873-07-12  10 Apr 1877  1877-04-10  ah1 
    3369 Nilsson  Lars Erik  I26747  1 Aug 1862  1862-08-01  21 Jan 1866  1866-01-21  ah1 
    3370 Nilsson  Sven  I8724  1628  1628-00-00  Før 1632  1632-00-00  ah1 
    3371 Nord  Hanna Ulrika  I34108  5 Mar 1886  1886-03-05  14 Jul 1890  1890-07-14  ah1 
    3372 Norling  Fredrik  I27449  6 Sep 1862  1862-09-06  4 Mar 1866  1866-03-04  ah1 
    3373 Nyberg  Karin Elsie  I33509  6 Feb 1926  1926-02-06  19 Jun 1930  1930-06-19  ah1 
    3374 Nygaard  Harald  I9126  26 Sep 1968  1968-09-26  4 Feb 1972  1972-02-04  ah1 
    3375 Nyström  Karl Oskar Verner  I70497  9 Apr 1900  1900-04-09  7 Apr 1904  1904-04-07  ah1 
    3376 Olofsdotter  Lotta  I16844  11 Feb 1849  1849-02-11  13 Nov 1853  1853-11-13  ah1 
    3377 Olofsdotter  Maria  I1365  13 Mai 1714  1714-05-13  8 Feb 1718  1718-02-08  ah1 
    3378 Olofsdotter  Maria  I22034  27 Feb 1715  1715-02-27  28 Okt 1719  1719-10-28  ah1 
    3379 Olofsdotter  Stina Kajsa  I11808  1 Nov 1809  1809-11-01  4 Okt 1813  1813-10-04  ah1 
    3380 Olofsson  Anders  I14658  4 Jul 1791  1791-07-04  11 Nov 1795  1795-11-11  ah1 
    3381 Olofsson  Aron  I16711  3 Aug 1835  1835-08-03  20 Mai 1839  1839-05-20  ah1 
    3382 Olofsson  Gustav  I23614  11 Jan 1846  1846-01-11  8 Nov 1850  1850-11-08  ah1 
    3383 Olofsson  Johannes  I14287  8 Jan 1808  1808-01-08  5 Okt 1812  1812-10-05  ah1 
    3384 Olofsson  Lars  I18104  18 Des 1748  1748-12-18  30 Jan 1752  1752-01-30  ah1 
    3385 Olofsson  Lars  I24271  24 Aug 1747  1747-08-24  1751  1751-00-00  ah1 
    3386 Olofsson  Olof  I34697  1783  1783-00-00  1787  1787-00-00  ah1 
    3387 Olofsson  Olof  I20481  3 Okt 1786  1786-10-03  21 Des 1790  1790-12-21  ah1 
    3388 Olofsson  Sven  I17635  10 Jul 1718  1718-07-10  24 Apr 1722  1722-04-24  ah1 
    3389 Olsdotter  Hedda  I18467  10 Aug 1846  1846-08-10  18 Apr 1850  1850-04-18  ah1 
    3390 Olsdotter  Lisa  I16176  14 Sep 1809  1809-09-14  7 Okt 1813  1813-10-07  ah1 
    3391 Olsdotter  Maria  I80629  1777  1777-00-00  Før 1782  1781-12-31  ah1 
    3392 Olsdotter  Maria  I77871  23 Feb 1817  1817-02-23  1821  1821-00-00  ah1 
    3393 Olsson  Anders Gustav  I12570  10 Jul 1836  1836-07-10  11 Apr 1840  1840-04-11  ah1 
    3394 Olsson  Johan Alfred  I27320  15 Jul 1852  1852-07-15  13 Sep 1856  1856-09-13  ah1 
    3395 Olsson  Oskar Olof Julius  I41270  6 Aug 1861  1861-08-06  1865  1865-00-00  ah1 
    3396 Olsson  Sven  I24890  3 Des 1741  1741-12-03  22 Des 1745  1745-12-22  ah1 
    3397 Persdotter  Ellika  I22028  29 Mar 1721  1721-03-29  17 Mai 1725  1725-05-17  ah1 
    3398 Persdotter  Malin  I13585  20 Mar 1774  1774-03-20  21 Nov 1778  1778-11-21  ah1 
    3399 Persdotter  Marit  I13592  11 Feb 1774  1774-02-11  10 Nov 1778  1778-11-10  ah1 
    3400 Persson  Anders  I14156  3 Okt 1779  1779-10-03  31 Jul 1783  1783-07-31  ah1 


    «Forrige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 824» Neste»