Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: persons whose last names are different from last name of father *and* last name

             Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder


    Treff 3301 til 3350 av 23264  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 466» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Last_name_father Last_name_mother
    3301 I15029  Björsdotter  Elisabet  9 Des 1763  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 
    3302 I10359  Björsdotter  Ellika  9 Aug 1706  ah1  Bengtsson  Jonsdotter 
    3303 I12347  Björsdotter  Ellika  13 Jan 1749  ah1  Jonsson  Olsdotter 
    3304 I15041  Björsdotter  Gustava  24 Okt 1817  ah1  Björsson  Engholm 
    3305 I15115  Björsdotter  Ingrid  8 Jun 1706  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3306 I8393  Björsdotter  Ingrid  10 Sep 1713  ah1  Bengtsson  Jonsdotter 
    3307 I24185  Björsdotter  Karin  21 Okt 1697  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3308 I20540  Björsdotter  Karolina  26 Nov 1835  ah1  Olofsson  Jonsdotter 
    3309 I17793  Björsdotter  Karolina  8 Nov 1849  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3310 I17797  Björsdotter  Karolina  7 Apr 1857  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3311 I24297  Björsdotter  Katarina  2 Okt 1777  ah1  Bengtsson  Arvidsdotter 
    3312 I15048  Björsdotter  Katarina  26 Des 1778  ah1  Bengtsson  Månsdotter 
    3313 I29427  Björsdotter  Kerstin    ah1  Nilsson  Andersdotter 
    3314 I16480  Björsdotter  Kerstin  1683  ah1  Bengtsson   
    3315 I10256  Björsdotter  Kerstin  2 Feb 1698  ah1  Eskilsson  Månsdotter 
    3316 I24191  Björsdotter  Kerstin  24 Jun 1708  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3317 I15031  Björsdotter  Kerstin  1 Jan 1768  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 
    3318 I24187  Björsdotter  Kristin  13 Feb 1696  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3319 I12348  Björsdotter  Kristina  15 Mar 1750  ah1  Jonsson  Olsdotter 
    3320 I15028  Björsdotter  Kristina  3 Mai 1762  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 
    3321 I24294  Björsdotter  Kristina  12 Jun 1766  ah1  Bengtsson  Olsdotter 
    3322 I20107  Björsdotter  Maja Lisa  7 Aug 1808  ah1  Jonsson Kellsten  Pettersdotter 
    3323 I8402  Björsdotter  Margareta  1689  ah1  Andersson  Bengtsdotter 
    3324 I8404  Björsdotter  Maria  16 Mar 1698  ah1  Andersson  Bengtsdotter 
    3325 I24192  Björsdotter  Maria  2 Mar 1710  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3326 I12344  Björsdotter  Maria  11 Jan 1740  ah1  Jonsson  Olsdotter 
    3327 I12349  Björsdotter  Maria  1 Mai 1753  ah1  Jonsson  Olsdotter 
    3328 I24295  Björsdotter  Maria  9 Jul 1769  ah1  Bengtsson  Arvidsdotter 
    3329 I15049  Björsdotter  Maria  9 Feb 1781  ah1  Bengtsson  Månsdotter 
    3330 I17794  Björsdotter  Maria Lovisa  8 Nov 1849  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3331 I17796  Björsdotter  Maria Sofia  1 Jan 1855  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3332 I29428  Björsdotter  Marit    ah1  Nilsson  Andersdotter 
    3333 I17804  Björsdotter  Matilda  24 Jun 1867  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3334 I15040  Björsdotter  Sara Maria  23 Mai 1829  ah1  Björsson  Engholm 
    3335 I20543  Björsdotter  Sofia  11 Sep 1843  ah1  Olofsson  Jonsdotter 
    3336 I24298  Björsdotter  Stina  10 Okt 1780  ah1  Bengtsson  Arvidsdotter 
    3337 I24299  Björsdotter  Stina  2 Jun 1782  ah1  Bengtsson  Arvidsdotter 
    3338 I15056  Björsdotter  Stina  12 Mar 1796  ah1  Bengtsson  Månsdotter 
    3339 I15055  Björsson  Anders  3 Apr 1793  ah1  Bengtsson  Månsdotter 
    3340 I17801  Björsson  Axel Birger  16 Mai 1865  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3341 I20997  Björsson  Bengt  29 Apr 1694  ah1  Bengtsson  Persdotter 
    3342 I10358  Björsson  Bengt  22 Mai 1700  ah1  Eskilsson  Månsdotter 
    3343 I8409  Björsson  Bengt  5 Des 1708  ah1  Bengtsson  Jonsdotter 
    3344 I15034  Björsson  Björ  19 Nov 1775  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 
    3345 I11024  Björsson  Björ  30 Okt 1811  ah1  Jonsson Kellsten  Eriksdotter 
    3346 I8397  Björsson  Erik  25 Jun 1717  ah1  Bengtsson  Jonsdotter 
    3347 I15066  Björsson  Erik  5 Nov 1773  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 
    3348 I15053  Björsson  Erik  19 Apr 1788  ah1  Bengtsson  Månsdotter 
    3349 I17799  Björsson  Erik  7 Mai 1861  ah1  Olsson  Andersdotter 
    3350 I41790  Björsson  Gustaf Erik  16 Feb 1829  ah1  Bengtsson  Eriksdotter 


    «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 466» Neste»