Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 3301 til 3350 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    3301 Elverum  11.5626602777778  60.8815191666667  10   
    3302 Øksnes  15.096149999999966  68.911987  10   
    3303 Älgesta, Kil, Örebro län, Sweden  15.0561911  59.3634835  10   
    3304 Kvænangen  22.0383256  69.8759390  10   
    3305 Södra Ljunga, (G)  13.9666670  56.7500000  10   
    3306 Halifax, Nova Scotia, Canada  -63.5739211111111  44.64616  10   
    3307 Stenbäcken, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4666670  59.3500000  10   
    3308 Gärdserum, (H)  16.1543500  58.1575620  10   
    3309 Nävertorp, (D)  16.1833330  58.9833330  10   
    3310 Suntak, (R)  13.8666670  58.1333330  10   
    3311 Nordkjosbotn  21.05  69.8  10   
    3312 Kville, (O)  11.3576991  58.5661770  10   
    3313 Irsta, (U)  16.6959207  59.6011665  10   
    3314 Lofta, , Kalmar län  16.46666700000003  57.93305600000001  10   
    3315 Ålskärr, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.108919199999945  59.3100677  10   
    3316 Lämås, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.450000000000045  59.34999999999999  10   
    3317 Solbergelva  10.1041202777778  59.7591208333333  10   
    3318 Bjurtjärn, Bjurtjärn, Örebro län, Sweden  14.33333330000005  59.4333333  10   
    3319 Lerängen, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.566667000000052  59.366667  10   
    3320 Värna, (E)  15.766666999999984  58.15  10   
    3321 Gälleråsen, Karlskoga, , Örebro län, Sweden  14.50521469116211  59.37841515013652  11   
    3322 Bohum, (R)  7.2162363  51.4818445  10   
    3323 Binghamton, NY, USA  -75.9113005555556  42.0986786111111  10   
    3324 Moncella, NY, USA  -73.6492919444444  40.6925925  10   
    3325 Bäck, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.5166666666667  59.3333333333333  10   
    3326 Backebergstorp, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    3327 Målselv kirkegård, Troms, Norway  18.57461929321289  69.17600776961795  14   
    3328 Nord-Rotsund  20.70790569999997  69.7883232  10   
    3329 Enontekis annekssokn, Torne Lappmark, Finland  23.6388890  68.3847220  10   
    3330 universitetet i København  12.572409600000014  55.6802303  10   
    3331 Lattervik, Lyngen, Troms, Norway  19.9116676  69.7846624  10   
    3332 Hamnes, Laukøya, Skjervøy  20.56637  69.7882691666667   
    3333 Gisslegården, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.0853308333333  59.2027894722222  11   
    3334 Backa, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1600036388889  59.1319197222222  10   
    3335 Västra Torpa, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.180968900000039  59.13793070000001  10   
    3336 Voxna  15.5196400  61.3671000  10   
    3337 Algutserud, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1667002777778  59.1333008333333  10   
    3338 Östra Valunda, Visnum, Värmland, Sweden  14.1666666666667  59.1333333333333  15   
    3339 Lidingö kyrkogård  18.1570101  59.3666812  10   
    3340 Linnarsnäs, Odenstad, Gillberga, Värmlands län, Sweden  13.235402399999998  59.7294065  10   
    3341 Ek, (R)  13.816667000000052  58.61666700000001  10   
    3342 Mossberga, Karlskoga, , Örebro län, Sweden  14.5565413888889  59.4500925   
    3343 Borg, (E)  16.08333300000004  58.566667  10   
    3344 Visnums härad, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    3345 Jordstorp, Ekeskog, (R)  14.1207159  58.5873513  10   
    3346 Lilla Brötemossen, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664  10   
    3347 Bohult, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.5234056  59.3287517  10   
    3348 Släbråten, Lungsund, (S)  14.2157419  59.5155333  10   
    3349 Skotten, Gillberga, (S)  13.235402399999998  59.7294065  10   
    3350 By, Södra Råda, Värmlands län, Sweden  13.5974197222222  59.9240911111111   


    «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 221» Neste»