Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 32901 til 32950 av 47979  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    32901 I78589                         
    32902 I64940  Hartvigsen  Maren Marie  24 Sep 1900  I64938  6 Mar 1863  37  I64939  19 Apr 1874  26  andersha  ah1 
    32903 I21606  Hassel  Adam  22 Nov 1888  I21333  1 Apr 1851  37  I18468  3 Mai 1851  37  andersha  ah1 
    32904 I12971  Hasselgren  Anders Artur  1 Mai 1901  I12498  28 Okt 1864  37  I12946  19 Feb 1865  36  andersha  ah1 
    32905 I37680  Hasselgren  Vilhelm Leonard  13 Aug 1881  I22353  8 Mar 1844  37  I27111  17 Jul 1839  42  andersha  ah1 
    32906 I74765  Hasselström  Vilhelmina  11 Aug 1832  I74762  24 Apr 1795  37  I74763  18 Mar 1798  34  andersha  ah1 
    32907 I43527  Hedberg  Karl Artur  15 Aug 1888  I16580  9 Aug 1851  37  I43523  4 Jul 1853  35  andersha  ah1 
    32908 I67983  Hedenqvist  Maria Lisa  3 Mai 1826  I9909  18 Jul 1789  37  I9910  6 Jan 1797  29  andersha  ah1 
    32909 I39673  Hedling  Gerda Matilda  27 Jun 1886  I39667  13 Jan 1849  37  I39668  13 Okt 1850  36  andersha  ah1 
    32910 I39680  Hedling  Karl Viktor  15 Mar 1860  I39630  23 Jan 1823  37  I39629  17 Okt 1823  37  andersha  ah1 
    32911 I37725  Hedlund  Johan Adolf  23 Jun 1870  I37738  18 Okt 1833  37  I37739  12 Okt 1847  23  andersha  ah1 
    32912 I27806  Hedlund  Roger Mats Mortimer  13 Nov 1927  I27805  28 Nov 1890  37  I27803  8 Jan 1907  20  andersha  ah1 
    32913 I80249                         
    32914 I6497                         
    32915 I64745                         
    32916 I40688  Helgsjö  Gustaf Herman  23 Jun 1889  I40683  29 Jul 1852  37  I40655  28 Feb 1857  32  andersha  ah1 
    32917 I60469                         
    32918 I67510  Hellström  Johanna Gustava  14 Nov 1816  I67505  16 Okt 1779  37  I67507  1777  39  andersha  ah1 
    32919 I72181                         
    32920 I61683  Helsing  Hulda Olivia  21 Feb 1880  I61652  9 Mai 1843  37  I23590  11 Feb 1848  32  andersha  ah1 
    32921 I17757  Helsing  Johan  22 Apr 1761  I11444  1724  37  I17399  1730  31  andersha  ah1 
    32922 I34967  Helsing  Lars  7 Jan 1787  I34949  12 Des 1750  37  I34893  12 Okt 1754  33  andersha  ah1 
    32923 I1626  Hemmingsen  Helmine  23 Jul 1905  I1568  12 Sep 1868  37  I1569  17 Jan 1872  33  andersha  ah1 
    32924 I1640  Hemmingsen  Ragna Therese  16 Mar 1908  I1570  1 Jul 1871  37  I41236  1881  27  andersha  ah1 
    32925 I37862  Hemmingsson  Erik  8 Des 1792  I37858  11 Aug 1755  37  I37859  30 Nov 1761  31  andersha  ah1 
    32926 I53266  Hemmingsson  Lars  1765  I53263  1 Okt 1728  37  I53264  7 Sep 1736  29  andersha  ah1 
    32927 I66007  Henningsson  Stig Oskar  1 Feb 1917  I55658  28 Mar 1880  37  I55655  3 Des 1882  35  andersha  ah1 
    32928 I204  Henriksen  Alf Henry  19 Jun 1951  I175  16 Sep 1914  37  I6559  8 Apr 1914  37  andersha  ah1 
    32929 I1452                         
    32930 I1452                         
    32931 I32908                         
    32932 I26899  Henriksson  Britt-Marie Irene  29 Sep 1956  I27033  1 Mai 1919  37  I26898  25 Sep 1922  34  andersha  ah1 
    32933 I64894                         
    32934 I40923  Hero  Jun Anette Dagny  2 Sep 1953  I40916  23 Nov 1916  37  I40921  29 Jul 1920  33  andersha  ah1 
    32935 I40922                         
    32936 I40916  Hero  Uno Sigulin  23 Nov 1916  I36112  17 Des 1879  37  I36113  13 Sep 1883  33  andersha  ah1 
    32937 I68108                         
    32938 I52433  Hillesten  Carl Gunnar  20 Jan 1901  I52427  3 Mar 1864  37  I23781  6 Jan 1862  39  andersha  ah1 
    32939 I63033  Hilmersson  Fredrik Gunnar André  5 Feb 1966  I63029  26 Sep 1929  37  I63031  11 Des 1941  25  andersha  ah1 
    32940 I40992  Hindriksdotter  Karin  1 Mai 1707  I14415  1670  37  I14416  Okt 1678  29  andersha  ah1 
    32941 I17344  Hindriksdotter  Kerstin  16 Jul 1714  I10669  1677  37  I10667  11 Mai 1691  23  andersha  ah1 
    32942 I56390  Hindriksson  Peter  30 Okt 1801  I56387  29 Okt 1764  37  I56388  17 Mar 1769  32  andersha  ah1 
    32943 I44017  Hjalmarsson  Karl Tore*  11 Mai 1916  I25950  15 Jan 1879  37  I25951  14 Apr 1877  39  andersha  ah1 
    32944 I38065  Hjelm  Herbert Daniel  24 Jan 1896  I31474  17 Jul 1859  37  I31473  29 Aug 1856  40  andersha  ah1 
    32945 I59966  Hjelm  Mildred Viola  28 Jul 1926  I31997  24 Aug 1889  37  I32742  23 Apr 1900  26  andersha  ah1 
    32946 I53846                         
    32947 I58109  Hjerpe  Karin Maria Amalia  6 Aug 1901  I21610  18 Mai 1864  37  I16925  25 Nov 1857  44  andersha  ah1 
    32948 I39655  Hjerpe  Maria Alexandra  30 Sep 1886  I39648  21 Aug 1849  37  I39631  25 Feb 1851  35  andersha  ah1 
    32949 I30478  Hjort  Fritz Gunnar  31 Mar 1893  I12488  14 Mar 1856  37  I15699  14 Aug 1861  32  andersha  ah1 
    32950 I59953                         


    «Forrige «1 ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... 960» Neste»