Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 31301 til 31350 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    31301 Kalling  Severin  I24043  13 Sep 1878  1878-09-13  12 Apr 1960  1960-04-12  82  ah1 
    31302 Kanmert  Karl Bror Viking  I50136  15 Apr 1916  1916-04-15  7 Feb 1998  1998-02-07  82  ah1 
    31303 Kareliusen  Ole  I24251  4 Aug 1871  1871-08-04  22 Aug 1953  1953-08-22  82  ah1 
    31304 Karlsdotter  Agda Emilia  I38009  16 Des 1893  1893-12-16  30 Sep 1975  1975-09-30  82  ah1 
    31305 Karlsdotter  Augusta  I40727  22 Mai 1886  1886-05-22  30 Nov 1968  1968-11-30  82  ah1 
    31306 Karlsdotter  Emma Augusta  I16190  7 Jun 1867  1867-06-07  10 Mar 1949  1949-03-10  82  ah1 
    31307 Karlsdotter  Ester Amanda  I44980  20 Okt 1896  1896-10-20  17 Jun 1978  1978-06-17  82  ah1 
    31308 Karlsdotter  Hilda Maria  I41588  1 Des 1881  1881-12-01  15 Jun 1963  1963-06-15  82  ah1 
    31309 Karlsdotter  Hulda Maria  I46911  30 Sep 1879  1879-09-30  2 Mai 1961  1961-05-02  82  ah1 
    31310 Karlsdotter  Ida Lovisa  I38492  10 Sep 1864  1864-09-10  8 Mar 1946  1946-03-08  82  ah1 
    31311 Karlsdotter  Johanna Lovisa  I32460  13 Sep 1848  1848-09-13  23 Jan 1930  1930-01-23  82  ah1 
    31312 Karlsdotter  Johanna Sofia  I47892  12 Okt 1853  1853-10-12  12 Nov 1935  1935-11-12  82  ah1 
    31313 Karlsdotter  Maria Elisabet  I37016  29 Jun 1892  1892-06-29  14 Des 1974  1974-12-14  82  ah1 
    31314 Karlsdotter  Maria Lovisa  I20024  22 Mai 1879  1879-05-22  12 Mai 1961  1961-05-12  82  ah1 
    31315 Karlsdotter  Olga Maria  I32292  3 Jun 1897  1897-06-03  9 Apr 1979  1979-04-09  82  ah1 
    31316 Karlsdotter  Sabina Vilhelmina  I41303  23 Feb 1879  1879-02-23  16 Mai 1961  1961-05-16  82  ah1 
    31317 Karlsdotter  Sigrid Maria  I32665  18 Mai 1900  1900-05-18  11 Apr 1982  1982-04-11  82  ah1 
    31318 Karlsdotter  Svea Axelina Sofia  I43779  5 Nov 1895  1895-11-05  21 Mai 1977  1977-05-21  82  ah1 
    31319 Karlsdotter  Tyra Elida  I46082  5 Aug 1900  1900-08-05  26 Jul 1982  1982-07-26  82  ah1 
    31320 Karlsdotter  Vendla Kristina  I18594  24 Jul 1875  1875-07-24  15 Nov 1957  1957-11-15  82  ah1 
    31321 Karlsdotter Roth  Anna Lovisa  I69974  20 Jun 1873  1873-06-20  19 Sep 1955  1955-09-19  82  ah1 
    31322 Karlsen  Gerd Jensine  I2776  27 Mai 1932  1932-05-27  23 Nov 2014  2014-11-23  82  ah1 
    31323 Karlsson  Anna Charlotta  I48006  18 Apr 1899  1899-04-18  21 Des 1981  1981-12-21  82  ah1 
    31324 Karlsson  Anna Lovisa  I25662  29 Aug 1878  1878-08-29  9 Feb 1960  1960-02-09  82  ah1 
    31325 Karlsson  Aron  I23049  29 Apr 1844  1844-04-29  15 Mar 1926  1926-03-15  82  ah1 
    31326 Karlsson  Axel  I39293  5 Jan 1863  1863-01-05  5 Mar 1945  1945-03-05  82  ah1 
    31327 Karlsson  Birgit Tyra Maria  I64042  19 Aug 1929  1929-08-19  26 Okt 2011  2011-10-26  82  ah1 
    31328 Karlsson  Brita Maria  I24136  24 Jul 1918  1918-07-24  25 Jan 2000  2000-01-25  82  ah1 
    31329 Karlsson  Clary Alice  I66074  11 Okt 1909  1909-10-11  1 Jan 1991  1991-01-01  82  ah1 
    31330 Karlsson  David Emanuel  I11979  11 Mar 1895  1895-03-11  30 Aug 1977  1977-08-30  82  ah1 
    31331 Karlsson  Emma Sofia  I24359  29 Sep 1878  1878-09-29  14 Okt 1960  1960-10-14  82  ah1 
    31332 Karlsson  Fredrik Ferdinand  I43047  21 Jan 1883  1883-01-21  8 Aug 1965  1965-08-08  82  ah1 
    31333 Karlsson  Frideborg Linnéa  I27610  12 Jan 1905  1905-01-12  1 Nov 1987  1987-11-01  82  ah1 
    31334 Karlsson  Gustaf Albin  I71829  22 Jan 1893  1893-01-22  19 Okt 1975  1975-10-19  82  ah1 
    31335 Karlsson  Hugo Gunnar  I39003  11 Feb 1877  1877-02-11  19 Sep 1959  1959-09-19  82  ah1 
    31336 Karlsson  Hulda Lovisa  I42049  25 Mar 1858  1858-03-25  7 Jun 1940  1940-06-07  82  ah1 
    31337 Karlsson  Jonas Teodor  I62059  10 Okt 1903  1903-10-10  19 Jun 1985  1985-06-19  82  ah1 
    31338 Karlsson  Josef Ivan  I18258  19 Mar 1922  1922-03-19  21 Mar 2004  2004-03-21  82  ah1 
    31339 Karlsson  Karl Alfred  I31471  27 Apr 1867  1867-04-27  3 Feb 1949  1949-02-03  82  ah1 
    31340 Karlsson  Karl Artur Holger  I21762  13 Apr 1911  1911-04-13  17 Aug 1993  1993-08-17  82  ah1 
    31341 Karlsson  Karl August  I23389  6 Des 1847  1847-12-06  10 Aug 1929  1929-08-10  82  ah1 
    31342 Karlsson  Karl Edvard  I24662  1 Okt 1883  1883-10-01  3 Okt 1965  1965-10-03  82  ah1 
    31343 Karlsson  Karl Edvin  I11361  24 Jan 1891  1891-01-24  19 Mai 1973  1973-05-19  82  ah1 
    31344 Karlsson  Karl Gustav Vilhelm  I17908  24 Aug 1883  1883-08-24  1 Jun 1965  1965-06-01  82  ah1 
    31345 Karlsson  Karl Oskar  I32627  8 Nov 1882  1882-11-08  31 Jan 1964  1964-01-31  82  ah1 
    31346 Karlsson  Karl Oskar  I47631  28 Jan 1888  1888-01-28  24 Sep 1970  1970-09-24  82  ah1 
    31347 Karlsson  Karl Viktor  I39741  15 Jul 1867  1867-07-15  27 Apr 1949  1949-04-27  82  ah1 
    31348 Karlsson  Kristina Karolina  I63933  25 Jul 1880  1880-07-25  15 Aug 1962  1962-08-15  82  ah1 
    31349 Karlsson  Maria Kristina  I78019  8 Des 1876  1876-12-08  10 Des 1958  1958-12-10  82  ah1 
    31350 Karlsson  Oskar Edvin  I32834  24 Jun 1905  1905-06-24  20 Jan 1987  1987-01-20  82  ah1 


    «Forrige «1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 825» Neste»