Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 31301 til 31350 av 47979  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    31301 I11365  Karlsson  Arvid Rudolf  7 Okt 1901  I11342  10 Sep 1865  36  I11343  5 Feb 1865  36  andersha  ah1 
    31302 I60042  Karlsson  Astrid Maria  12 Sep 1919  I30890  6 Mar 1883  36  I50162  17 Jun 1881  38  andersha  ah1 
    31303 I40728  Karlsson  August  30 Apr 1888  I40723  11 Jan 1852  36  I40725  24 Nov 1853  35  andersha  ah1 
    31304 I36157  Karlsson  August Einar  23 Des 1889  I36154  21 Mai 1853  36  I36156  27 Des 1860  29  andersha  ah1 
    31305 I18682  Karlsson  August Teodor  14 Aug 1877  I11581  2 Sep 1841  36  I18531  3 Jan 1844  33  andersha  ah1 
    31306 I35510  Karlsson  Augusta Elisabet  1893  I35507  1857  36  I35495  22 Feb 1852  41  andersha  ah1 
    31307 I39303  Karlsson  Augusta Matilda  10 Okt 1864  I23946  25 Jun 1828  36  I39299  6 Des 1837  27  andersha  ah1 
    31308 I19297  Karlsson  Axel Emil  27 Jun 1873  I19273  20 Sep 1837  36  I19274  20 Mar 1838  35  andersha  ah1 
    31309 I28346  Karlsson  Axel Georg  9 Aug 1889  I28335  23 Mar 1853  36  I28339  3 Apr 1852  37  andersha  ah1 
    31310 I76100                         
    31311 I52976  Karlsson  Bernhard  2 Mar 1892  I52977  13 Feb 1856  36  I52978  1868  24  andersha  ah1 
    31312 I74922                         
    31313 I64042  Karlsson  Birgit Tyra Maria  19 Aug 1929  I64030  2 Mar 1893  36  I64031  30 Jan 1897  32  andersha  ah1 
    31314 I76209                         
    31315 I24136  Karlsson  Brita Maria  24 Jul 1918  I15317  14 Okt 1882  36  I24135  14 Jul 1889  29  andersha  ah1 
    31316 I78073  Karlsson  Bror Gustaf Evald  3 Okt 1926  I67912  15 Des 1890  36  I78072  4 Feb 1896  30  andersha  ah1 
    31317 I38074  Karlsson  David Elias  29 Okt 1880  I31108  9 Sep 1844  36  I38072  31 Des 1833  47  andersha  ah1 
    31318 I42822  Karlsson  Dödfött  30 Jan 1927  I15169  3 Feb 1891  36  I19948  7 Apr 1896  31  andersha  ah1 
    31319 I29085                         
    31320 I62044  Karlsson  Erland Gerhard  23 Aug 1877  I62039  23 Mar 1841  36  I62037  21 Okt 1835  42  andersha  ah1 
    31321 I79214  Karlsson  Ester Maria  8 Sep 1908  I79030  4 Jul 1872  36  I79145  10 Okt 1883  25  andersha  ah1 
    31322 I44786  Karlsson  Gerda Maria  2 Des 1903  I41498  30 Jun 1867  36  I41499  18 Mai 1874  29  andersha  ah1 
    31323 I19952  Karlsson  Gustav Adolf  9 Des 1876  I19953  27 Jan 1840  36  I18973  12 Jul 1841  35  andersha  ah1 
    31324 I77163  Karlsson  Gustav Bertil  6 Feb 1905  I77151  31 Jul 1869  36  I77159  25 Sep 1881  24  andersha  ah1 
    31325 I25526  Karlsson  Gustav Hjalmar  24 Feb 1885  I25515  25 Mai 1849  36  I25516  15 Mai 1850  35  andersha  ah1 
    31326 I35803  Karlsson  Hulda Matilda  20 Jan 1895  I10070  12 Apr 1859  36  I10071  14 Jan 1863  32  andersha  ah1 
    31327 I79205  Karlsson  Ingegärd Barbro Dorotéa  22 Des 1943  I79142  7 Sep 1907  36  I79204  17 Des 1913  30  andersha  ah1 
    31328 I69289                         
    31329 I60237                         
    31330 I15218  Karlsson  Johan  8 Mar 1782  I15043  1 Jun 1746  36  I15214  24 Jun 1753  29  andersha  ah1 
    31331 I19908  Karlsson  Johan Edvard  6 Okt 1879  I21823  1843  36  I21824  1846  33  andersha  ah1 
    31332 I31655  Karlsson  Johan Valfrid  24 Jun 1883  I16389  3 Des 1847  36  I16385  6 Apr 1847  36  andersha  ah1 
    31333 I42338                         
    31334 I31199  Karlsson  Josefina  28 Feb 1865  I9668  15 Sep 1829  36  I9678  30 Aug 1833  32  andersha  ah1 
    31335 I61570  Karlsson  Karl Axel Florentin  10 Apr 1936  I61565  2 Mar 1900  36  I61564  22 Feb 1908  28  andersha  ah1 
    31336 I77383  Karlsson  Karl Bernt Göran  9 Feb 1938  I77373  16 Mar 1902  36  I77381  17 Mar 1906  32  andersha  ah1 
    31337 I43231                         
    31338 I43678  Karlsson  Karl Erik  17 Jan 1898  I19295  10 Mai 1862  36  I37698  2 Okt 1862  36  andersha  ah1 
    31339 I26926  Karlsson  Karl Filip  4 Okt 1884  I43046  9 Mai 1848  36  I12427  27 Mar 1859  25  andersha  ah1 
    31340 I15262  Karlsson  Karl Johan  30 Apr 1865  I11523  26 Nov 1829  36  I18841  30 Sep 1834  31  andersha  ah1 
    31341 I25696  Karlsson  Karl Teodor Alexius  20 Jul 1896  I25582  11 Aug 1860  36  I25583  30 Jun 1869  27  andersha  ah1 
    31342 I32168  Karlsson  Karl Yngve  13 Aug 1877  I31083  13 Jul 1841  36  I31202  7 Sep 1850  27  andersha  ah1 
    31343 I71698                         
    31344 I42068                         
    31345 I68050                         
    31346 I35365  Karlsson  Linus  23 Sep 1897  I35353  3 Jun 1861  36  I35352  28 Feb 1864  33  andersha  ah1 
    31347 I79590                         
    31348 I43631                         
    31349 I81673                         
    31350 I57765                         


    «Forrige «1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 960» Neste»