Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 3051 til 3100 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    3051 Vrena, (D)  16.7138700  58.8512500  10   
    3052 Sandsborgskyrkogården  18.0964394444444  59.2821311111111   
    3053 Snarøya kirke  10.6199702777778  59.8915213888889  10   
    3054 Övre Bruket, Svartå, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.5143127777778  59.1319197222222   
    3055 Källaråsens ägor, Nysund, Örebro län, Sweden  14.397540092468261  59.11744585896959  11   
    3056 Norra Gren, Rudskoga, Värmlands län, Sweden  14.286947250366211  59.09322391997708  14   
    3057 Kilsmo station, Asker, (T)  15.5481100  59.0654800  10   
    3058 Karlsborg, Finnerödja, (T)  14.4683009  58.9622821  10   
    3059 Smålands artilleriregemente, (F)  14.2016000  57.7752833  10   
    3060 Kollegården, Falla rote, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.10038529999997  59.23591329999999  10   
    3061 Fallet, Eketorp östra, Södra Råda, Värmlands län, Sweden  14.2055143  59.0110096  10   
    3062 Ängshagen (el Trånhem), Nysund, Värmlands län, Sweden  14.3482194444444  59.1270536111111   
    3063 Eketorp östra, Södra Råda, Värmlands län, Sweden  14.2052269  59.0149476  10   
    3064 Abbortjärn, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.66666669999995  59.44999999999999  10   
    3065 Helsingborgs nya kyrkogård  12.5868700  56.1397783  10   
    3066 Stockholm, Stockholms stad, Sweden  18.064910000000054  59.32893000000001  10   
    3067 Söderfors kyrkogård  17.2402564  60.3869023  10   
    3068 Sankt Nicolai, Stockholms stad, Sweden  18.070420499999954  59.3257856  10   
    3069 Enslöv, (N)  12.950000000000045  56.75  10   
    3070 Linhult, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    3071 Torup, (N)  13.0801734  56.9575333  10   
    3072 Olofström, (K)  14.5309380  56.2777080  10   
    3073 Forshaga kyrkogård  14.8061305  56.9084852777778  10   
    3074 Fornåsa, (E)  15.241030000000023  58.47787  10   
    3075 Backa, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.5621594444444  59.3272513888889  10   
    3076 Gålsjötorp, Skagershult  14.6499994444444  59.0833013888889   
    3077 Alster, , Värmlands län, Sweden  13.6094152777778  59.3976197222222  10   
    3078 Hörningsnäs, Huddinge, , Stockholms län, Sweden  17.9833333333333  59.2333333333333  10   
    3079 Björnlund, Gårdsjömossen, Nysund, Örebro län, Sweden  14.47225570678711  59.113409313475195  14   
    3080 Lilla Trysslinge, Skagershult, Örebro län, Sweden  14.7052001953125  59.09679251887704  10   
    3081 Urshult, (G)  14.8271400  56.5344600  10   
    3082 Agtorp  9.49845027777778  55.4070394444444   
    3083 Svartsjön (nybygget), Nysund, Örebro län, Sweden  14.509241907508112  59.11078793904518  13   
    3084 Medskog, Nysund, Örebro län, Sweden  14.51220647795708  59.121223440903364  14   
    3085 Svartsjön, Nysund, Örebro län, Sweden  14.505331786349416  59.10981450510983  10   
    3086 Svartsjöbäck, Nysund, Örebro län, Sweden  14.424307574518025  59.13800451640629  10   
    3087 Edsbacken, Rudskoga, Värmlands län, Sweden  14.2560000  59.0575530  10   
    3088 Dunderbo, Ljusnarsberg, (T)  14.9500000  59.9333330  10   
    3089 Kopparberg, Ljusnarsberg, (T)  14.9833330  59.8833330  10   
    3090 Ingelsrud, Rudskoga, Värmlands län, Sweden  14.2343456  59.0567042  10   
    3091 Madesjö, (H)  15.8833330  56.7500000  10   
    3092 Svartsjötorp, Nysund, Örebro län, Sweden  14.503958453424275  59.11051953758641  10   
    3093 Södra Ölsboda, Nysund, Örebro län, Sweden  14.486331939697265  59.17133203431957  15   
    3094 Hultäng, Nysund, Örebro län, Sweden  14.4635009765625  59.14126547602156  10   
    3095 Tystberga, (D)  17.2420647  58.8516005  10   
    3096 Vismenäs, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
    3097 Bollnäs gamla kyrkogård  16.3942685  61.3483795  10   
    3098 Lämåsen, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1781945  59.1373990  10   
    3099 Klockargården, Nysund, Örebro län, Sweden  14.367581769183744  59.11858032002993  14   
    3100 Lärbro, (I)  18.7928300  57.7821000  10   


    «Forrige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 221» Neste»