Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

             Beskrivelse: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


    Treff 301 til 350 av 936  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Hendelse(r) Født dato Død dato Nålevende
    301 I41975  Pettersson  Karl Erik    23      15 Jun 1917  28 Mai 1997 
    302 I75960  Råsell  Karl Oskar Gösta    23      5 Aug 1917  20 Jul 1998 
    303 I81576  Spångberg  Per Sixten    23      31 Jul 1917  7 Okt 1985 
    304 I43897  Strid  Karl Ivar    23      24 Sep 1917  18 Okt 2004 
    305 I12803  Ström  Anders Edvin Allan    23      19 Nov 1917  13 Apr 1958 
    306 I80119  Stuart  Jakob Bertilsson    23      11 Apr 1917  31 Mai 1993 
    307 I26703  Zätterberg  Karl Allan    23      26 Jul 1917  8 Des 1982 
    308 I18216  Andersson  Karl Gustaf Gunnar    24      16 Sep 1916  13 Apr 2004 
    309 I72973  Andersson  Sven    24      22 Mar 1916  1 Jun 1986 
    310 I28718  Aronsson  Karl Aste    24      18 Feb 1916  19 Jan 1977 
    311 I78162  Assarsson  Thore Börje Knut    24      18 Feb 1916  6 Feb 1981 
    312 I79949  Björk  Sven Henrik    24      28 Aug 1916  25 Jul 2005 
    313 I17919  Brunzell  Runo Alrik    24      8 Mai 1916  24 Apr 1971 
    314 I7563  Dahlström  John Hugo    24      29 Mar 1916  24 Mai 1978 
    315 I81500  Ekström  Sven Oskar    24      30 Jan 1916  7 Mar 2010 
    316 I43942  Eriksson  Erik Hjalmar    24      9 Jun 1916  24 Des 2002 
    317 I29219  Eriksson  Erik Yngve    24      11 Feb 1916  14 Jul 2005 
    318 I29172  Eriksson  Gustav Arnold    24      26 Jul 1916  17 Nov 1999 
    319 I39493  Eurenius  Arthur William    24      29 Aug 1916  1 Okt 1990 
    320 I80005  Fahlin  Karl Axel    24      22 Mar 1916  20 Okt 2003 
    321 I80976  Feiring  Robert Ernest    24      26 Mar 1916  15 Nov 2010 
    322 I79830  Hallonquist  Roland Einar    24      4 Okt 1916  16 Apr 1964 
    323 I5986  Hatlen  Hjalmar Birger    24      27 Mai 1916  1 Nov 1992 
    324 I39088  Hellmansson  Gustaf Evert    24      14 Jul 1916  28 Okt 2003 
    325 I40916  Hero  Uno Sigulin    24      23 Nov 1916  23 Okt 2007 
    326 I65721  Hybert  Paul Vance    24      4 Feb 1916  8 Mai 1975 
    327 I75427  Jakobsson  Herman Rune    24      22 Jul 1916  24 Sep 1997 
    328 I70410  Jonsson  Fritz Erik Leonard    24      14 Mai 1916  22 Jul 1992 
    329 I35010  Jonsson  Karl Gustav Vilhelm    24      16 Aug 1916  9 Feb 1993 
    330 I25689  Jungefeldt  Oskar Bo Erik    24      9 Feb 1916  19 Jan 1988 
    331 I23469  Karlsson  Gustav Arnold Paulus    24      25 Jan 1916  20 Aug 1987 
    332 I58581  Karlsson  Knut Vidar    24      23 Jun 1916  14 Mar 2012 
    333 I74573  Larsson  Ivan Sigurd    24      23 Sep 1916  13 Nov 1984 
    334 I29376  Larsson  Lars Harry    24      6 Des 1916  21 Apr 1995 
    335 I33345  Larsson  Lars Paul Emanuel    24      30 Jan 1916  9 Jul 1987 
    336 I1987  Lilleng  Thoralv Eivind    24      2 Jun 1916  20 Feb 1983 
    337 I43949  Lindskog  Erik Göte    24      13 Mai 1916  23 Des 1988 
    338 I18491  Nilsson  Nils Gunnar    24      14 Jul 1916  2 Feb 2005 
    339 I76551  Olofsson  Sven Erik    24      27 Aug 1916  18 Feb 1984 
    340 I33481  Palmquist  Erik Sigurd Valfrid    24      4 Aug 1916  28 Mai 2000 
    341 I41548  Persson  Algot Sigfrid    24      30 Mar 1916  1 Aug 1974 
    342 I73490  Persson  Oskar Emanuel    24      29 Des 1916  2 Des 2001 
    343 I76989  Pettersson  Nils Hadar    24      13 Mar 1916  29 Mar 1998 
    344 I74339  Pettersson  Nils Julius    24      14 Jul 1916  12 Nov 1977 
    345 I17924  Ribbing  Allan Ludvig    24      5 Apr 1916  17 Aug 1989 
    346 I44276  Ringefelt  Gösta Bertil Samuel    24      1 Mar 1916  14 Okt 2003 
    347 I25025  Varnqvist  Nils Simon    24      7 Okt 1916  26 Apr 1995 
    348 I64961  Andersson  Sven Rudolf    25      28 Feb 1915  2 Sep 1954 
    349 I28037  Andersson  Tage Hugo    25      16 Jan 1915  4 Jan 1993 
    350 I81  Bengtsson  Johan Arvid*    25      7 Mar 1915  19 Okt 1989 


    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Neste»