Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren

             Beskrivelse: Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.
    Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.
    Persons who are connected to nobody.
    Open the links in the report please in a new window.


    Treff 301 til 350 av 550  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Sist endret dato changedby
    301 I19412  Fallén  Astrid Sofia  5 Mai 1900  ah1  2011-12-18 14:52:00  andersha 
    302 I11046  Jonsson Stenström  Evert  1 Mar 1803  ah1  2011-12-18 15:06:00  andersha 
    303 I34410  Olofsdotter  Annika  1665  ah1  2011-12-18 18:19:00  andersha 
    304 I11238  Andersdotter  Brita  Des 1733  ah1  2011-12-18 18:22:00  andersha 
    305 I10058  Larsdotter  Brita  1658  ah1  2011-12-18 18:23:00  andersha 
    306 I17539  Jonsson  Johan  1734  ah1  2011-12-18 22:55:00  andersha 
    307 I33780  Månsdotter  Sigrid  1712  ah1  2011-12-18 23:41:00  andersha 
    308 I24198  Johansdotter  Anna  30 Mai 1819  ah1  2011-12-19 22:08:00  andersha 
    309 I22161  Eriksson  Magnus  9 Des 1792  ah1  2011-12-19 23:14:00  andersha 
    310 I19284  Eriksdotter  Johanna  4 Feb 1840  ah1  2011-12-26 13:56:00  andersha 
    311 I27449  Norling  Fredrik  6 Sep 1862  ah1  2011-12-26 14:09:00  andersha 
    312 I38505  Jonsson  Erik  20 Feb 1787  ah1  2011-12-26 14:40:00  andersha 
    313 I23986  Gullsmed  Hedda  24 Jan 1819  ah1  2011-12-26 15:33:00  andersha 
    314 I28860  Eriksson  Inga Kristina  22 Apr 1927  ah1  2011-12-26 15:34:00  andersha 
    315 I20766  Andersdotter  Anna Emilia  23 Feb 1893  ah1  2011-12-26 16:29:00  andersha 
    316 I12993  Jonsdotter  Anna Stina  12 Okt 1816  ah1  2011-12-26 16:32:00  andersha 
    317 I17904  Persdotter  Anna Stina  4 Jun 1841  ah1  2011-12-27 14:14:00  andersha 
    318 I18501  Andersson  Sofia Albertina  24 Apr 1869  ah1  2011-12-27 14:17:00  andersha 
    319 I19288  Eriksson  Erik  11 Mai 1854  ah1  2011-12-28 18:59:00  andersha 
    320 I21436  Larsson  Erik  16 Jun 1855  ah1  2011-12-28 18:59:00  andersha 
    321 I28393  Eriksson  Erik Johan  21 Sep 1847  ah1  2011-12-28 19:02:00  andersha 
    322 I19287  Eriksdotter  Johanna  14 Mai 1850  ah1  2011-12-28 19:09:00  andersha 
    323 I19286  Eriksson  Johannes  3 Sep 1847  ah1  2011-12-28 19:11:00  andersha 
    324 I26275  Larsson  Lars Bertil  10 Aug 1914  ah1  2011-12-28 19:30:00  andersha 
    325 I28391  Eriksdotter  Lovisa  17 Okt 1842  ah1  2011-12-28 20:04:00  andersha 
    326 I21434  Larsson  Erik Johan  18 Aug 1851  ah1  2011-12-28 23:19:00  andersha 
    327 I21417  Andersson  Knut Gustav  26 Des 1903  ah1  2011-12-28 23:20:00  andersha 
    328 I30275    Peder    ah1  2011-12-31 14:21:00  andersha 
    329 I51321  Käller  Anna Lovisa  1879  ah1  2012-01-05 20:28:00  andersha 
    330 I41042  Jönsdotter  Anna  Ca 15 Mai 1680  ah1  2012-01-08 16:24:00  andersha 
    331 I41037  Larsdotter  Kerstin  1639  ah1  2012-01-08 20:00:00  andersha 
    332 I41084  Mickelsdotter  Sigrid  1713  ah1  2012-01-09 00:01:00  andersha 
    333 I33608  Wahlinder  Josef  21 Aug 1894  ah1  2012-01-09 00:30:00  andersha 
    334 I51351  Karlsson      ah1  2012-01-14 17:40:00  andersha 
    335 I51444  Gustavsson  Karl Holmfrid  30 Okt 1901  ah1  2012-01-17 23:51:00  andersha 
    336 I12576  Eriksson Broman  Anders August  6 Jan 1838  ah1  2012-01-30 19:07:00  andersha 
    337 I28392  Broman  Augusta  16 Nov 1844  ah1  2012-01-30 19:21:00  andersha 
    338 I21035  Olsson  Erik  1797  ah1  2012-01-30 19:33:00  andersha 
    339 I18665  Andersson  Erik Gustav  26 Nov 1883  ah1  2012-01-30 19:34:00  andersha 
    340 I12146  Johansson  Johan  26 Des 1844  ah1  2012-01-30 19:54:00  andersha 
    341 I28390  Broman  Johan Fredrik  18 Jul 1854  ah1  2012-01-30 19:57:00  andersha 
    342 I28389  Eriksson Broman  Karl  3 Feb 1851  ah1  2012-01-30 21:29:00  andersha 
    343 I24998  Larsson  Karl Vilhelm  18 Mai 1861  ah1  2012-01-30 21:55:00  andersha 
    344 I33827  Eriksdotter  Kerstin  28 Feb 1782  ah1  2012-01-30 21:56:00  andersha 
    345 I36243  Björsson  Lars    ah1  2012-01-30 21:58:00  andersha 
    346 I33976  Eriksson  Maria Eleonora  11 Jul 1894  ah1  2012-01-30 23:24:00  andersha 
    347 I10236  Eriksdotter  Maria Lisa  14 Okt 1825  ah1  2012-01-30 23:25:00  andersha 
    348 I21279  Jonsson  Nils  1661  ah1  2012-01-30 23:27:00  andersha 
    349 I19452  Johansson  Bertil Georg  13 Jun 1915  ah1  2012-02-01 23:10:00  andersha 
    350 I49220  Henriksen  Gustav    ah1  2012-02-07 23:57:00  andersha 


    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»