Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 29201 til 29250 av 47979  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... 960» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    29201 I52316  Karlsson  Edit Maria  7 Okt 1907  I52312  24 Sep 1872  35  I52285  2 Jun 1874  33  andersha  ah1 
    29202 I23832  Karlsson  Elias  25 Des 1744  I23829  1709  35  I23830  1703  41  andersha  ah1 
    29203 I42037                         
    29204 I26247                         
    29205 I74069  Karlsson  Emil  14 Okt 1891  I62034  21 Mai 1856  35  I35370  1 Sep 1859  32  andersha  ah1 
    29206 I26368  Karlsson  Erik  14 Apr 1856  I18356  21 Okt 1821  35  I10349  30 Nov 1825  31  andersha  ah1 
    29207 I33951  Karlsson  Erik  25 Apr 1880  I33948  14 Apr 1845  35  I33947  27 Nov 1844  36  andersha  ah1 
    29208 I56977  Karlsson  Erik Adolf  6 Feb 1873  I56969  22 Nov 1838  35  I56970  4 Feb 1834  39  andersha  ah1 
    29209 I34320  Karlsson  Erik David  21 Apr 1891  I34315  7 Mar 1856  35  I28490  30 Sep 1860  31  andersha  ah1 
    29210 I26377  Karlsson  Erik Herman  19 Okt 1891  I26368  14 Apr 1856  35  I23874  2 Mar 1857  34  andersha  ah1 
    29211 I40836  Karlsson  Erik Hjalmar  29 Okt 1894  I32611  1859  35  I19249  30 Jun 1857  37  andersha  ah1 
    29212 I12873  Karlsson  Erik Johan  24 Jan 1869  I12870  28 Sep 1834  35  I12859  25 Des 1844  25  andersha  ah1 
    29213 I45413  Karlsson  Erik Johan  3 Jan 1882  I25324  6 Mai 1847  35  I25321  2 Mar 1842  40  andersha  ah1 
    29214 I18590  Karlsson  Erik Oskar  29 Des 1879  I12015  4 Apr 1844  35  I11800  13 Feb 1845  34  andersha  ah1 
    29215 I65913  Karlsson  Ester Natalia  17 Sep 1892  I65898  23 Jun 1857  35  I65899  29 Okt 1856  36  andersha  ah1 
    29216 I68049                         
    29217 I30736  Karlsson  Frans Axel  15 Okt 1893  I8205  15 Apr 1858  35  I30729  6 Des 1857  36  andersha  ah1 
    29218 I56825  Karlsson  Frans Erik Johan  17 Mar 1895  I24352  3 Nov 1860  35  I24353  3 Jun 1861  34  andersha  ah1 
    29219 I43047  Karlsson  Fredrik Ferdinand  21 Jan 1883  I43046  9 Mai 1848  35  I12427  27 Mar 1859  24  andersha  ah1 
    29220 I60060  Karlsson  Greta Maria  2 Jul 1919  I30710  23 Nov 1884  35  I30677  25 Nov 1887  32  andersha  ah1 
    29221 I79213  Karlsson  Gulli Linnéa  4 Okt 1907  I79030  4 Jul 1872  35  I79145  10 Okt 1883  24  andersha  ah1 
    29222 I66433  Karlsson  Gunhild Maria  29 Des 1906  I45249  18 Feb 1871  35  I43333  28 Feb 1876  30  andersha  ah1 
    29223 I44239  Karlsson  Gustaf Emil  13 Feb 1883  I75364  10 Mar 1848  35  I75366  28 Des 1854  29  andersha  ah1 
    29224 I75301  Karlsson  Gustaf Hjalmar Florentin  16 Apr 1898  I75268  6 Sep 1863  35  I75261  18 Mai 1866  32  andersha  ah1 
    29225 I20492  Karlsson  Gustav Adolf  30 Aug 1900  I11097  19 Apr 1865  35  I20489  7 Jan 1866  34  andersha  ah1 
    29226 I12131  Karlsson  Gustav Edvard  8 Okt 1887  I11786  6 Jan 1852  35  I12127  7 Okt 1855  32  andersha  ah1 
    29227 I27557  Karlsson  Gustav Lage Ingemar  6 Jun 1918  I21644  18 Mar 1883  35  I27556  18 Jan 1891  27  andersha  ah1 
    29228 I18678  Karlsson  Gustav Teodor  8 Nov 1885  I11696  23 Jun 1850  35  I18200  1 Apr 1864  21  andersha  ah1 
    29229 I7102  Karlsson  Göran  11 Jul 1828  I7099  21 Okt 1793  35  I7100  5 Mar 1804  24  andersha  ah1 
    29230 I27981  Karlsson  Jan Adolf  24 Jun 1872  I27978  15 Mai 1837  35  I23506  21 Mar 1839  33  andersha  ah1 
    29231 I62442                         
    29232 I11942  Karlsson  Johan  3 Jun 1753  I11923  1718  35  I11924  28 Okt 1720  33  andersha  ah1 
    29233 I21588  Karlsson  Johan  2 Des 1876  I20701  11 Des 1841  35  I21587  29 Jan 1846  30  andersha  ah1 
    29234 I50050  Karlsson  Johan Linus  26 Nov 1887  I31920  13 Mar 1852  35  I31909  16 Okt 1858  29  andersha  ah1 
    29235 I65314  Karlsson  Johan Fredrik  8 Jun 1880  I65309  12 Aug 1845  35  I65310  21 Jan 1850  30  andersha  ah1 
    29236 I18745  Karlsson  Johan Gottfrid  30 Nov 1887  I11713  12 Aug 1852  35  I18744  6 Sep 1848  39  andersha  ah1 
    29237 I67122  Karlsson  Johan Gustaf  1835  I17330  10 Apr 1800  35  I67118  18 Jan 1799  36  andersha  ah1 
    29238 I22321  Karlsson  Johan Sigfrid  15 Aug 1884  I22310  17 Okt 1849  35  I22312  23 Jul 1852  32  andersha  ah1 
    29239 I7458  Karlsson  Johannes  29 Mar 1816  I7352  23 Aug 1781  35  I7351  30 Sep 1780  36  andersha  ah1 
    29240 I18358  Karlsson  Jonas  3 Okt 1823  I15211  6 Jul 1788  35  I15212  1785  38  andersha  ah1 
    29241 I30792  Karlsson  Karl Albert  25 Jan 1874  I29582  19 Apr 1839  35  I11708  13 Jan 1840  34  andersha  ah1 
    29242 I21762  Karlsson  Karl Artur Holger  13 Apr 1911  I21759  24 Mar 1876  35  I21752  5 Okt 1881  30  andersha  ah1 
    29243 I18462  Karlsson  Karl David  22 Feb 1922  I12485  26 Aug 1887  35  I12224  15 Apr 1889  33  andersha  ah1 
    29244 I40656  Karlsson  Karl Gustav  29 Nov 1859  I40651  25 Jul 1824  35  I40639  4 Apr 1828  31  andersha  ah1 
    29245 I19779  Karlsson  Karl Ivar  27 Des 1910  I16904  20 Feb 1875  35  I19776  18 Okt 1880  30  andersha  ah1 
    29246 I9669  Karlsson  Karl Johan  15 Mai 1832  I9656  1 Apr 1797  35  I9667  7 Okt 1803  29  andersha  ah1 
    29247 I29625  Karlsson  Karl Johan  10 Feb 1885  I29620  22 Des 1850  35  I11711  27 Nov 1849  36  andersha  ah1 
    29248 I56942  Karlsson  Karl Oskar Gallus  16 Okt 1888  I56944  8 Jul 1853  35  I56945  13 Okt 1862  26  andersha  ah1 
    29249 I10254  Karlsson  Lars  19 Mar 1728  I10255  6 Mar 1693  35  I10256  2 Feb 1698  30  andersha  ah1 
    29250 I11689  Karlsson  Lars  10 Okt 1816  I10780  1 Feb 1781  35  I10781  20 Mar 1779  37  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... 960» Neste»