Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 27401 til 27450 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    27401 I9518  Karlsson  Gerda Matilda  29 Mar 1884  21 Apr 1939  20110  ah1 
    27402 I13153  Karlsson Hög  August Vilhelm  9 Mar 1874  31 Mar 1929  20110  ah1 
    27403 I6070  Pettersen  Edmund Jendor  31 Jul 1911  20 Aug 1966  20109  ah1 
    27404 I60544  Myrén  Knut Erik Reinhold  12 Jan 1916  31 Jan 1971  20108  ah1 
    27405 I15648  Jonsdotter  Lisa  1 Mai 1781  17 Mai 1836  20104  ah1 
    27406 I18434  Karlsson  Elsa Linnéa  29 Des 1902  13 Jan 1958  20104  ah1 
    27407 I60512  Andersson  Hilma  26 Des 1871  10 Jan 1927  20103  ah1 
    27408 I33936  Ågren  Axel Gunnar  27 Jan 1941  11 Feb 1996  20103  ah1 
    27409 I76420  Fagerholm  Rainer Edvard  3 Okt 1937  13 Okt 1992  20099  ah1 
    27410 I79099  Hagberg  Inga Gunvor Linnea  18 Aug 1926  28 Aug 1981  20099  ah1 
    27411 I16135  Jansson  Jan  15 Apr 1797  26 Apr 1852  20099  ah1 
    27412 I11100  Hjort  Karl Vilhelm  21 Feb 1899  3 Mar 1954  20098  ah1 
    27413 I12066  Andersson  Lars  5 Aug 1786  13 Aug 1841  20096  ah1 
    27414 I40649  Danielsdotter  Albertina Lovisa  14 Feb 1839  21 Feb 1894  20096  ah1 
    27415 I20764  Andersson  Karl Johan  1 Mar 1888  8 Mar 1943  20094  ah1 
    27416 I21789  Åkelius  Oskar Vilhelm  30 Mar 1895  5 Apr 1950  20094  ah1 
    27417 I40379  Lindgren  Karl Johan Knut  13 Jan 1888  18 Jan 1943  20093  ah1 
    27418 I66779  Bohman  Karl Elving Lennart  3 Okt 1925  6 Okt 1980  20092  ah1 
    27419 I74391  Flodman  Anna Helga Dorotea  6 Feb 1908  8 Feb 1963  20091  ah1 
    27420 I41694  Johansdotter  Karolina  30 Okt 1835  1 Nov 1890  20091  ah1 
    27421 I12622  Larsdotter  Stina  7 Nov 1790  9 Nov 1845  20090  ah1 
    27422 I31086  Olofsdotter  Hedda Karolina  10 Apr 1849  10 Apr 1904  20088  ah1 
    27423 I21979  Sandberg  Fredrika Lisa  8 Jun 1809  7 Jun 1864  20088  ah1 
    27424 I28957  Andersson  Ernst Verner  4 Apr 1890  3 Apr 1945  20087  ah1 
    27425 I24589  Kärfve  Karolina  10 Jun 1848  9 Jun 1903  20086  ah1 
    27426 I12861  Andersson  Anders Johan  26 Jul 1852  23 Jul 1907  20084  ah1 
    27427 I9132  Christiansen  Adolf Johannes  27 Feb 1890  21 Feb 1945  20082  ah1 
    27428 I30680  Fredriksson  Augusta Vilhelmina  8 Jul 1863  1 Jul 1918  20081  ah1 
    27429 I27687  Karlsson  Valborg Maria  13 Des 1908  4 Des 1963  20079  ah1 
    27430 I10244  Larsdotter  Annika  14 Feb 1758  5 Feb 1813  20079  ah1 
    27431 I21179  Stenström  Elsa Maria  24 Mai 1831  14 Mai 1886  20079  ah1 
    27432 I45285  Lundberg  Alma Maria  6 Mar 1887  24 Feb 1942  20078  ah1 
    27433 I32283  Sjögren  Alfrida Vilhelmina  23 Nov 1897  12 Nov 1952  20077  ah1 
    27434 I30159  Hansen  Daniel  2 Jul 1806  18 Jun 1861  20075  ah1 
    27435 I17919  Brunzell  Runo Alrik  8 Mai 1916  24 Apr 1971  20074  ah1 
    27436 I12223  Eriksson  Selma Josefina  21 Aug 1885  7 Aug 1940  20074  ah1 
    27437 I48139  Jansson-Sundqvist  Axel Johan Leonard  24 Jun 1891  5 Jun 1946  20069  ah1 
    27438 I38926  Sandqvist  Frida Karolina  16 Feb 1899  27 Jan 1954  20068  ah1 
    27439 I67489  Nilsson  Johan  2 Aug 1702  10 Jul 1757  20066  ah1 
    27440 I50103  Berg  Sven Sigfrid  15 Jul 1899  20 Jun 1954  20063  ah1 
    27441 I30956  Karlsson  Axel Ivar  6 Jul 1893  11 Jun 1948  20063  ah1 
    27442 I78329  Larsson  Sonja Berit Irene  29 Aug 1931  3 Aug 1986  20063  ah1 
    27443 I40849  Larsson  Erik Johan  25 Jan 1890  30 Des 1944  20062  ah1 
    27444 I2794  Kjeldsen  Birger H.  29 Sep 1897  2 Sep 1952  20061  ah1 
    27445 I1560  Berteussen  Hemming  19 Sep 1837  18 Aug 1892  20057  ah1 
    27446 I20854  Hindriksson  Jonas  18 Mar 1731  14 Feb 1786  20057  ah1 
    27447 I67943  Holmström  Karl Holger  24 Mai 1913  22 Apr 1968  20057  ah1 
    27448 I1983  Kjeldsen  Leonart Indal Anton  4 Okt 1916  3 Sep 1971  20057  ah1 
    27449 I15050  Björsdotter  Anna Lisa  26 Jan 1783  24 Des 1837  20055  ah1 
    27450 I26912  Hellström  Ingabritt Viktoria  2 Mar 1925  28 Jan 1980  20055  ah1 


    «Forrige «1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... 736» Neste»